region:куйлю
Куйлю
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | ↓ Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №2, перевал (Куйлю) | 2 | |||||||
2 | Талдысу большой, перевал | Талдысу большой | |||||||
3 | Амундсена восточный, перевал | Амундсена восточный | |||||||
4 | Амундсена западный, перевал | Амундсена западный | |||||||
5 | Манасынташ, перевал | Манасынташ | |||||||
6 | Обручева, перевал (Куйлю) | Обручева | |||||||
7 | Оройсу, перевал | Оройсу | |||||||
8 | Каратор восточный, перевал (Куйлю) | Каратор восточный | |||||||
9 | Каратор западный, перевал | Каратор западный | |||||||
10 | Орой западный, перевал | Орой западный | Берзиньш Г., Рига, 1974 г. | ||||||
11 | 30 лет Победы, перевал (Куйлю) | 30 лет Победы | |||||||
12 | Алевролит, перевал | Алевролит | |||||||
13 | Безымянный, перевал (Куйлю) | Безымянный | |||||||
14 | Блондинка, перевал | Блондинка | |||||||
15 | Двух холостяков, перевал | Двух холостяков | |||||||
16 | Захарова Юрия, перевал | Захарова Юрия | |||||||
17 | Звёздный, перевал | Звёздный | |||||||
18 | Инструкторов-методистов-77, перевал | Инструкторов-методистов-77 | |||||||
19 | Киндык восточный, перевал | Киндык восточный | |||||||
20 | Улица Пушкинская, перевал | Улица Пушкинская | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||||
21 | Теректы, перевал | Теректы | 1А | . | |||||
22 | №1, перевал (Куйлю) | 1 | 1А | р. Урта-Кёль, р. Учкёль - р. Кызылсу, р. Учкёль | |||||
23 | Куйлю, перевал | 3 | Куйлю | 1А | . | ||||
24 | Фонтан малый, перевал | Фонтан малый | 1А | 4200 | Аренкин В.В., 2014 г. | ||||
25 | Арпатектыр, перевал | Арпатектыр | 1А | р. Сарыкюлот, р. Куйлю - р. Куру-Сай, р. Сарыджаз | |||||
26 | Траверс, перевал (Куйлю) | Траверс | 1А | ||||||
27 | Охотничий, перевал (Куйлю) | Охотничий | 1А | ||||||
28 | Кенгечь, перевал | Кенгечь | 1Б | сн-лд-ос | 4451 | . | |||
29 | Каменных истуканов, перевал | Каменных истуканов | 1Б | Деменев Н.П., Пермь, 2017 г. | |||||
30 | Андрея Зайцева, перевал (Куйлю) | 5 | Андрея Зайцева | 1Б | |||||
31 | №4, перевал (Куйлю) | 4 | 1Б | ||||||
32 | Музыкальный, перевал | Музыкальный | 1Б | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
33 | Фонтан большой, перевал | Фонтан большой | 2А | 4400 | . | Аренкин В.В., 2014 г. | |||
34 | Приморский бльвар, перевал | Приморский бульвар | 2А* | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
35 | Бойцова, перевал | Бойцова | 3А | лед. Капельный, р. Теректы - лед. Большой Талдысу | Гроховскис С., Рига, 1957 г., радиально с юга | ||||
36 | 250 лет Тольятти, перевал | 250 лет Тольятти | 3А | 4650 | лед. №99, (лед. Ашутор Вост.), р. Ашутор, р. Куйлю Вост. - лед. №241, р. Куйлю Южн., р. Ирташ, р. Уч-Кель | Шелегов В.В., Тольятти, 1987 г. |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амундсена, вершина | 1 | Амундсена | . | ||||
2 | Богатыри, вершина | 11 | Богатыри | . | ||||
3 | Буревестник, вершина | Буревестник | расположение неизвестно | |||||
4 | Карнизная, вершина | 5 | Карнизная | . | ||||
5 | Коопсыз, вершина | Коопсыз | расположение неизвестно | |||||
6 | Обручева, вершина | 3 | Обручева | . | ||||
7 | Пархоменко, вершина | 6 | Пархоменко | . | ||||
8 | Плоская, вершина | 2 | Плоская (Белая) | . | ||||
9 | Разведчиков, вершина | 4 | Разведчиков | . | ||||
10 | Щорса, вершина | 7 | Щорса | . | ||||
11 | Карпинского, пик | Карпинского | . | |||||
12 | Cапожникова, пик (Куйлю) | Сапожникова | . | |||||
13 | Конституции, пик | 8 | Конституции | . | ||||
14 | Алёша Попович, вершина | 14 | Алёша Попович | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
15 | Добрыня Никитич, вершина | 13 | Добрыня Никитич | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
16 | Илья Муромец, вершина | 11 | Илья Муромец | 5078 | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | ||
17 | Продовикова, вершина | 12 | Продовикова | . | Деменев Н.П, Пермь, 2017 г. | |||
18 | Оперный, пик | Оперный | . | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||
19 | Праздничный, пик | Праздничный | . | |||||
20 | Эдуард, пик (Куйлю) | Эдуард |
Путешествия
Литература
# | Ссылка | Название |
---|---|---|
1 | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
region/куйлю.txt · Последнее изменение: 2017/08/31 12:55 — admin