region:юцх
Южный Центральный хребет
Перевалы
# | Ссылка | fid | clsf | № | Название | ↓ Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №172, перевал (ЮЦХ) | 2363 | 172 | лед. Джланды, р. Жиланды - лед. №37, р. Жельдыарык | ||||||||
2 | №171, перевал (ЮЦХ) | 2364 | 171 | лед. Боскольский, р. Жиланды - лед. №33, р. Жельдыарык | ||||||||
3 | №166, перевал (ЮЦХ) | 166 | лед. №199, р. Большой Коксай - р. Мынжилки | |||||||||
4 | №162, перевал (ЮЦХ) | 162 | р. Куюды-Карасай - лед. Саргир, руч. №4, р. Бол. Усек | |||||||||
5 | №161, перевал (ЮЦХ) | 2449 | 161 | лед. №142, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | ||||||||
6 | №160, перевал (ЮЦХ) | 2440 | 160 | лед. Маяк Зап., р. Карасай - р. Кайракты | ||||||||
7 | №159, перевал (ЮЦХ) | 159 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | |||||||||
8 | №142, перевал (ЮЦХ) | 2366 | 142 | Каменный идол? | лед. №142, р. Саргир - р. Чатартас | точно неизвестно | ||||||
9 | №139, перевал (ЮЦХ) | 139 | лед. №206, р. Мынжилкы - под лед. №212, р. Чатартас | |||||||||
10 | №134, перевал (ЮЦХ) | 2310 | 134 | правый приток р. Улькенсай - лед. №85, р. Саркрама, р. Казан | ||||||||
11 | №130, перевал (ЮЦХ) | 2434 | 130 | лед. Хоргосский - лед. №68, р. Амангельды | ||||||||
12 | №129, перевал (ЮЦХ) | 2433 | 129 | лед. Хоргосский - лед. №121, р. Тышкан | ||||||||
13 | №127, перевал (ЮЦХ) | 127 | лед. №82, р. Коксай, р. Казан - лед. №243, р. Улькенсай | |||||||||
14 | №101, перевал (ЮЦХ) | 101 | лед. Сурковый, р. Малый Кабыл - р. Малый Кабыл | |||||||||
15 | №103, перевал (ЮЦХ) | 2395 | 103 | лед. Керегетас - лед. Байсай | ||||||||
16 | №118, перевал (ЮЦХ) | 118 | . | |||||||||
17 | №158, перевал (ЮЦХ) | 2439 | 158 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - р. Кайракты | ||||||||
18 | №163, перевал (ЮЦХ) | 163 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. №163, руч. №4, р. Бол. Усек | |||||||||
19 | №168, перевал (ЮЦХ) | 168 | лед. Байсетовый, р. Шапшанжол, р. Бол. Усек - лед. №151, р. Бол. Бурхан | |||||||||
20 | №170, перевал (ЮЦХ) | 2365 | 170 | лед. №24, р. Жиланды - лед. №31, р. Жельдыарык | ||||||||
21 | №173, перевал (ЮЦХ) | 2362 | 173 | лед. Джланды, р. Жиланды - Китай | ||||||||
22 | №174, перевал (ЮЦХ) | 2361 | 174 | лед. Джланды, р. Жиланды - Китай | ||||||||
23 | №175, перевал (ЮЦХ) | 175 | р. Шокпар - р. Куюды-Карасай | |||||||||
24 | №176, перевал (ЮЦХ) | 176 | р. Тышкан - р. Манджу | |||||||||
25 | №178, перевал (ЮЦХ) | 178 | лед. Каскабулак, р. Каскабулак, р. Хоргос - лед. №90 - р. Коксай, р. Хоргос | |||||||||
26 | №180, перевал (ЮЦХ) | 180 | лед. Сторожевой, р. Улькен-Казан, р. Хоргос - р. Коксай, р. Хоргос | |||||||||
27 | №181, перевал (ЮЦХ) | 2345 | 181 | р. Каралагаш, оз. Бесколь - Китай | ||||||||
28 | №186, перевал (ЮЦХ) | 186 | лед. Усекский, р. Улькенсай - р. Мынжилки | |||||||||
29 | №189, перевал (ЮЦХ) | 189 | р. Улькенсай - лед. №231, оз. Улькен-Исы | |||||||||
30 | №192, перевал (ЮЦХ) | 192 | р. Мал. Усек - р. Бол. Усек | |||||||||
31 | №200, перевал (ЮЦХ) | 2335 | 200 | лед. №95, р. Казан - лед. №93 | ||||||||
32 | №201, перевал (ЮЦХ) | 201 | р. Куюды-Карасай - лед. №161, р. Чиликсай-2, р. Большой Усек | |||||||||
33 | №25, перевал (ЮЦХ) | 25 | лед. №42, р. Кубасай, р. Коксу - р. Пр. Сатылы | |||||||||
34 | №114, перевал (ЮЦХ) | 2338 | 114 | лед. №72, р. Тентекбулак, р. Казан - р. Майлисай | ||||||||
35 | №116, перевал (ЮЦХ) | 116 | лед. Улькенисы - правый приток р. Большой Кабыл | |||||||||
36 | №121, перевал (ЮЦХ) | 121 | в усекском отроге | |||||||||
37 | №28, перевал (ЮЦХ) | 28 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | |||||||||
38 | №29, перевал (ЮЦХ) | 29 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | |||||||||
39 | №30, перевал (ЮЦХ) | 2286 | 30 | лед. №46, р. Лев. Коккия - лед. Сатылы | ||||||||
40 | №3, перевал (ЮЦХ) | 3 | р. Лев. Сатылы - р. Атсу (Аксай) | |||||||||
41 | №37, перевал (ЮЦХ) | 37 | лед. №51, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №305, р. Жаксысай | |||||||||
42 | №38, перевал (ЮЦХ) | 38 | лед. №53, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №304, р. Жаксысай | |||||||||
43 | №39, перевал (ЮЦХ) | 39 | лед. №303, р. Жаксысай - лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай | |||||||||
44 | №56, перевал (ЮЦХ) | 2423 | 56 | р. Карсу - р. Кайракты | ||||||||
45 | №55, перевал (ЮЦХ) | 55 | р. Малый Бурхан - р. Чиликсай | |||||||||
46 | №68, перевал (ЮЦХ) | 68 | лед. Кокжота - р. Карсу | |||||||||
47 | №6, перевал (ЮЦХ) | 2381 | 6 | лед. №2, р. Кесекбулак - лед. Малый Усекский | ||||||||
48 | №71, перевал (ЮЦХ) | 2285 | 71 | лед. №295, р. Жаксысай - р. Коксай | ||||||||
49 | №89, перевал (ЮЦХ) | 2325 | 89 | р. Юстастынас, р. Майлисай - язык лед. Байсай | ||||||||
50 | №85, перевал (ЮЦХ) | 2391 | 85 | MGH? | р. Бесмойнак. р. Мал. Усек - р. Сауксай | |||||||
51 | №91, перевал (ЮЦХ) | 91 | р. Синяя - р. Чатартас. К югу от п. Зубчатый | |||||||||
52 | Толстикова, перевал | 999 | Толстикова | . | ||||||||
53 | Кокжота, перевал | 51 | Кокжота | р. Большой Усек - р. Карсу | упоминается в отчете Иониха | |||||||
54 | Геологов, перевал | 99 | Геологов | в плече в. Геологов | ||||||||
55 | Тройной восточный, перевал (ЮЦХ) | 206 | Тройной восточный | |||||||||
56 | №555, перевал (Джунгария) | 555 | . | |||||||||
57 | №156, перевал (ЮЦХ) | 2446 | 156 | (Омских туристов) | 1А, 1Б | сн-лд-ос | лед. №173, р. Каскабулак, р. Саргир - р. Карсу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | ||||
58 | №140, перевал (ЮЦХ) | 2304 | 140 | Верхний Улькенисы? | 1А | лед. Усекский, р. Улькен-Исы - р. Мынжилкы | вероятно это Верхний Улькенисы | |||||
59 | №106, перевал (ЮЦХ) | 2278 | 106 | 1А, н/к | ос | лед. №69, р. Карабулак - лед. №71, р. Тентекбулак | ||||||
60 | №105, перевал (ЮЦХ) | 105 | 1А, 1Б | Лев. исток р. Майлисай - правый приток р. Улькен-Исы | ||||||||
61 | №194, перевал (ЮЦХ) | 2462 | 194 | Глыбистый? (Глыбистый южный?) | 1А | лед. Панфилова - лед. Воейкова | ||||||
62 | №22, перевал (ЮЦХ) | 22 | 1А | р. Кубасай, р. Коксу - безымянный приток р. Коксу | ||||||||
63 | №4, перевал (ЮЦХ) | 2380 | 4 | 1А, 1Б | лед. Панфиловцев - лед. №20, р. Лев. Сатылы (Терептах) | |||||||
64 | №54, перевал (ЮЦХ) | 2412 | 54 | 1А | ос | 3694 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | 44.648818 79.758759 | ||||
65 | 70 лет победы, перевал (ЮЦХ) | 2316 | 198 | 70 лет Победы | 1А | лед. Аркашева - лед. №93, р. Куркульдек, р. Кабылсай | Бовкун Л.С., Нижний Новгород, 2015 г. | 44.7846050 79.9664367 | ||||
66 | №94, перевал (ЮЦХ) | 94 | 1А, 1Б | ос | ур. Сарыбастау, р. Асуайрык - р. Кызылсай, р. Ср. Усек | |||||||
67 | Проходной, перевал (ЮЦХ) | 2313 | 143 | Проходной | 1А | лед. Казанский - лед. №91 | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |||||
68 | Тентек, перевал (ЮЦХ) | 2302 | 137 | Тентек | 1А | ос | 3489 GPS, 3474 GPS | р. Тентекбулак сев., р. Казан - р. Тентекбулак юж., р. Улькенисы | Туристы г. Текели | Название дано гр. Еникеева Р.Р. в 1991 г. | 44.746783 79.780643 | |
69 | Уйтас (Кумбель), перевал (ЮЦХ) | 2301 | yes | 117 | Кумбель (Уйтас) | 1А | 3327 GPS | р. Кумбельсай, правый приток р. Ср. Усек - р. Бол. Кабыл. Через Кабыльский отрог | местные жители | тропа | ||
70 | Озёрный южный, перевал (ЮЦХ) | 2326 | 115 | Озёрный южный | 1А | лд-ос | 3495 GPS | лед. Улькенисы, оз. Улькен-Исы - р. Большой Кабыл | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | 44.709693 79.917673 | ||
71 | Боковой, перевал (ЮЦХ) | 2279 | 42 | Боковой | 1А | лед. №57, р. Карагайлы Ниж. - лед. №58, р. Карагайлы Ниж. | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||||
72 | Героев Панфиловцев, перевал | 2375 | 5 | Героев Панфиловцев | 1А | сн-лд-ос | 3450 | лед. Панфиловцев, р. Малый Усек - восточный исток р. Аксу (Кесекбулак) | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
73 | Казахстан, перевал | 2377 | 7 | Казахстан | 1А | ос | 3370 | Восточный исток р. Кесекбулак - р. Вея, р. Борохудзир | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
74 | Кабыл большой, перевал | 2318 | 165 | Кабыл большой | 1А | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | ||||||
75 | Карабулак, перевал | 2255 | 119 | Карабулак | 1А | ос | 3484 | оз. Майликоль, р. Майлисай - р. Карабулак, р. Казан | местные жители | |||
76 | Таласасу, перевал | 2402 | 111 | Таласасу (Юйтас) | 1А | ос | 3615 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | местные жители | тропа | ||
77 | Зеркальный, перевал | 2264 | 79 | Зеркальный | 1А | оз. Майликоль - цирк лед. Юйтас | Обольский О.Л., Москва, 1992 г. (радиально) | |||||
78 | Ирбис, перевал | 2262 | 26 | Ирбис | 1А | р. Кубасай - р. Кызылсай | Баранов В.А., Москва, 1992 г. | |||||
79 | Пяти озер, перевал | 2312 | 125 | Пяти озёр | 1А | ос | 3575 GPS | Истоки р. Улькен-Исы | Цветков А.В., г. Москва, 2014 г. | 44.748617 79.804182 | ||
80 | Кошема, перевал | 2400 | yes | 120 | Кошема (Багышки) | 1А | тр-ос | 2955 GPS | р. Большой Усек - р. Кабыл, р. Средний Усек. Траверсом Усекского отрога | Местные жители | конная тропа | 44.610761 79.889455 |
81 | Невский, перевал | 2179 | 17 | Невский | 1А | тр-ос | 3160 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Доммес А.В., СПб, 1990 г. | |||
82 | Людмилы, перевал | 2180 | 19 | Людмилы | 1А, 1Б | сн-ос | 3360 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | По пути Стуликова, возможно, 1А | ||
83 | Юлия, перевал | yes | 182 | Юлия? | 1А | 3700 | р. Большой Коксай - р. Джильдайрык | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |||
84 | Киш-Сакоу, перевал | 151 | Киш-Сакоу | 1А | р. Зап. Сакоу - р. Жельдыарык | Местные жители | Название может быть неправильным | |||||
85 | Сакоу западный, перевал | 2350 | 69 | Сакоу западный | 1А, 1Б | Истоки р. Саргир и р. Сакоу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | |||||
86 | Коксайский, перевал | 2394 | 70 | Коксайский | 1А | тр-ос | 2810 GPS, 3560 GPS, 2865 | р. Керегетас - р. Малый Усек; р. Керегетас - р. Коксай | Местные жители | возможно прохождение как в р. Коксай так и в р. Малый Усек, тропа | ||
87 | Коксай, перевал | 184 | Коксай (Малый Коксай?) | 1А | р. Жильдыарык - р. Большой Коксай | может быть определен неверно | ||||||
88 | Улькенисы верхний, перевал | 999 | Улькенисы верхний | 1А | ос | 3600 | р. Улькенисы - р. Б. Коксай | |||||
89 | Блиндер, перевал | 149 | Блиндер | 1А, 1Б | р. Саргир - левый исток левого притока р. Карсу (общая седловина с пер. Блиндер С.) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | ||||||
90 | Верблюд, перевал | 2256 | 107 | Верблюд | 1А | сн-ос | 3680 | лед. №68, р. Карабулак - лед. №256, р. Майлисай (Юйтас) | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. | |||
91 | Двух псов, перевал | 2353 | 147 | Двух псов | 1А, 1Б | ск-ос | 3733 GPS | лед. Малый Коксай, р. Малый Коксай - р. Саргир | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | возможен спуск в р. Сакоу | ||
92 | Золотистый, перевал | 2185 | 16 | Золотистый | 1А | р. Прав. Сатылы - р. Коксу | ||||||
93 | Зелёный, перевал | 2880 | 203 | Зелёный | 1А | 3363 GPS | лед. Хоргосский – река из лед. №68 | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||
94 | Озёрный, перевал (ЮЦХ) | 2298 | 136 | Озёрный | 1А* | лд-ос | 3700 | Лед. №91, р. Куркульдек, р. Казан - р. Улькенсай, р. Средний Усек | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |||
95 | Панфилова, перевал | 2455 | 62 | Панфилова | 1А* | ос | 3700 | лед. Воейкова - р. Каскабулак | Студенин Б.А., 1960 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. | ||
96 | №169, перевал (ЮЦХ) | 2443 | 169 | 1Б, 2А | р. Куюды-Карасай - р. Бол. Бурхан | |||||||
97 | Нужный, перевал (ЮЦХ) | 2463 | 183 | 1Б | ос | 3553 GPS | лед. Шаталова - лед. 50 лет Казахстану | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||
98 | 3200, перевал (ЮЦХ) | 2182 | 18 | пер. 3200 | 1Б | 3200 | в отроге к северу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | |||
99 | №34, перевал (ЮЦХ) | 2272 | 34 | Алтынкель? | 1Б | р. Ичезающий, р. Жаксысай - р. Алтынсай-2, оз. Алтынколь | ||||||
100 | Геодезистов, перевал (ЮЦХ) | 2424 | 57 | Геодезистов | 1Б | 3806 GPS | лед. №130 (первый Л. приток р. Тышкан) - лед. Амангельды (перевал имеет два седла) | Геодезисты в 1975 г. | две седловины | |||
101 | MGH, перевал | 87 | MGH? | 1Б | р. Малый Усек - р. Борохудзир | Исаев И., Новосибирск, 2001 г. | местоположение очень приблизительное | |||||
102 | Кабыл малый, перевал | 2406 | yes | 96 | Кабыл малый | 1Б | 3750 | р. Малый Кабыл - р. Большой Усек. Западнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
103 | Усекский, перевал | 2403 | yes | 48 | Усекский (Каменный идол-2) | 1Б | лед. Кастро - лед. №221, р. Малый Кабыл | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
104 | Спартак, перевал | 2429 | 61 | Спартак | 1Б | ос-лд | 3960 | лед. №116, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально), Студенин Б.А., 1960 г. | |||
105 | Тышканбас, перевал | 2427 | 60 | Тышканбас | 1Б | 3798 | лед. №120, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Студенин Б.А., Алма-Ата, 1960 г., Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||||
106 | Снежный (Талагай), перевал | yes | 47 | Снежный (Талагай) | 1Б | 3680 | лед. Кастро - пр. приток р. Бол. Усек. Западнее в. Зубчатая | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
107 | Чиликсайский, перевал | 167 | Чиликсайский | 1Б | лед. Байсетовый, р. Чиликсай-1 - р. Куюды-Карасай | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | ||||||
108 | Черкасова, перевал | 2299 | yes | 199 | Черкасова | 1Б | сн-лд | 3695 | лед. №41, р. Джильдайрык - лед. Черкасова, р. Казан | |||
109 | Фрязинский, перевал | 2435 | 131 | Фрязинский | 1Б | истоки р. Карсу | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | |||||
110 | Скорпион, перевал | 2259 | yes | 81 | Скорпион | 1Б | лд-ос | 3750 GPS | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. Узкий, р. Аймуз, р. Коксай | |||
111 | Сибирских энтомологов, перевал | 2448 | 157 | Сибирских энтомологов | 1Б | р. Тышкан - лед. №165, руч. №4, р. Саргир | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | может быть определен неверно | ||||
112 | Изнурительный, перевал | 2421 | 67 | Изнурительный | 1Б, 2А | 3686 GPS | р. Карсу - лед. №171, р. Каскабулак, р. Саргир | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||||
113 | Алёны, перевал | 2181 | 20 | Алёны | 1Б | в отроге к югу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | ||||
114 | Русь, перевал | 2257 | 108 | Русь | 1Б, 2А | Правый приток р. Карабулак, лед. №69 - р. Майлисай | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. (радиально) | |||||
115 | Музбель, перевал | 2253 | 31 | Музбель | 1Б | сн-лд | 3610 | лед. Сатылы - лед. №308, руч. Исчезающий, р. Жаксысай | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | |||
116 | Купол, перевал | 2296 | 72 | Купол | 1Б | сн-лд | 3789 GPS | лед. №63, р. Карабулак - лед. №58, р. Ниж. Карагайлы. Через седловину пер. Минбулак-2 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | 44.725939 79.662005 | ||
117 | Ленинградский-2, перевал | 21 | Ленинградский-2 | 1Б | 3200 | р. Прав. Сатылы - р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | |||||
118 | Сатылы восточный, перевал | 2271 | 32 | Сатылы Восточный (Сатылы Правый) | 1Б | лед. Сатылы - П. приток р. Жаксысай | ||||||
119 | Жаксысай, перевал | 999 | Жаксысай | 1Б | р. Сатылы - р. Жаксысай | |||||||
120 | Альтернатива, перевал | 148 | Альтернатива | 1Б | 4026 GPS | пер. Тышкан - р. Карсу | ||||||
121 | Ахтиар (Веселый), перевал | 2270 | 43 | Ахтиар (Веселый) | 1Б | лд-ск-ос | 3548 | лед. Алтынмуз Центр. - р. Карагайлы Ниж. | возможна ночевка на седловине | |||
122 | Блиндер северный, перевал | 150 | Блиндер северный | 1Б, 1А | р. Саргир - средний исток лев. Притока р. Карсу (Общая седловина с пер. Блиндер) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | ||||||
123 | Ветреный, перевал | 2280 | 44 | Ветреный | 1Б | 3746 GPS | лед. №63, р. Карабулак - лед. Алтынмуз Вост. | Владимиров В.Б., СПб, 1992 г. | ||||
124 | Восьми влюблённых, перевал | 2311 | 135 | Восьми влюблённых | 1Б | правый приток р. Улькенсай - лед. №89, р. Куркульдек, р. Казан | 44.7788200 79.8854550 | |||||
125 | Головина, перевал | 2432 | 128 | Головина | 1Б | ос-лд | 3700 | р. Тышканбас - лед. Хоргосский | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||
126 | Наташа, перевал | 2303 | yes | 138 | Наташа | 1Б | лд-ос | 3800 | лед. Большой Коксай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
127 | Сонет, перевал | 2308 | 155 | Сонет | 1Б | ск-ос | 3900 | р. Улькенисы - 1-я северная камера лед. Большой Коксайский | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
128 | Панорамный, перевал (ЮЦХ) | 100 | Панорамный | 1Б | 3832 GPS | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||||
129 | Джунгария, перевал (ЮЦХ) | 2430 | 53 | Джунгария | 1Б* | лед. №162, р. Чиликсай-2, р. Саргир - р. Куюды-Карасай, р.Тышкан | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | |||||
130 | Физкультурников, перевал (ЮЦХ) | 2273 | 46 | Физкультурников (Алтынмуз Восточный) | 1Б* | 3746 GPS | лед. Алтынмуз - лед. №293 | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | ||||
131 | Низкий, перевал | 2265 | 78 | Низкий | 1Б*, 2А | 3670 GPS | лед. Карабулакский - лед. №259 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | 44.70121667 79.72088333 | |||
132 | Глыбистый, перевал | 2460 | yes | 193 | Глыбистый | 1Б* | 3900 | лед. Панфилова - лед. Воейкова Южнее п. 4247 (вер. Ушбастау) | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | 44.570716 80.265960 | ||
133 | №40, перевал (ЮЦХ) | 2287 | 40 | 2А, 2Б | лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай - лед. №55, р. Кызкурган, р. Казан | |||||||
134 | №84, перевал (ЮЦХ) | 2282 | 84 | 2А, 2Б | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. №277, р. Керегетас | |||||||
135 | №86, перевал (ЮЦХ) | 2281 | 86 | (Косая полка) | 2А, 2Б | ск-ос | 3778 GPS | лед. №261, р. МАйлисай - лед. №277, р. Керегетас | 44.674211 79.734525 | |||
136 | Казанский реквием, перевал | 2307 | 154 | Казанский реквием | 2А | лд-ос | 3900 | лед. Аркашева - лед. №235, р. Улькенисы | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
137 | Украина, перевал | 2276 | 33 | Украина | 2А | лед. Сатылы - р. Алтынсай-2 через перемычку | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||||
138 | Таврида, перевал | 2170 | 23 | Таврида | 2А | лд-ос | 3420 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Правая Сатылы | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
139 | Одиночек, перевал | yes | 36 | Одиночек? | 2А | 3650 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
140 | Святого Валентина, перевал | 2314 | yes | 144 | Святого Валентина | 2А | 3900 | лед. Казанский, р. Кабылсай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
141 | Даничкиной, перевал | 2267 | 80 | Даничкиной | 2А | сн-лд | 3778 GPS | лед. №292, р. Коксай - лед. №65, р. Карабулак | Неизвестные туристы из г. Талдыкурган не позднее 1991 г. | 44.713911 79.690122 | ||
142 | Сейфуллина, перевал | 2456 | 63 | Сейфуллина | 2А | лед. Хоргосский - лед. 50 лет Казахстана | Вероятно Овчиниников И.Л., Москва, 1992 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. | ||||
143 | Каскадный, перевал | 2266 | yes | 76 | Каскадный | 2А | 3800 | лед. Майлисайский (№259) - лед. Гляциологов | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | |||
144 | Минбулак-2, перевал | 2269 | 45 | Минбулак-2 | 2А | лед. Минбулак-2 - лед. №59, р. Ниж. Карагайлы | Туристы из Севастополя не позже 1991 г. | |||||
145 | Нестеровой, перевал | yes | 93 | Нестеровой | 2А | 3720 | лед. Кастро - Правый приток р. Большой Усек. Восточнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
146 | Сатылы южный (Львица?), перевал | yes | 35 | Сатылы Южный (Львица?) | 2А | 3600 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г., радиально | может быть определен неверно | |||
147 | Таврида восточный, перевал | 24 | Таврида восточный | 2А | 3600 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Прав. Сатылы | Липин С. Л., Екатеринбург, 2005 г. | |||||
148 | Джильдыайрык верхний, перевал | 2315 | 197 | Джильдыайрык верхний | 2А | лед. Аркашева - лед. Кабыл, р. Кабылсай | Чхетиани О., Москва, 1993 г. | |||||
149 | Зайчонок, перевал | 2306 | yes | 153 | Зайчонок | 2А | лд-ос | 3850 | лед. №194, р. Большой Коксай - лед. Аркашева | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
150 | Изнурительный ложный, перевал | 123 | (Изнурительный ложный) | 2А | Левый приток р. Саргир - р. Каскабулак, р. Саргир | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | ||||||
151 | Карагайлы, перевал | 2258 | 41 | Карагайлы | 2А | сн-лд | 3605 GPS | лед. Алтынмуз Сев. - лед. №57, р. Карагайлы Ниж. | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | зимой 2Б, возможно прохождение в связке с пер. Боковой | 44.719103 79.620413 | |
152 | Чокана Валиханова, перевал (ЮЦХ) | 102 | Чокана Валиханова | 2А | 4019 GPS | лед. №79 - лед. Хоргосский (№71) | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | |||||
153 | Тышкан, перевал | 2431 | 52 | Тышкан | 2А* | лд | 4080 | лед. №168, 5-й приток р. Саргир - лед. Тышкан | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||
154 | Джильдыайрык, перевал | 2321 | yes | 196 | Джильдыайрык? | 2А* | 3900 | р. Большой Коксай - лед. Аркашева | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | ||
155 | №75, перевал (ЮЦХ) | 2260 | 75 | 2Б, 2А | лед. Гляциологов - лед. Юйтас | |||||||
156 | Цирковой, перевал (ЮЦХ) | 2339 | 188 | Цирковой? | 2Б | сн-лд-ос | 3650 | лед. Усекский, р. Улькенисы - р. Мынжилки | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | |||
157 | Каменный идол, перевал | 2352 | 141 | Каменный идол | 2Б | ск-сн-лд | р. Чатартас - р. Бол. Усек | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | точное положение неизвестно | |||
158 | Испанка, перевал | 2320 | yes | 164 | Испанка? | 2Б | 3800 | р. Мал. Кабыл - р. Мынжилкы | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | ||
159 | СК МВТУ, перевал | 2461 | yes | 187 | СК МВТУ | 2Б | сн-лд | 4147 GPS | лед. Панфилова - лед. 50 лет Казахстану. Восточнее в. 4247 | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
160 | Амангельды, перевал | 2425 | 65 | Амангельды | 2Б | 3778 | лед. Карсу - лед. Амангельды | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||
161 | Зеркальце, перевал | 2277 | 77 | Зеркальце | 2Б | 3874 GPS | лед. Карабулакский - лед. Гляциологов | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2014 г. | ||||
162 | Ауэзова северный, перевал | 2426 | 64 | Ауэзова северный | 2Б | 3950 | лед. №125 (второй П. приток р. Тышканбас) - лед. Ауэзова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | ||||
163 | Ауэзова южный, перевал | 2877 | 202 | Ауэзова южный | 2Б | 3976 | лед. №125 (второй П. приток р. Тышканбас) - лед. Ауэзова | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||
164 | Кунаева Д.А, перевал | 204 | Кунаева Д.А. | 2Б | 4092 | лед. Хоргосский (№70) - лед. №79 | Литвинов В.А., г. Усть-Каменогорск, Алматы, 2022 г. | |||||
165 | Хоргосский, перевал | 2428 | 59 | Хоргосский | 3А | лд | 3819 GPS | лед. Воейкова - лед. Хоргосский | Ионих Э.А., Москва, 1978 г., Студенин Б.А., 1960 г. | 44.576260 80.252277 | ||
166 | Наурызбай (Игоря), перевал | 2261 | 27 | Наурызбай (Игоря) | 3А, 2Б | лед. №43, р. Кызылсай, р. Казан - р. Пр. Сатылы | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | Название дано гр. Сафонова В.Ю. в 1992 г. | ||||
