region:арсланбоб
Арсланбоб
12.1 | Карджорум | 2994 | 1А | тр-ос | р.Сересу (р.Майлисай) - р.Сартольдысай (р.Шай-дансай, р.Караункур) |
12.2 | Туристов | 3700 | 1Б | ск | р.Джолдаш - р.Керей З. (р.Сересу) |
12.3 | Кам Б. | 3600 | 1Б | ос | р.Джолдаш - р.Керей З. (р.Сересу,пос.Арсланбоб) |
12.4 | Кам М. | 3400 | 2А* | лд-ск | р.Аккурган (р.Караун-кур) - пос.Арсланбоб |
12.5 | Ретранслятор | 3200 | 1А | ос | р.Акбулак (р.Караункур) - пос.Арсланбоб |
12.6 | Олимпийский | 3580 | 1Б | ос | оз.Кутманколь (р.Керей З., р.Сересу) - р.Аккурган (р.Караункур) |
12.7 | Белый (Весенний) | 3860 | 2А | р.Кичикерей (р.Чонке-рей) - оз.Кутманколь (р.Аккурган, р.Караункур) | |
12.8 | Керей | 3540 | 1А | ос | р.Чонкерей (р.Сересу) - р.Керей (р.Караункур) |
12.9 | Кичикерей | 3860 | 2А | ос-ск | р.Каинды (р.Кара-Суу, р.Нарын) - р.Чонкерей (оз.Кутманколь,р.Сересу) |
12.10 | Зеркальный | 3900 | 2А | ск | р.Каинды (р.Кара-Суу, р.Нарын) - р.Чонкерей (оз.Кутманколь,р.Сересу) |
12.11 | Айрыташ С. | 2860 | 1А | тр-ос | р.Каинды - р.Караколь (все бас. р.Кара-Суу) |
12.12 | Кульламбес | 3460 | 1А | ос | верховья р.Караколь (р.Кара-Суу) - р.Чонкерей (р.Сересу) |
12.13 | Айрыташ Ю. | 3170 | 1А | ос | р.Караколь (р.Кара-Суу) - р.Музтор (р.Сересу) |
12.14 | Каракольдаван | 2910 | 1А | тр-ос | р.Караколь (р.Кара-Суу) - р.Давансай (р.Майлису) |
12.15 | Охотников | 3900 | 2А | ос-ск | р.Каинды (р.Кара-Суу) - р.Керей (р.Караункур) |
12.16 | Конечный | 3306 | 1А | ос | Л. исток р.Каинды (р.Кара-Суу) - р.Кичик-кенкель (р.Караункур) |
12.17 | Капырташ | 3470 | 1А | ос | П. исток р.Каинды (р.Карасу) - верховья р.Караункур |
12.18 | Исфанджайляу | 3600 | 1Б | ос-ск | П. исток р.Каинды - р.Шалдырак (все бас. р.Кара-Суу) |
12.19 | Эспе | 3400 | 1А | ос | р.Шалдырак - р.Эспе (р.Каинды) (все бас. р.Кара-Суу) |
12.20 | Камырбель | 3100 | 1А | тр-ос | р.Джансакты - р.Эспе (все бас. р.Кара-Суу) |
12.21 | Шалдырак | 3070 | н/к | тр | р.Шалдырак (р.Кара-Суу) - верховья р.Караункур |
12.22 | Кенколль | 3140 | н/к | ос | р.Уюнкур (р.Кара-Суу) - р.Кичканкол (р.Караункур) |
12.23 | 3090 | 3090 | н/к | оз.Кенколь - р.Кумышсу (все бас. р.Караункур) | |
12.24 | Уюнкур | 2970 | 1А | ос | р.Уюнкур (р.Кара-Суу) - р.Кумышсу (р.Караункур) |
12.25 | Кумышбель | 3380 | 1А | ос | оз.Карасу (р.Кара-Суу) - р.Кумышсу (р.Караункур) |
12.26 | Жоунбель | 2810 | н/к | тр | р.Кумышсу - р.Отузарт или р.Арнатук (все бас. р.Караункур) |
12.27 | Отузарт З. (Алямпасы) | 3220 | 1Б | ос | оз.Карасу (прит.из-под пер.Кумышбель) -Л.исток р.Отузарт (р.Караункур) |
12.28 | Бель-Мунчак | 3110 | н/к | ос | оз.Капкаташ (р.Кара-Суу) - р.Отузарт (р.Караункур) |
12.29 | Копка | 3270 | 1А | ос | верховья р.Кельпе (р.Нарын) - р.Капкасай (оз.Капкаташ,р.Кара-Суу) |
12.30 | Кентулук | 3290 | 1А | ос | р.Кельпе (р.Нарын) - р.Капкасай (р.Кара-Суу) |
12.31 | Тартулук | 3250 | 1А | ос | р.Тартулук (р.Нарын) - оз.Капкаташ (р.Кара-Суу) |
12.32 | Шевебель | 3150 | 1А | ос | р.Тахталык (р.Нарын) - р.Шеве - оз.Карасу |
12.33 | Тахталык | 2395 | н/к | тр | р.Тахталык (р.Нарын) - р.Кара-Суу |
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | ↑ Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Путешествия
Литература
region/арсланбоб.txt · Последнее изменение: 2023/03/29 08:51 — admin