region:джунгария_центр
Центральная Джунгария
Коржун-коринская перемычка, Коксу-Бороталинская перемычка, Казан-Караарыкский отрог
- можно заехать на машине вдоль реки Арасан вплоть до цирка перевала Кумбель 1)
Схемы
Перевалы
# | clsf | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак-Бель, перевал (Джунгария) | Ак-Бель | р. Караарык - р. Аюсай | ||||||||
2 | Актобе, перевал | Актобе | н/к | 2200 | . | Местные жители | |||||
3 | Бурчук I, перевал | Бурчук I | 2А | р. Кора - р. Тюйте | местоположение неизвестно | ||||||
4 | Воспитанников речевой школы, перевал | ВРШ (Воспитанников речевой школы) | 2А | р. Малая Чижа - р. Б. Корушка | Маркин М.М., Барнаул, 1992 г. | местоположение неизвестно | |||||
5 | Именинника, перевал | Именинника | 2А | лед. Алтынсарина - лед. №167, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||||||
6 | Мало-коринский, перевал | Мало-коринский | 1А | р. Малая Кора - р. Малая Чижа | расположение неизвестно | ||||||
7 | Рита-2, перевал | Рита-2 | . | ||||||||
8 | Тентексай левый, перевал | Тентексай левый | . | ||||||||
9 | Тихий, перевал | Тихий | р. Коксу - лед. Безсонова | вероятно он же Натальи | |||||||
10 | Тренировочный, перевал | Тренировочный | 2Б | лд-ос | 3600 | две восточные камеры лед. Безсонова | Романов и Савицкий | ||||
11 | yes | Озёрный, перевал (Джунгария) | Озёрный | 1Б | сн-ос | 3380 | лед. Каскабулак - р. Тентексай | точное расположение неизвестно | |||
12 | yes | Валентины, перевал | 1 | Валентины | 2А | ск-лд | 3755 | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269, лед. Тронова | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
13 | yes | Спортклуба МАИ, перевал | 2 | Спортклуба МАИ | 2Б | лд | 3520 | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. Лагерный первый (№274), р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
14 | yes | Текелийский, перевал | 3 | Текелийский | 1Б | сн-ос | 3525 GPS | лед. Безсонова, р. Кора - лед. Аюсайский (№180), правый исток р. Аюсай | Туристы г. Текели, 1979 г. | ||
15 | yes | Коржунский, перевал | 4 | Коржунский | 1А* | ос-сн | 3581 GPS | лед. Сапожникова - лед. №168, р. Коржун | Бацких В.А., Текели | 44.921197 79.460897 | |
16 | yes | Востоковедов, перевал | 5 | Востоковедов | 1Б | ос-лд | 3730 SRTM | лед. №166, р. Коржун - р. Водопадная, р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
17 | yes | МАИ, перевал | 6 | МАИ | 2А | сн-ос | 3680 | лед. Алтынсарина (№277) - лед. Сапожникова (№276). Через п. МАИ | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
18 | yes | Алтынсарина, перевал | 7 | Алтынсарина | 1Б | ск-ос | 3680 | лед. Алтынсарина (№277), р. Водопадная, р. Кора – лед. №167, главный исток р. Коржун | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
19 | yes | Ку, перевал | 8 | Ку (Хитрый) | 1А* | ос | 3590 GPS | лед. Алтынсарина (№277) - отрог, разделяющий лед. №166 и лед. №168, р. Коржун | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | ||
20 | yes | Марата Галиева, перевал | 9 | Марата Галиева | 2А | ск-сн-лд | 3620 | р. Коржун, лед. №170 - лед. Сапожникова | Сердюков А.А., Целиноград, 1991 г. | ||
21 | yes | Веры, перевал | 10 | Веры | 1Б | 3676 GPS | лед. Безсонова - лед. №178, р. Аюсай, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г., радиально | 44.888062 79.448173, 44.88797222 79.44816667 | ||
22 | yes | Громова, перевал | 11 | Валерия Громова | 2А | 3600 | вост. камера лед. Безсонова - лед. №179, р. Аюсай, р. Коржун | Вероятно Маригодов Ю.В., Севастополь, 1990 г. | |||
23 | Новый, перевал | 12 | Новый | 2Б | вост. камера лед. Безсонова - лед. Аюсайский, р. Аюсай | Перевал упомянут на схеме в отчете Литвинова-2013 | |||||
24 | Солнечный, перевал (Джунгария) | 13 | Солнечный? | 1Б, 2А | лед. Тронова, р. Мукан - левый исток р. Тентексай западный | ||||||
25 | no | Мечта ложная, перевал | 14 | Мечта ложная | 1Б | 3460 SRTM | лед. №181, р. Аюсай - исток р. Кутырганбулак (Арчалыбулак) | Ан У.В., Новосибирск, 2009 г. | |||
26 | yes | Ижорский, перевал | 15 | Ижорский | 1А* | ос | 3440 | исток р. Арчалыбулак – исток р. Тентексай | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | ||
27 | yes | Владимира Микитюка, перевал | 16 | Владимира Микитюка | 2Б | 3700 | лед. Тронова, р. Мукан, р. Кора - левый исток р. Зап. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
28 | Ясный, перевал | 17 | Ясный | 3500 | лед. №178, р. Аюсай - лед. №179, р. Аюсай | Маврин В.П., Талдыкурган, 1987 г. | |||||
29 | yes | ТАКТ ложный, перевал | 18 | ТАКТ ложный | 2А | 3505 | лед. №252 - р. Катырганбулак. Две седловины. | Коннова Т., Томск, 2002 г. | |||
30 | yes | ТАКТ, перевал | 19 | ТАКТ | 1А | ос | 3600 | р. Катырганбулак - р. Шимбулак | Мартынов А.Д., Томск, 1998 г. | ||
31 | yes | Ветеран, перевал | 20 | Ветеран | 2Б | 3468 | лед. №252, р. Каскабулак, р. Кора - р. Котырганбулак, р. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
32 | Ветеранов туризма, перевал | 21 | Ветеранов туризма | 3400 | лед. №200, р. Катырганбулак - лед. №199, правый исток р. Тентексай Западный | Артемьев А.М., Алма-Ата, 2013 г. | |||||
33 | Суюк-Тобе северный, перевал (Джунгария) | 22 | Суюк-Тобе северный | 1А | 3227 | верховье р. Катырганбулак - верховье правого притока р. Ойсаз | 44.865583 79.279192 | ||||
34 | Чимбулак, перевал | 23 | Чимбулак | 2А | 3503 | лед. №250, р. Каскабулак - исток р. Верх. Ойсаз (Чимбулак) | Бацких В.А., Текели, 1972 г. | ||||
35 | Тельнова, перевал | 24 | Тельнова (Рита-1) | 1Б | 3742 GPS | лед. Тронова (№267) под Любовь - р. Тентексай | Сердюков А.А., Целиноград, 1991 г. | две седловины | |||
36 | Любовь, перевал | 25 | Любовь | 2А | 3851 GPS | ЮВ угол лед. Тронова (№267) - ЮЗ угол лед. Безсонова (№275), южнее пер. Ольги | Владимиров В.Б., Санкт-Петербург, 1992 г. | ||||
37 | yes | Алма-Ата, перевал | 26 | Алма-Ата | 1Б | ос | 3730 | лед. Сапожникова - лед. №167, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
38 | yes | Тайга, перевал | 27 | Тайга | 2А | 3765 | лед. Безсонова - лед. №196 (или №195), р. Тентексай восточный | Бацких В.А., Текели, 1973 г. радиально | |||
39 | Светка дура, перевал | 28 | Светка дура | 1Б | 3577 | исток р. Шимбулак - лед. №251 | |||||
40 | yes | Карнизный, перевал (Джунгария) | 29 | Карнизный | 1Б* | лед. №250 - истоки р. Верхний Ойсаз | Туристы из г. Целинограда, 1987 г. | ||||
41 | yes | Каменный, перевал | 30 | Каменный | 2А | лд-ск | 3360 | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - исток р. Чимбулак, р. Чиже | |||
42 | Каскабулак северный, перевал | 31 | Каскабулак северный (Аксион) | 3600 | лед. №255, р. Каскабулак - лед. Аралтобе, р. Аралтобе | ||||||
43 | no | №32, перевал (Джунгария) | 32 | 3600 | лед. Аралтобе, р. Аралтобе - лед. №259, р. Сартджайляу, р. Кора | ||||||
44 | yes | Медвежий, перевал (Джунгария центр) | 33 | Медвежий | 1Б | сн-ос | 3610 | лед. Тентексай (№193) - лед. №191 (р. Арчалы-булак) | |||
45 | yes | Строитель, перевал | 34 | Строитель | 2Б | ск-ос | 3720 | лед. Аюсайский (№180), р. Асюсай - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай восточный | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
46 | yes | Тентексай восточный, перевал | 35 | Тентексай восточный | 2А* | 3740 | лед. Аюсайский (№180), р. Аюсай, р. Коржун - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | |||
47 | Физкультурник, перевал | 36 | Физкультурник | лед. Аюсайский - лед. Тентексай | Омельченко М., Томск, 2019 г. | ||||||
48 | №37, перевал (Джунгария) | 37 | 3500 | лед. Аралтобе - лед. №260, р. Сартажайляу | |||||||
49 | yes | Седло, перевал | 38 | Седло | 1Б | ос | 3230 | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - лед. №250, р. Каскабулак, р. Кора | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | ||
50 | yes | Южный-1, перевал | 39 | Южный-1 | 1А | 3264 GPS | р. Тентексай - р. Арасан | Беляев П.Г., Славгород | |||
51 | yes | Койтас восточный, перевал | 40 | Койтас восточный | 1Б | 3520 GPS | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
52 | №41, перевал (Джунгария) | 41 | лед. Высоцкого, р. Каскабулак - лед. №248, р. Каскабулак | ||||||||
53 | yes | Чемульдык, перевал | 42 | Чемульдык | н/к | 2300 | ур. Шемульдыккарагай - ур. Кебежели | Местные жители | тропа | ||
54 | no | №43, перевал (Джунгария) | 43 | н/к | р. Арасан, ур. Шемульдыккарагай - ур. Кебежели | ||||||
55 | yes | Аир-Кезень, перевал | 44 | Аир-Кезень | 1А | тр | 2751 | р. Караарык - р. Арасан | Местные жители | зимой 1Б* | |
56 | Шалапай, перевал | 45 | Шалапай | 1А | р. Коксу - р. Шимбулак | ||||||
57 | Шимбулак, перевал | 46 | Шимбулак (Тякжол) | н/к | р. Шимбулак - р. Терсаккан | Местные жители | |||||
58 | Табан, перевал | 47 | Табан | н/к | р. Коксу - р. Шимбулак | ||||||
59 | Коктобе, перевал | 48 | Коктобе | н/к | р. Коксу - р. Шимбулак | ||||||
60 | Промежуточный, перевал | 49 | Промежуточный | н/к | р. Коксу - р. Шимбулак | ||||||
61 | Двойной, перевал (Джунгария) | 50 | Двойной | н/к | . | ||||||
62 | Жанбас, перевал | 51 | Жанбас | н/к | . | ||||||
63 | Аршалы, перевал | 52 | Аршалы | н/к | ур. Аршалы - р. Коксу | ||||||
64 | Кызылауз, перевал | 53 | Кызылауз | н/к | р. Шимбулак - р. Ойсаз | местные жители | грунтовая дорога | ||||
65 | Шертыбай, перевал | 54 | Шертыбай | н/к | р. Текели - р. Шимбулак | ||||||
66 | yes | Арасан, перевал | 55 | Арасан | н/к | тр | 2350 SRTM | ур. Субе, р. Тентексай - р. Арасан | Местные жители | грунтовая дорога | |
67 | Судьба Арасана, перевал | 56 | Судьба Арасана | н/к | р. Тентексай - р. Арасан | Местные жители | |||||
68 | no | Андрея Мартынова, перевал | 57 | (Андрея Мартынова) | 1Б | 3720 | лед. Коржунский, р. Коржун - верховья левого притока р. Аюсай | Омельченко М.В., Томск, 2019 г., радиально | |||
69 | Косогор, перевал | 58 | Косогор | н/к | 2540 | р. Карагай, р. Коксу - пер. Шимбулак | |||||
70 | №59, перевал (Джунгария центр) | 59 | Валерии? | ||||||||
71 | №60, перевал (Джунгария центр) | 60 | |||||||||
72 | №61, перевал (Джунгария центр) | 61 | 1А | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | |||||||
73 | yes | Настёна, перевал (Джунгария) | 62 | Настёна | 1Б | 3200 | лед. Высоцкого, р. Каскабулак - лед. №248, р. Каскабулак | Кузькин А.В., Караганда, 2013 г. | |||
74 | yes | Ольги, перевал | 72 | Ольги | 2А | сн-ос | 3729 GPS, 3640 | лед. Тронова (№267) - верхняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | N44.880167 E79.404850 | |
75 | Связка, перевал | 73 | Связка? | две камеры лед. Безсонова | |||||||
76 | yes | Арал-Тобе, перевал | 76 | Арал-Тобе | 1Б | лд-ос | 3350 | лед. №266, р. Мукан – лед. Аралтобе (№263), р. Арал-Тобе | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
77 | yes | Академика Б.Н. Петрова, перевал | 81 | Академика Б.Н. Петрова | 2Б | ос-лд | 3650 | лед. Тронова (№267) – нижняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
78 | yes | Дана, перевал | 82 | Дана | 2А | сн-лд-ос | 3670 | лед. Безсонова (№275) - лед. №194, исток р. Тентексай | Бацких В.А., Текели, 1971 г. | ||
79 | yes | Сапожникова, перевал | 83 | Сапожникова | 1Б | сн-ос | 3598 GPS | лед. Сапожникова - левый исток р. Аюсай | |||
80 | yes | Чабанский, перевал | 84 | Чабанский | н/к | тр | 3100 | р. Караарык напротив устья р. Коржун - р. Казан. Восточнее пер. Тюе-Мойнак | |||
81 | yes | Тронова, перевал | 86 | Тронова | 1Б | лд-ос | 3530 GPS | лед. Тронова - лев. исток р. Правый Тентексай | группа из Тарту | 44.88839200 79.34803400 | |
82 | Лисий, перевал | 87 | Лисий | р. Асельбайсай - р. Чажа | может быть определен неверно | ||||||
83 | yes | Сибирский, перевал | 88 | Сибирский | 2А | 3700 | лед. №235, р. Салдыртас - лед. №227, р. Асельбайсай | Борисов С.А., Новосибирск, 1999 г. | |||
84 | yes | Чажа-I, перевал | 89 | Чижа-I | 2А | лд-сн | 3580 | лед. №227, р. Асельбайсай - лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже | |||
85 | yes | Чажа-II, перевал | 90 | Чижа-II | 2А | лд-ск | 3710 | лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже - лед. №235, р. Салдыртас, р. Кора | |||
86 | Цирковой, перевал (Джунгария центр) | 91 | Цирковой | 1А | р. Салдыртас - р. Жаманкольсай | ||||||
87 | Неизвестный, перевал (Джунгария) | 92 | Неизвестный | 1А | 3264 GPS | лед. №239, р. Салдыртас - верховья р. Малая Чиже | 44.937215 79.187618 | ||||
88 | yes | Николая Кузнецова, перевал | 93 | Николая Кузецова | 1А | ос | 3350 | р. Тюйте - лед. №239, р. Салдыртас | Бацких В.А., г. Текели | ||
89 | yes | Жаманкольсай, перевал | 94 | Жаманкольсай | 1Б | ос-лд | 3310 | лед. №243, р. Тюйте - лед. №218, р. Жаманкольсай, р. Чажа | 44.919842 79.195387 | ||
90 | yes | Чиже малый, перевал | 95 | Чиже малый | 2А | 3500 | лед. №218, р. Чиже Мал. - правый приток р. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | |||
91 | yes | Казтурсовета, перевал | 96 | Казтурсовета | 2А | лд-ос | 3280 | лед. Тюйте (№243), р. Тюйте, р. Кора - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
92 | yes | По (Бедовый), перевал | 97 | По (Бедовый) | 1А | 3237 GPS | р. Тюйте - р. Каскабулак | Бочков А.С., Москва, 1994 г. | две седловины | 44.921152 79.241310 | |
93 | №98, перевал (Джунгария) | 98 | лед. №244 - лед. Высоцкого | ||||||||
94 | yes | МГУ, перевал | 99 | Турклуба МГУ | 1А | 3310 SRTM | правые истоки р. Койтас | два седла | |||
95 | Казтуристов, перевал | 100 | Казтуристов | 2А | лд-ос | 3320 | лед. Тюйте - правый приток р. Койтас | Борисов С.А., Новосибирск, 1998 г. | возможно, определен ошибочно | ||
96 | yes | Койтас северный, перевал | 101 | Койтас северный | 2А | 3350 | лед. Высоцкого, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | см. пер. Светлана и пер. Джунгария | |||
97 | yes | Джунгария, перевал (Коржун-Коринская перемычка) | 102 | Джунгария | 2А | 3600 | лед. №248, р. Каскабулак - исток р. Койтас, через пер. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | см. пер. Светлана и пер. Койтас | ||
98 | Светлана, перевал | 103 | Светлана | 2А | 3450 | лед. №248, р. Каскабулак - исток р. Койтас | см. пер. Джунгария и пер. Койтас | ||||
99 | yes | Койтас южный (1А), перевал | 104 | Койтас южный | 1А | 3200 | верховья р. Койтас - р. Ойсаз и р. Шимбулак | ||||
100 | yes | Калек, перевал | 105 | Калек | н/к | тр-ос | 3180 | р. Койтас - р. Ойсаз | |||
101 | Тюйе-Мойнак, перевал | 106 | Тюйе-Мойнак | н/к | тр | 2238 GPS | р. Казан - ур. Даурамбек, р. Караарык | Местные жители | грунтовая дорога | 44.774661 79.576543 | |
102 | yes | Койтас ложный, перевал | 107 | Койтас ложный | 1А | ос | 3300 | Левый исток р. Койтас - исток р. Ойсаз | Гаврилкина О.Н., Москва, 2010 г. | ||
103 | yes | Студентов, перевал (Джунгария) | 108 | Студентов | 1А | 3200 | р. Малая Чиже - правый исток р. Большая Корушка | Зайцев В.С., Москва, 1982 г. | может быть привязан неверно | ||
104 | Озорной, перевал | 109 | Озорной | 1А* | р. Шимбулак - лед. №251 | весной 1А | |||||
105 | yes | Эдельвейс, перевал | 110 | Эдельвейс | 1А* | ос-сн | 3570 | лед. Каскабулакский (№253), р. Каскабулак - цирк лед. №200, р. Котырганбулак, р. Тентексай | |||
106 | yes | Татьяна (Колобок), перевал | 111 | Татьяна | 1Б | сн-ос | 3400 | лед. №255, р. Каскабулак - лед. №266, р. Мукан | |||
107 | Тентек, перевал (Центральная Джунгария) | 112 | Озёрный (Тентек, Озорной) | 1А, 1Б | лед. Каскабулакскаий, р. Каскабулак - лед. №199, р. Правый Тентексай | Тишениенов А.И., Ленинград, 1968 г. | |||||
108 | Аюсайский, перевал | 113 | Аюсайский (Текелийский Западный) | 2А | 3600 | вост. камера лед. Безсонова - лед. №179, р. Аюсай, р. Коржун | |||||
109 | Тёплый, перевал | 114 | Тёплый | 1А | р. Тентексай - р. Арасан | Демидов А.С., Томск, 2019 г. | |||||
110 | yes | Мечта, перевал | 115 | Мечта | 1Б | сн-ос | 3475 SRTM | лед №181, р. Аюасй - исток р. Кутырганбулак (Арчалыбулак) | Бацких В.А., Текели, не позже 1983 года. | ||
111 | Алтаец, перевал | 116 | Алтаец (Аюсайский южный) | 1Б* | ск-лд-ос | 3370 SRTM | лед. №183, р. Аюсай - р. Арасан к западу от в. 3610,9 | Маркин М.М., Барнаул, 1992 г. | Может быть определен неверно | ||
112 | Дмитрия, перевал | 117 | Дмитрия | 1Б | ск-лд-ос | 3445 SRTM | лед. №183, р. Аюсай - р. Арасан к востоку от в. 3610,9 | ||||
113 | yes | Кокчетав, перевал | 118 | Кокчетав | 1Б | лд-ск | 3510 | р. Каскабулак, лед. №254 – восточный исток р. Правый Тентексай | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | 44.885334 79.335294 | |
114 | №119, перевал (Джунгария центр) | 119 | 2А* | 3680 | лед. Аюсайский(№180), р.Аюсай - верховья р. Кутырганбулак, р. Арасан | ||||||
115 | yes | Семи, перевал (Джунгария) | 120 | Семи | 1Б* | лд-ос | 3590 | лед. Тронова, р. Кора - лед. №198, Восточный исток р. Правый Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
116 | Дождливый, перевал | 121 | Дождливый | 1А, 1Б | р. Мал. Чиже - р. Тюйте | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | |||||
117 | yes | Тюйте, перевал | 122 | Тюйте (Озерный) | 1А* | лд-ос | 3315 GPS | лед. Тюйте (№243) - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
118 | №123, перевал | 123 | 1Б | лд-ос | лед. №244, р. Тюйте - правый приток р. Койтас | ||||||
119 | №124, перевал (Джунгария) | 124 | н/к 2674 | н/к | 2674 | р. Тентексай - ур. Такыр, р. Арасан | |||||
120 | yes | Кустанайский, перевал | 125 | Кустанайский | н/к | тр | 2618 | через отрог Суюк-Тобе | Местные жители | тропа | |
121 | Медвежий, перевал | 127 | Медвежий (Шальский, Июльский) | 1Б | сн-ос | лед. Асылбайский, р. Асельбайсай - правый приток р. Жаманкольсай | |||||
122 | yes | Бацких, перевал | 128 | Бацких | 2Б | ск-лд | 3750 | Прав. прит. р. Жаманкольсай - лед. №225, р. Айсель-байсай (р. Кора) | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
123 | Комсомольский, перевал | 129 | Комсомольский | лед. Чижинский - р. Малая Чиже | |||||||
124 | Юбилейный, перевал | 130 | Юбилейный | лед. Чижинский - р. Малая Чиже | |||||||
125 | Внучка, перевал | 131 | Внучка | р. Малая Чиже - р. Салдыртас | |||||||
126 | №132, перевал (Джунгария) | 132 | Озёрный? | лед. №242, левый приток р.Тюйте - лед. №239, р. Салдыртас | может быть определен неверно | ||||||
127 | yes | Тани Савичевой, перевал | 133 | Тани Савичевой | 2А | ос-лд | 3390 | лед. №269, лед. Тронова - лед. №273, р. Кора | вероятно Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
128 | yes | Талды-Курган, перевал | 134 | Талды-Курган | 2А* | сн-лд | 3770 | лед. Каскабулак - лед. Тронова | Туристы г. Текели, не позже 1990 года | ||
129 | yes | Каскабулак, перевал | 135 | Каскабулак | 2А | лд-ос | 3672 | лед. Тронова (№267) - Пр. исток р. Каскабулак | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | 44.895789 79.335600 | |
130 | yes | Александровой, перевал | 136 | Александровой | 1Б | лд-ос | 3450 SRTM | лед. №266, р. Мукан - лед. Тронова, р. Мукан | |||
131 | yes | ТК "Джунгария", перевал | 144 | Турклуба "Джунгария" | 3А | 3680 SRTM | лед. №272 - лед. №269 | Милюшин В.С., Астана, 2006 г. | |||
132 | yes | Натальи, перевал | 145 | Натальи | 1Б | ос-лд | 3600 | лед. №196, р. Тентексай - лед. Безсонова (№275), р. Кора | Бацких В.А., Текели, 1975 г. | ||
133 | yes | Целиноград, перевал | 146 | Целиноград | 2Б | ск-лд | 3702 GPS | Зап. ниж. Камера лед. Безсонова - лед. Тронова | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | 44.888106 79.401658 | |
134 | yes | РКТ, перевал | 157 | РКТ | 2Б | лд-ск | 3480 | лед. №269, лед. Тронова - лед. №274, р. Кора | вероятно Макушкин В.А., Рязань, 1982 г. | ||
135 | Валерии, перевал | 162 | Валерии | 1Б, 2А | лд-ос | 3675 | лед. Сапожникова - лед. №169, р. Коржун | может быть определен неверно | |||
136 | yes | Ак-Кезень, перевал | 163 | Ак-Кезень | н/к | тр | 2200 | р. Теректы, р. Чиже - правый приток р. Малая Чиже | Местные жители | тропа | |
137 | yes | Кумбель, перевал | 169 | Кумбель | н/к | 2900 | р. Коржун - верховья р. Арасан | Местные жители | |||
138 | yes | Суюк-Тобе, перевал | 174 | Суюк-Тобе | н/к | ос | 3100 | р. Котырганбулак, р. Тентексай - северный исток р. Шимбулак | |||
139 | no | №211, перевал (Джунгария) | 211 | 1А, 1Б | 3360 | р. Асельбасай - р. Самеке (р. Бурный) | |||||
140 | №240, перевал (Джунгария) | 240 | Арасан? | 1А | р. Тентексай - р. Арасан | Тишениенов А.И., Ленинград, 1968 г. | |||||
141 | 3400, перевал (Джунгария) | 241 | 3400 | 1А | сн-ос | 3400 | р. Тентексай - р. Арасан | Тишениенов А.И., Ленинград, 1968 г. | |||
142 | №243, перевал (Джунгария) | 243 | Медвежий? | 1А | лед. Тентексай - р. Кутырганбулак, р. Арасан | может быть определен неверно | |||||
143 | н/к 1700, перевал | 248 | н/к 1700 | н/к | 1700 | р. Шарыкты - р. Чиже | местные жители | ||||
144 | no | №258, перевал (Джунгария) | 258 | лед. №216, р. Малая Чиже - лед. №214, р. Малая Чиже | |||||||
145 | no | №259, перевал (Джунгария) | 259 | лед. №214, р. Малая Чиже - лед. №213, р. Малая Чиже | |||||||
146 | Коксу, перевал | 299 | Коксу | н/к | 3125 | р. Казан - р. Дзюньсу | Местные жители | ||||
147 | Когушак, перевал | 300 | Когушак (Демекпе) | н/к | 3258 | р. Караарык - р. Дзюньсу | Местные жители | ||||
148 | yes | Чабанский верхний | 308 | Чабанский верхний (Медвежий) | 1А | 3250 | р. Караарык - р. Казан | Местные жители, Дорогова Ю.Г., Калуга, 2011 г. | |||
149 | yes | Следопыт, перевал (Джунгария) | 318 | Следопыт | 1А | 3285 GPS | р. Аюсай - р. Арасан | Ермилов А.М., Москва, 2016 г. | 44.847844 79.547781 |
Вершины
Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3720, вершина (Джунгария) | 3720 | . | Бацких В.А., Текели, 1971 г. | |||||
Даша, вершина | Даша | . | ||||||
Асылбай (Десятиклассников), вершина | Асылбай (Десятиклассников) | . | ||||||
Василисы, вершина | Василисы | . | Панов Л.В., Новосибирск, 2015 г. | |||||
Военных топографов, пик | Военных топографов | . | Зимин В.М., 1947 г. | |||||
Жаманколь, вершина | Жаманколь | . | ||||||
Пушинка, пик | Пушинка | . | ||||||
Чертобай, вершина | Чертобай | . | ||||||
Безсонова, пик | Безсонова | . | ||||||
Восточный пограничник, вершина | Восточный пограничник | . | ||||||
Зимина-1, пик | Зимина-1 | . | ||||||
Зимина-2, пик | Зимина-2 | . | ||||||
Комсомольский, пик | Комсомольский | . | ||||||
МАИ, пик | МАИ | 3710 | . | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||||
Медвежий, пик | Медвежий | . | ||||||
Наташа, пик | Наташа | . | ||||||
Николая Кузнецова, пик | Николая Кузнецова | . | ||||||
Северная джунгарская корона, пик | Северная джунгарская корона | . | ||||||
Чажа, пик | Чажа | . | ||||||
Шахтёр, пик | Шахтёр | . | ||||||
Юбилейный, пик (Джунгария) | . | |||||||
Данчева, вершина | 340 | Данчева (Тентексай западный) | . | Данчев В., 1966 г. | Название дано Тильманом Ю., Москва, 2010 г. | |||
Маяк, вершина | 350 | Маяк | . | |||||
Шупашкар, вершина | 368 | Шупашкар | . | Романов А.Г., Чебоксары, 2012 г. |
Путешествия
region/джунгария_центр.txt · Последнее изменение: 2021/05/18 15:09 — admin