region:джетим
Джетим
Перевалы
# | Ссылка | fid | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джаманэчки, перевал | 620 | 1 | Джаманэчки | н/к | тр | 3868 GPS | р. Джаманэчки Зап., р. Бурхан - р. Джаманэчки Вост. | остатки геологической дороги | |
2 | №2, перевал (Джетим) | 946 | 2 | 1А? | р. Шорго-Суу - лед. №487, р. Джаманэчки Вост. | |||||
3 | №3, перевал (Джетим) | 3 | лед. №487 - лед. Джаманичке | |||||||
4 | Перемётный, перевал (Джетим) | 944 | 4 | Перемётный | 1Б | лед. Джаманэчки - лед. №311 | Сакалаускас И.И., Вильнюс, 1986 г. | может быть определен неверно | ||
5 | №5, перевал (Джетим) | 5 | лед. Джаманичке - р. Узун-Турук, р. Нарын | |||||||
6 | №6, перевал (Джетим) | 6 | лед. №311 - р. Узун-Турук, р. Нарын | |||||||
7 | №7, перевал (Джетим) | 7 | лед. №483 - лед. №484 | |||||||
8 | №8, перевал (Джетим) | 8 | лед. №313 - лед. №315 | |||||||
9 | №9, перевал (Джетим) | 9 | лед. №316 - лед. №494 | |||||||
10 | №10, перевал (Джетим) | 10 | лед. №317 - лед. №497 | |||||||
11 | №11, перевал (Джетим) | 11 | лед. №318 - лед. №319 | |||||||
12 | №12, перевал (Джетим) | 12 | лед. №317 - лед. №319 | |||||||
13 | №13, перевал (Джетим) | 13 | лед. №317 - лед. №319 | |||||||
14 | №14, перевал (Джетим) | 14 | правые притоки р. Узун-Турук | |||||||
15 | №15, перевал (Джетим) | 15 | лед. №319 - лед. №497 | |||||||
16 | №16, перевал (Джетим) | 16 | лед. №323 - лед. №499 | |||||||
17 | №17, перевал (Джетим) | 17 | лед. №323 - лед. №503 | |||||||
18 | №18, перевал (Джетим) | 18 | . | |||||||
19 | №19, перевал (Джетим) | 19 | . | |||||||
20 | №20, перевал (Джетим) | 20 | . | |||||||
21 | №21, перевал (Джетим) | 21 | . | |||||||
22 | №22, перевал (Джетим) | 22 | . | |||||||
23 | №23, перевал (Джетим) | 23 | . | |||||||
24 | №24, перевал (Джетим) | 24 | . | |||||||
25 | №25, перевал (Джетим) | 25 | . | |||||||
26 | №26, перевал (Джетим) | 26 | . | |||||||
27 | №27, перевал (Джетим) | 27 | . | |||||||
28 | №28, перевал (Джетим) | 28 | . | |||||||
29 | №29, перевал (Джетим) | 29 | . | |||||||
30 | №30, перевал (Джетим) | 30 | лед. №383 - лед. №334 | |||||||
31 | Кызылбель, перевал (Джетим) | 31 | Кызылбель | н/к | тр | 3671 | р. Кызылбель, р. Бурхан - р. Арчалы | местные жители | тропа | |
32 | №32, перевал (Джетим) | 32 | лед. №383, р. Арчалы - лед. Надежды, р. Нарын | |||||||
33 | №33, перевал (Джетим) | 33 | лед. №383, р. Арчалы - лед. Надежды, р. Нарын | |||||||
34 | Грива, перевал | 34 | Грива | 1Б | сн-лд-ос | 4304 GPS | лед. №383, р. Арчалы - лед. №388, р. Левый Кара-Тёр | Цветков А.В., Москва, 2013 г. | ||
35 | №35, перевал (Джетим) | 35 | . | |||||||
36 | н/к 3735, перевал (Джетим) | 36 | н/к | тр | 3735 | . | ||||
37 | №37, перевал (Джетим) | 37 | . | |||||||
38 | №38, перевал (Джетим) | 38 | . | |||||||
39 | №39, перевал (Джетим) | 39 | . | |||||||
40 | №40, перевал (Джетим) | 40 | . | |||||||
41 | №41, перевал (Джетим) | 41 | . | |||||||
42 | №42, перевал (Джетим) | 42 | . | |||||||
43 | №43, перевал (Джетим) | 43 | . | |||||||
44 | №44, перевал (Джетим) | 44 | . | |||||||
45 | №45, перевал (Джетим) | 45 | . | |||||||
46 | №46, перевал (Джетим) | 46 | . | |||||||
47 | Долгий, перевал | 47 | Долгий | 1Б | сн-лд-ос | 4317 GPS | лед. №395, руч. Эгиз-Тёр - лед. №398, р. Кызыл-Киндык | Цветков А.В., Москва, 2013 г. | ||
48 | Крутой, перевал | 48 | Крутой | 1А | тр-ос | 3868 GPS | руч. Эгиз-Тёр - р. Шор-Тёр | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
49 | №49, перевал (Джетим) | 49 | лед. №396 - лед. №395 | |||||||
50 | №50, перевал (Джетим) | 50 | . | |||||||
51 | №51, перевал (Джетим) | 51 | . | |||||||
52 | №52 перевал, Джетим | 52 | лед. №398 - р. Туюк-Айрык | |||||||
53 | №53, перевал (Джетим) | 53 | . | |||||||
54 | №54, перевал (Джетим) | 54 | . | |||||||
55 | №55, перевал (Джетим) | 55 | . | |||||||
56 | №56, перевал (Джетим) | 56 | . | |||||||
57 | №57, перевал (Джетим) | 57 | 2А | лед. №401 - приток лед. №400 | ||||||
58 | №58, перевал (Джетим) | 58 | . | |||||||
59 | №59, перевал (Джетим) | 59 | . | |||||||
60 | №60, перевал (Джетим) | 60 | . | |||||||
61 | №61, перевал (Джетим) | 61 | . | |||||||
62 | Курменты, перевал | 62 | Курменты | 1А, н/к | ос | лед. №405, р. Курменты Сев. - руч. Арчалы | местные жители | тропа | ||
63 | №63, перевал (Джетим) | 63 | . | |||||||
64 | №64, перевал (Джетим) | 64 | . | |||||||
65 | Двойной, перевал (Джетим) | 65 | Двойной | 1А | тр | 3710 GPS | р. Шор-Тёр - р. Кызыл-Киндык | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
66 | Маяк, перевал (Джетим) | 66 | Маяк | 1А | тр | 3762 GPS | р. Левый Кара-Тёр - р. Эгиз-Тёр | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
67 | №67, перевал (Джетим) | 67 | . | |||||||
68 | №68, перевал (Джетим) | 68 | . | |||||||
69 | №69, перевал (Джетим) | 69 | . | |||||||
70 | Перья, перевал | 70 | Перья | н/к, 1А | ос | 3900 | лед. №419, р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач - правый приток р. Чон-Молдобаши, р. Нарын | местные жители | может иметь местное название, проходим для лошадей | |
71 | Молдо-Баши, перевал | 71 | Молдо-Баши | 2Б | сн-лд-ос | 4000 | р. Кичине-Молдобаши, р. Нарын - лед. №419, р. Чон-Молдобаши. р. Джиланач | Супонников Д.А., Москва, 2011 г. | ||
72 | Молдо, перевал | 72 | Молдо | 1А | ос | 3700 | лед. №420, средний исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач - правый исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач | Супонников Д.А., Москва, 2008 г. | ||
73 | Каменная река, перевал (Джетим) | 73 | Каменная река | 1А | ос | 3700 | р. Кичине-Молдобаши, р. Нарын - средний исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиналач | Супонников Д.А., Москва, 2008 г. | ||
74 | Айрансу, перевал | 74 | Айрансу | . | ||||||
75 | Туюксу, перевал (Джетим) | 75 | Туюксу | . | ||||||
76 | Джакболот, перевал | 76 | Джакболот | 1А, н/к | . | проходим для лошадей | ||||
77 | №77, перевал (Джетим) | 77 | . | |||||||
78 | №78, перевал (Джетим) | 78 | . | |||||||
79 | №79, перевал (Джетим) | 79 | . | |||||||
80 | Цветной, перевал | 80 81 82 | Цветной | 1А | тр-ос | 3800 | р. Эгиз-Тёр - руч. Эгиз-Тёр | местные жители | Три седловины. Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
81 | №83, перевал (Джетим) | 83 | . | |||||||
82 | №84, перевал (Джетим) | 84 | . | |||||||
83 | н/к 3627, перевал (Джетим) | 85 | н/к | тр | 3627 | . | ||||
84 | №86, перевал (Джетим) | 86 | лед. №319 - лед. №499 | |||||||
85 | Вильнюсского турклуба, перевал | 894 | 87 | Вильнюсского турклуба? | 2А | . | Сакалаускас И.И., Вильнюс, 1986 г. | может быть определен неверно |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдо-Баши, вершина | Молдо-Баши | . | Супонников Д.А., Москва, 2011 г. |
Путешествия
# | Страница | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1913 - Шнитников В.Н. - Тянь-Шань | 1913 | |
2 | 1986 - Сакалаускас И.И. - 5П | 1986 | Вильнюс |
3 | 2008 - Супонников Д.А. | 2008 | Москва |
4 | 2011 - Супонников Д.А. - Джетим | 2011 | Москва |
5 | 2013 - Цветков А.В. - 2Г | 2013 | Москва |
region/джетим.txt · Последнее изменение: 2020/02/10 14:53 — admin