region:юцх
Южный Центральный хребет
Перевалы
# | Ссылка | fid | clsf | ↓ № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №1, перевал (ЮЦХ) | 1 | ~1А | 2966 SRTM | р. Поперечная, правый приток р. Кескентерек - р. Атсу, левый приток р. Сатылы | |||||||
2 | №2, перевал (ЮЦХ) | 2385 | 2 | ~1А | Восточный исток р. Кесекбулак (р. Аксу), р. Кескентерек - р. Отсу (Аксай), р. Коктал | |||||||
3 | №3, перевал (ЮЦХ) | 3 | р. Лев. Сатылы - р. Атсу (Аксай) | |||||||||
4 | №4, перевал (ЮЦХ) | 2380 | 4 | 1А, 1Б | лед. Панфиловцев - лед. №20, р. Лев. Сатылы (Терептах) | |||||||
5 | Героев Панфиловцев, перевал | 2375 | 5 | Героев Панфиловцев | 1А | сн-лд-ос | 3450 | лед. Панфиловцев, р. Малый Усек - восточный исток р. Аксу (Кесекбулак) | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
6 | №6, перевал (ЮЦХ) | 2381 | 6 | лед. №2, р. Кесекбулак - лед. Малый Усекский | ||||||||
7 | Казахстан, перевал | 2377 | 7 | Казахстан | 1А | ос | 3370 | Восточный исток р. Кесекбулак - р. Вея, р. Борохудзир | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
8 | Уйгентас, перевал | 2374 | 8 | Уйгентас (Югентас) | н/к | тр | р. Борохудзир - р. Кескентерек | Накатков Ю.С., 1959 г. | разбитая грунтовая дорога | |||
9 | №9, перевал (ЮЦХ) | 2379 | 9 | н/к, 1А | 3250 | р. Малый Усек - р. Лев. Сатылы | ||||||
10 | Сатылы усекский, перевал | 2378 | 10 | Сатылы усёкский | н/к | тр-ос | 3304 | р. Сатылы - р. Малый Усек | местные жители | |||
11 | №11, перевал (ЮЦХ) | 2383 | 11 | н/к | р. Мал. Усек - р. Лев. Сатылы | местные жители | тропа | |||||
12 | Обзорный, перевал (ЮЦХ) | 2376 | 12 | Обзорный | н/к | тр-ос | 3175 | Исток р. Малый Усек - Исток р. Усек-III | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
13 | Контрабандный, перевал | 2382 | 13 | Контрабандный | н/к | р. Малый Усек - р. Лев. Сатылы | ||||||
14 | Оракты, перевал | 2184 | 14 | Оракты | н/к | 3020 | р. Оракты - р. Сууксай, лев. Приток р. Коксу | Местные жители | ||||
15 | Сатылы, перевал (Сатылы коксуйский) | 2178 | 15 | Сатылы коксуйский | н/к | 2800 | р. Коксу - р. Прав. Сатылы | |||||
16 | Золотистый, перевал | 2185 | 16 | Золотистый | 1А | р. Прав. Сатылы - р. Коксу | ||||||
17 | Невский, перевал | 2179 | 17 | Невский | 1А | тр-ос | 3160 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Доммес А.В., СПб, 1990 г. | |||
18 | 3200, перевал (ЮЦХ) | 2182 | 18 | пер. 3200 | 1Б | 3200 | в отроге к северу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | |||
19 | Людмилы, перевал | 2180 | 19 | Людмилы | 1А, 1Б | сн-ос | 3360 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | По пути Стуликова, возможно, 1А | ||
20 | Алёны, перевал | 2181 | 20 | Алёны | 1Б | в отроге к югу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | ||||
21 | Ленинградский-2, перевал | 21 | Ленинградский-2 | 1Б | 3200 | р. Прав. Сатылы - р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | |||||
22 | №22, перевал (ЮЦХ) | 22 | 1А | р. Кубасай, р. Коксу - безымянный приток р. Коксу | ||||||||
23 | Таврида, перевал | 2170 | 23 | Таврида | 2А | лд-ос | 3420 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Правая Сатылы | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
24 | Таврида восточный, перевал | 24 | Таврида восточный | 2А | 3600 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Прав. Сатылы | Липин С. Л., Екатеринбург, 2005 г. | |||||
25 | №25, перевал (ЮЦХ) | 25 | лед. №42, р. Кубасай, р. Коксу - р. Пр. Сатылы | |||||||||
26 | Ирбис, перевал | 2262 | 26 | Ирбис | 1А | р. Кубасай - р. Кызылсай | Баранов В.А., Москва, 1992 г. | |||||
27 | Наурызбай (Игоря), перевал | 2261 | 27 | Наурызбай (Игоря) | 3А, 2Б | лед. №43, р. Кызылсай, р. Казан - р. Пр. Сатылы | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | Название дано гр. Сафонова В.Ю. в 1992 г. | ||||
28 | №28, перевал (ЮЦХ) | 28 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | |||||||||
29 | №29, перевал (ЮЦХ) | 29 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | |||||||||
30 | №30, перевал (ЮЦХ) | 2286 | 30 | лед. №46, р. Лев. Коккия - лед. Сатылы | ||||||||
31 | Музбель, перевал | 2253 | 31 | Музбель | 1Б | сн-лд | 3610 | лед. Сатылы - лед. №308, руч. Исчезающий, р. Жаксысай | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | |||
32 | Сатылы восточный, перевал | 2271 | 32 | Сатылы Восточный (Сатылы Правый) | 1Б | лед. Сатылы - П. приток р. Жаксысай | ||||||
33 | Украина, перевал | 2276 | 33 | Украина | 2А | лед. Сатылы - р. Алтынсай-2 через перемычку | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||||
34 | №34, перевал (ЮЦХ) | 2272 | 34 | Алтынкель? | 1Б | р. Ичезающий, р. Жаксысай - р. Алтынсай-2, оз. Алтынколь | ||||||
35 | Сатылы южный (Львица?), перевал | yes | 35 | Сатылы Южный (Львица?) | 2А | 3600 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г., радиально | может быть определен неверно | |||
36 | Одиночек, перевал | yes | 36 | Одиночек? | 2А | 3650 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
37 | №37, перевал (ЮЦХ) | 37 | лед. №51, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №305, р. Жаксысай | |||||||||
38 | №38, перевал (ЮЦХ) | 38 | лед. №53, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №304, р. Жаксысай | |||||||||
39 | №39, перевал (ЮЦХ) | 39 | лед. №303, р. Жаксысай - лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай | |||||||||
40 | №40, перевал (ЮЦХ) | 2287 | 40 | 2А, 2Б | лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай - лед. №55, р. Кызкурган, р. Казан | |||||||
41 | Карагайлы, перевал | 2258 | 41 | Карагайлы | 2А | сн-лд | 3605 GPS | лед. Алтынмуз Сев. - лед. №57, р. Карагайлы Ниж. | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | зимой 2Б, возможно прохождение в связке с пер. Боковой | 44.719103 79.620413 | |
42 | Боковой, перевал (ЮЦХ) | 2279 | 42 | Боковой | 1А | лед. №57, р. Карагайлы Ниж. - лед. №58, р. Карагайлы Ниж. | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||||
43 | Ахтиар (Веселый), перевал | 2270 | 43 | Ахтиар (Веселый) | 1Б | лд-ск-ос | 3548 | лед. Алтынмуз Центр. - р. Карагайлы Ниж. | возможна ночевка на седловине | |||
44 | Ветреный, перевал | 2280 | 44 | Ветреный | 1Б | 3746 GPS | лед. №63, р. Карабулак - лед. Алтынмуз Вост. | Владимиров В.Б., СПб, 1992 г. | ||||
45 | Минбулак-2, перевал | 2269 | 45 | Минбулак-2 | 2А | лед. Минбулак-2 - лед. №59, р. Ниж. Карагайлы | Туристы из Севастополя не позже 1991 г. | |||||
46 | Физкультурников, перевал (ЮЦХ) | 2273 | 46 | Физкультурников (Алтынмуз Восточный) | 1Б* | 3746 GPS | лед. Алтынмуз - лед. №293 | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | ||||
47 | Снежный (Талагай), перевал | yes | 47 | Снежный (Талагай) | 1Б | 3680 | лед. Кастро - пр. приток р. Бол. Усек. Западнее в. Зубчатая | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
48 | Усекский, перевал | 2403 | yes | 48 | Усекский (Каменный идол-2) | 1Б | лед. Кастро - лед. №221, р. Малый Кабыл | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
49 | Кабыл, перевал | 2300 | 49 | Кабыл (Мынжилкы) | н/к, 1А | тр-ос | 3508 GPS | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | местные жители | конная тропа | 44.695717 79.956636 | |
50 | Сакоу восточный, перевал | 2349 | 50 | Сакоу восточный | н/к | р. Саргир - р. В. Сакоу | Вероятно местные жители | |||||
51 | Кокжота, перевал | 51 | Кокжота | р. Большой Усек - р. Карсу | упоминается в отчете Иониха | |||||||
52 | Тышкан, перевал | 2431 | 52 | Тышкан | 2А* | лд | 4080 | лед. №168, 5-й приток р. Саргир - лед. Тышкан | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||
53 | Джунгария, перевал (ЮЦХ) | 2430 | 53 | Джунгария | 1Б* | лед. №162, р. Чиликсай-2, р. Саргир - р. Куюды-Карасай, р.Тышкан | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | |||||
54 | №54, перевал (ЮЦХ) | 2412 | 54 | 1А | ос | 3694 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | 44.648818 79.758759 | ||||
55 | №55, перевал (ЮЦХ) | 55 | р. Малый Бурхан - р. Чиликсай | |||||||||
56 | №56, перевал (ЮЦХ) | 2423 | 56 | р. Карсу - р. Кайракты | ||||||||
57 | Геодезистов, перевал (ЮЦХ) | 2424 | 57 | Геодезистов | 1Б | 3806 GPS | лед. №130 (первый Л. приток р. Тышкан) - лед. Амангельды (перевал имеет два седла) | Геодезисты в 1975 г. | две седловины | |||
58 | Сарыбель, перевал | 2437 | yes | 58 | Сарыбель (Текше) | н/к | тр-ос | 2551 | р. Тышкан - р. Нарын, через отрог Тышканбас | местные жители | конная тропа | |
59 | Хоргосский, перевал | 2428 | 59 | Хоргосский | 3А | лд | 3819 GPS | лед. Воейкова - лед. Хоргосский | Ионих Э.А., Москва, 1978 г., Студенин Б.А., 1960 г. | 44.576260 80.252277 | ||
60 | Тышканбас, перевал | 2427 | 60 | Тышканбас | 1Б | 3798 | лед. №120, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Студенин Б.А., Алма-Ата, 1960 г., Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||||
61 | Спартак, перевал | 2429 | 61 | Спартак | 1Б | ос-лд | 3960 | лед. №116, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально), Студенин Б.А., 1960 г. | |||
62 | Панфилова, перевал | 2455 | 62 | Панфилова | 1А* | ос | 3700 | лед. Воейкова - р. Каскабулак | Студенин Б.А., 1960 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. | ||
63 | Сейфуллина, перевал | 2456 | 63 | Сейфуллина | 2А | лед. Хоргосский - лед. 50 лет Казахстана | Вероятно Овчиниников И.Л., Москва, 1992 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. | ||||
64 | Ауэзова северный, перевал | 2426 | 64 | Ауэзова северный | 2Б | 3950 | лед. №125 (второй П. приток р. Тышканбас) - лед. Ауэзова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | ||||
65 | Амангельды, перевал | 2425 | 65 | Амангельды | 2Б | 3778 | лед. Карсу - лед. Амангельды | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||
66 | Тышкан-2, перевал | 2422 | 66 | Тышкан-2 | ~1Б | р. Карсу - лед. Тышкан, р. Кайракты | ||||||
67 | Изнурительный, перевал | 2421 | 67 | Изнурительный | 1Б, 2А | 3686 GPS | р. Карсу - лед. №171, р. Каскабулак, р. Саргир | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||||
68 | №68, перевал (ЮЦХ) | 68 | лед. Кокжота - р. Карсу | |||||||||
69 | Сакоу западный, перевал | 2350 | 69 | Сакоу западный | 1А, 1Б | Истоки р. Саргир и р. Сакоу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | |||||
70 | Коксайский, перевал | 2394 | 70 | Коксайский | 1А | тр-ос | 2810 GPS, 3560 GPS, 2865 | р. Керегетас - р. Малый Усек; р. Керегетас - р. Коксай | Местные жители | возможно прохождение как в р. Коксай так и в р. Малый Усек, тропа | ||
71 | №71, перевал (ЮЦХ) | 2285 | 71 | лед. №295, р. Жаксысай - р. Коксай | ||||||||
72 | Купол, перевал | 2296 | 72 | Купол | 1Б | сн-лд | 3789 GPS | лед. №63, р. Карабулак - лед. №58, р. Ниж. Карагайлы. Через седловину пер. Минбулак-2 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | 44.725939 79.662005 | ||
73 | №73, перевал (ЮЦХ) | 2284 | 73 | ~1Б | лед. Гляциологов - лед. Аймуз | |||||||
74 | Грозовой, перевал | 2274 | 74 | Грозовой | ~1Б | лед. Гляциологов - лед. Аймуз | Бовкун Л.С., Нижний новгород, 2015 г. | 44.6911417 79.7058533 | ||||
75 | №75, перевал (ЮЦХ) | 2260 | 75 | 2Б, 2А | лед. Гляциологов - лед. Юйтас | |||||||
76 | Каскадный, перевал | 2266 | yes | 76 | Каскадный | 2А | 3800 | лед. Майлисайский (№259) - лед. Гляциологов | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | |||
77 | Зеркальце, перевал | 2277 | 77 | Зеркальце | 2Б | 3874 GPS | лед. Карабулакский - лед. Гляциологов | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2014 г. | ||||
78 | Низкий, перевал | 2265 | 78 | Низкий | 1Б*, 2А | 3670 GPS | лед. Карабулакский - лед. №259 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | 44.70121667 79.72088333 | |||
79 | Зеркальный, перевал | 2264 | 79 | Зеркальный | 1А | оз. Майликоль - цирк лед. Юйтас | Обольский О.Л., Москва, 1992 г. (радиально) | |||||
80 | Даничкиной, перевал | 2267 | 80 | Даничкиной | 2А | сн-лд | 3778 GPS | лед. №292, р. Коксай - лед. №65, р. Карабулак | Неизвестные туристы из г. Талдыкурган не позднее 1991 г. | 44.713911 79.690122 | ||
81 | Скорпион, перевал | 2259 | yes | 81 | Скорпион | 1Б | лд-ос | 3750 GPS | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. Узкий, р. Аймуз, р. Коксай | |||
82 | №82, перевал (ЮЦХ) | 82 | н/к | р. Ойжайлау, р. Хоргос - р. Чижин | ||||||||
83 | Коккезен, перевал | 2389 | 83 | Коккезен | н/к, 1А | тр | 2614 SRTM | р. Малый Усек - р. Талдысу | Местные жители | |||
84 | №84, перевал (ЮЦХ) | 2282 | 84 | 2А, 2Б | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. №277, р. Керегетас | |||||||
85 | №85, перевал (ЮЦХ) | 2391 | 85 | MGH? | р. Бесмойнак. р. Мал. Усек - р. Сауксай | |||||||
86 | №86, перевал (ЮЦХ) | 2281 | 86 | (Косая полка) | 2А, 2Б | ск-ос | 3778 GPS | лед. №261, р. МАйлисай - лед. №277, р. Керегетас | 44.674211 79.734525 | |||
87 | MGH, перевал | 87 | MGH? | 1Б | р. Малый Усек - р. Борохудзир | Исаев И., Новосибирск, 2001 г. | местоположение очень приблизительное | |||||
88 | №88, перевал (ЮЦХ) | 2283 | 88 | ~2А | лед. №262 - лед. №263 | |||||||
89 | №89, перевал (ЮЦХ) | 2325 | 89 | р. Юстастынас, р. Майлисай - язык лед. Байсай | ||||||||
90 | №90, перевал (ЮЦХ) | 2322 | 90 | н/к | р. Байсай - р. Майлисай | |||||||
91 | №91, перевал (ЮЦХ) | 91 | р. Синяя - р. Чатартас. К югу от п. Зубчатый | |||||||||
92 | Жиланды, перевал | 2390 | 92 | Жиланды (Жиланды-Кезень) | н/к | тр | 2628 GPS | р. Жилинды, р. Малый Усек - р. Шинбулак, р. Средний Усек | местные жители | размытая грунтовая дорога | 44.583286 79.756064 | |
93 | Нестеровой, перевал | yes | 93 | Нестеровой | 2А | 3720 | лед. Кастро - Правый приток р. Большой Усек. Восточнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
94 | №94, перевал (ЮЦХ) | 94 | 1А, 1Б | ос | ур. Сарыбастау, р. Асуайрык - р. Кызылсай, р. Ср. Усек | |||||||
95 | №95, перевал (ЮЦХ) | 2397 | 95 | н/к, 1А | р. Кызылсай - р. Малый Усек | |||||||
96 | Кабыл малый, перевал | 2406 | yes | 96 | Кабыл малый | 1Б | 3750 | р. Малый Кабыл - р. Большой Усек. Западнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
97 | Омар, перевал | 97 | Омар | н/к | тр | 2382, 2405 GPS | р. Ерменьсай - р. Коксу | Местные жители | грунтовая дорога | 44.736042 79.367869 | ||
98 | №98, перевал (ЮЦХ) | 2295 | 98 | ~2А | лед. Юйтас - лед. №261 | |||||||
99 | Геологов, перевал | 99 | Геологов | в плече в. Геологов | ||||||||
100 | Панорамный, перевал (ЮЦХ) | 100 | Панорамный | 1Б | 3832 GPS | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||||||
101 | №101, перевал (ЮЦХ) | 101 | лед. Сурковый, р. Малый Кабыл - р. Малый Кабыл | |||||||||
102 | Чокана Валиханова, перевал (ЮЦХ) | 102 | Чокана Валиханова | 2А | 4019 GPS | лед. №79 - лед. Хоргосский (№71) | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | |||||
103 | №103, перевал (ЮЦХ) | 2395 | 103 | лед. Керегетас - лед. Байсай | ||||||||
104 | Чабанский, перевал (ЮЦХ) | 2324 | yes | 104 | Чабанский | н/к | тр | 2900 | оз. Майликоль - р. Улькенсай | вероятно местные жители | тропа | |
105 | №105, перевал (ЮЦХ) | 105 | 1А, 1Б | Лев. исток р. Майлисай - правый приток р. Улькен-Исы | ||||||||
106 | №106, перевал (ЮЦХ) | 2278 | 106 | 1А, н/к | ос | лед. №69, р. Карабулак - лед. №71, р. Тентекбулак | ||||||
107 | Верблюд, перевал | 2256 | 107 | Верблюд | 1А | сн-ос | 3680 | лед. №68, р. Карабулак - лед. №256, р. Майлисай (Юйтас) | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. | |||
108 | Русь, перевал | 2257 | 108 | Русь | 1Б, 2А | Правый приток р. Карабулак, лед. №69 - р. Майлисай | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. (радиально) | |||||
109 | №109, перевал (ЮЦХ) | 2396 | 109 | н/к | тр-ос | 3038 SRTM | р. Асуайрык - р Керегетас | |||||
110 | №110, перевал (ЮЦХ) | 110 | ~1А | . | ||||||||
111 | Таласасу, перевал | 2402 | 111 | Таласасу (Юйтас) | 1А | ос | 3615 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | местные жители | тропа | ||
112 | №112, перевал (ЮЦХ) | 112 | ~1А | р. Саркрама, р. Казан - р. Коксай, р. Казан | ||||||||
113 | №113, перевал (ЮЦХ) | 113 | ~1А | р. Коксай, р. Казан - р. Арчалы, р .Казан | ||||||||
114 | №114, перевал (ЮЦХ) | 2338 | 114 | лед. №72, р. Тентекбулак, р. Казан - р. Майлисай | ||||||||
115 | Озёрный южный, перевал (ЮЦХ) | 2326 | 115 | Озёрный южный | 1А | лд-ос | 3495 GPS | лед. Улькенисы, оз. Улькен-Исы - р. Большой Кабыл | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | 44.709693 79.917673 | ||
116 | №116, перевал (ЮЦХ) | 116 | лед. Улькенисы - правый приток р. Большой Кабыл | |||||||||
117 | Уйтас (Кумбель), перевал (ЮЦХ) | 2301 | yes | 117 | Кумбель (Уйтас) | 1А | 3327 GPS | р. Кумбельсай, правый приток р. Ср. Усек - р. Бол. Кабыл. Через Кабыльский отрог | местные жители | тропа | ||
118 | №118, перевал (ЮЦХ) | 118 | . | |||||||||
119 | Карабулак, перевал | 2255 | 119 | Карабулак | 1А | ос | 3484 | оз. Майликоль, р. Майлисай - р. Карабулак, р. Казан | местные жители | |||
120 | Кошема, перевал | 2400 | yes | 120 | Кошема (Багышки) | 1А | тр-ос | 2955 GPS | р. Большой Усек - р. Кабыл, р. Средний Усек. Траверсом Усекского отрога | Местные жители | конная тропа | 44.610761 79.889455 |
121 | №121, перевал (ЮЦХ) | 121 | в усекском отроге | |||||||||
122 | Карасай, перевал (ЮЦХ) | 2452 | 122 | Карасай | н/к | тр | 2533 GPS | р. Тышкан - р. Тышкан | 44.502989 80.110456 | |||
123 | Изнурительный ложный, перевал | 123 | (Изнурительный ложный) | 2А | Левый приток р. Саргир - р. Каскабулак, р. Саргир | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | ||||||
124 | №124, перевал (ЮЦХ) | 124 | ~1А | р. Арчалы, р. Казан - р. Карагайлы верх., р. Казан | ||||||||
125 | Пяти озер, перевал | 2312 | 125 | Пяти озёр | 1А | ос | 3575 GPS | Истоки р. Улькен-Исы | Цветков А.В., г. Москва, 2014 г. | 44.748617 79.804182 | ||
126 | №126, перевал (ЮЦХ) | 2319 | 126 | ~1Б | лед. №249, р. Улькенисы - лед. №76, р. Карагайлы Верх., р. Казан | |||||||
127 | №127, перевал (ЮЦХ) | 127 | лед. №82, р. Коксай, р. Казан - лед. №243, р. Улькенсай | |||||||||
128 | Головина, перевал | 2432 | 128 | Головина | 1Б | ос-лд | 3700 | р. Тышканбас - лед. Хоргосский | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||
129 | №129, перевал (ЮЦХ) | 2433 | 129 | лед. Хоргосский - лед. №121, р. Тышкан | ||||||||
130 | №130, перевал (ЮЦХ) | 2434 | 130 | лед. Хоргосский - лед. №68, р. Амангельды | ||||||||
131 | Фрязинский, перевал | 2435 | 131 | Фрязинский | 1Б | истоки р. Карсу | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | |||||
132 | Кызыл-Мойнок, перевал | 132 | Кызыл-Мойнок | н/к | р. Зап. Сакоу - р. Малый Коксай | Местные жители | ||||||
133 | №133, перевал (ЮЦХ) | 2288 | 133 | ~1А | ос | 3386 SRTM | лед. №62 - р. Карабулак | |||||
134 | №134, перевал (ЮЦХ) | 2310 | 134 | правый приток р. Улькенсай - лед. №85, р. Саркрама, р. Казан | ||||||||
135 | Восьми влюблённых, перевал | 2311 | 135 | Восьми влюблённых | 1Б | правый приток р. Улькенсай - лед. №89, р. Куркульдек, р. Казан | 44.7788200 79.8854550 | |||||
136 | Озёрный, перевал (ЮЦХ) | 2298 | 136 | Озёрный | 1А* | лд-ос | 3700 | Лед. №91, р. Куркульдек, р. Казан - р. Улькенсай, р. Средний Усек | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |||
137 | Тентек, перевал (ЮЦХ) | 2302 | 137 | Тентек | 1А | ос | 3489 GPS, 3474 GPS | р. Тентекбулак сев., р. Казан - р. Тентекбулак юж., р. Улькенисы | Туристы г. Текели | Название дано гр. Еникеева Р.Р. в 1991 г. | 44.746783 79.780643 | |
138 | Наташа, перевал | 2303 | yes | 138 | Наташа | 1Б | лд-ос | 3800 | лед. Большой Коксай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
139 | №139, перевал (ЮЦХ) | 139 | лед. №206, р. Мынжилкы - под лед. №212, р. Чатартас | |||||||||
140 | №140, перевал (ЮЦХ) | 2304 | 140 | Верхний Улькенисы? | 1А | лед. Усекский, р. Улькен-Исы - р. Мынжилкы | вероятно это Верхний Улькенисы | |||||
141 | Каменный идол, перевал | 2352 | 141 | Каменный идол | 2Б | ск-сн-лд | р. Чатартас - р. Бол. Усек | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | точное положение неизвестно | |||
142 | №142, перевал (ЮЦХ) | 2366 | 142 | Каменный идол? | лед. №142, р. Саргир - р. Чатартас | точно неизвестно | ||||||
143 | Проходной, перевал (ЮЦХ) | 2313 | 143 | Проходной | 1А | лед. Казанский - лед. №91 | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |||||
144 | Святого Валентина, перевал | 2314 | yes | 144 | Святого Валентина | 2А | 3900 | лед. Казанский, р. Кабылсай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
145 | №145, перевал (ЮЦХ) | 145 | ~1А | лед. №95 - р. Куркульдек, р. Казан | ||||||||
146 | №146, перевал (ЮЦХ) | 146 | ~1Б | лед. №95 - лед. Черкасова | ||||||||
147 | Двух псов, перевал | 2353 | 147 | Двух псов | 1А, 1Б | ск-ос | 3733 GPS | лед. Малый Коксай, р. Малый Коксай - р. Саргир | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | возможен спуск в р. Сакоу | ||
148 | Альтернатива, перевал | 148 | Альтернатива | 1Б | 4026 GPS | пер. Тышкан - р. Карсу | ||||||
149 | Блиндер, перевал | 149 | Блиндер | 1А, 1Б | р. Саргир - левый исток левого притока р. Карсу (общая седловина с пер. Блиндер С.) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | ||||||
150 | Блиндер северный, перевал | 150 | Блиндер северный | 1Б, 1А | р. Саргир - средний исток лев. Притока р. Карсу (Общая седловина с пер. Блиндер) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | ||||||
151 | Киш-Сакоу, перевал | 151 | Киш-Сакоу | 1А | р. Зап. Сакоу - р. Жельдыарык | Местные жители | Название может быть неправильным | |||||
152 | Жельдыарык, перевал | 2348 | 152 | Жельдыарык | н/к, 1А | 3285 | р. Жельдыарык - р. Малый Коксай | местные жители | ||||
153 | Зайчонок, перевал | 2306 | yes | 153 | Зайчонок | 2А | лд-ос | 3850 | лед. №194, р. Большой Коксай - лед. Аркашева | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
154 | Казанский реквием, перевал | 2307 | 154 | Казанский реквием | 2А | лд-ос | 3900 | лед. Аркашева - лед. №235, р. Улькенисы | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
155 | Сонет, перевал | 2308 | 155 | Сонет | 1Б | ск-ос | 3900 | р. Улькенисы - 1-я северная камера лед. Большой Коксайский | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
156 | №156, перевал (ЮЦХ) | 2446 | 156 | (Омских туристов) | 1А, 1Б | сн-лд-ос | лед. №173, р. Каскабулак, р. Саргир - р. Карсу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | ||||
157 | Сибирских энтомологов, перевал | 2448 | 157 | Сибирских энтомологов | 1Б | р. Тышкан - лед. №165, руч. №4, р. Саргир | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | может быть определен неверно | ||||
158 | №158, перевал (ЮЦХ) | 2439 | 158 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - р. Кайракты | ||||||||
159 | №159, перевал (ЮЦХ) | 159 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | |||||||||
160 | №160, перевал (ЮЦХ) | 2440 | 160 | лед. Маяк Зап., р. Карасай - р. Кайракты | ||||||||
161 | №161, перевал (ЮЦХ) | 2449 | 161 | лед. №142, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | ||||||||
162 | №162, перевал (ЮЦХ) | 162 | р. Куюды-Карасай - лед. Саргир, руч. №4, р. Бол. Усек | |||||||||
163 | №163, перевал (ЮЦХ) | 163 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. №163, руч. №4, р. Бол. Усек | |||||||||
164 | Испанка, перевал | 2320 | yes | 164 | Испанка? | 2Б | 3800 | р. Мал. Кабыл - р. Мынжилкы | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | ||
165 | Кабыл большой, перевал | 2318 | 165 | Кабыл большой | 1А | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | ||||||
166 | №166, перевал (ЮЦХ) | 166 | лед. №199, р. Большой Коксай - р. Мынжилки | |||||||||
167 | Чиликсайский, перевал | 167 | Чиликсайский | 1Б | лед. Байсетовый, р. Чиликсай-1 - р. Куюды-Карасай | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | ||||||
168 | №168, перевал (ЮЦХ) | 168 | лед. Байсетовый, р. Шапшанжол, р. Бол. Усек - лед. №151, р. Бол. Бурхан | |||||||||
