region:джетим
Джетим
Перевалы
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №2, перевал (Джетим) | 946 | 2 | 1А? | р. Шорго-Суу - лед. №487, р. Джаманэчки Вост. | |||||
2 | №3, перевал (Джетим) | 3 | лед. №487 - лед. Джаманичке | |||||||
3 | №5, перевал (Джетим) | 5 | лед. Джаманичке - р. Узун-Турук, р. Нарын | |||||||
4 | №6, перевал (Джетим) | 6 | лед. №311 - р. Узун-Турук, р. Нарын | |||||||
5 | №7, перевал (Джетим) | 7 | лед. №483 - лед. №484 | |||||||
6 | №8, перевал (Джетим) | 8 | лед. №313 - лед. №315 | |||||||
7 | №9, перевал (Джетим) | 9 | лед. №316 - лед. №494 | |||||||
8 | №10, перевал (Джетим) | 10 | лед. №317 - лед. №497 | |||||||
9 | №11, перевал (Джетим) | 11 | лед. №318 - лед. №319 | |||||||
10 | №12, перевал (Джетим) | 12 | лед. №317 - лед. №319 | |||||||
11 | №13, перевал (Джетим) | 13 | лед. №317 - лед. №319 | |||||||
12 | №25, перевал (Джетим) | 25 | . | |||||||
13 | №27, перевал (Джетим) | 27 | . | |||||||
14 | Двойной, перевал (Джетим) | 65 | Двойной | 1А | тр | 3710 GPS | р. Шор-Тёр - р. Кызыл-Киндык | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
15 | Каменная река, перевал (Джетим) | 73 | Каменная река | 1А | ос | 3700 | р. Кичине-Молдобаши, р. Нарын - средний исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиналач | Супонников Д.А., Москва, 2008 г. | ||
16 | Маяк, перевал (Джетим) | 66 | Маяк | 1А | тр | 3762 GPS | р. Левый Кара-Тёр - р. Эгиз-Тёр | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
17 | №14, перевал (Джетим) | 14 | правые притоки р. Узун-Турук | |||||||
18 | №15, перевал (Джетим) | 15 | лед. №319 - лед. №497 | |||||||
19 | №16, перевал (Джетим) | 16 | лед. №323 - лед. №499 | |||||||
20 | №17, перевал (Джетим) | 17 | лед. №323 - лед. №503 | |||||||
21 | №18, перевал (Джетим) | 18 | . | |||||||
22 | №19, перевал (Джетим) | 19 | . | |||||||
23 | №20, перевал (Джетим) | 20 | . | |||||||
24 | №21, перевал (Джетим) | 21 | . | |||||||
25 | №22, перевал (Джетим) | 22 | . | |||||||
26 | №23, перевал (Джетим) | 23 | . | |||||||
27 | №24, перевал (Джетим) | 24 | . | |||||||
28 | №26, перевал (Джетим) | 26 | . | |||||||
29 | №28, перевал (Джетим) | 28 | . | |||||||
30 | №29, перевал (Джетим) | 29 | . | |||||||
31 | №30, перевал (Джетим) | 30 | лед. №383 - лед. №334 | |||||||
32 | №32, перевал (Джетим) | 32 | лед. №383, р. Арчалы - лед. Надежды, р. Нарын | |||||||
33 | №33, перевал (Джетим) | 33 | лед. №383, р. Арчалы - лед. Надежды, р. Нарын | |||||||
34 | №35, перевал (Джетим) | 35 | . | |||||||
35 | №37, перевал (Джетим) | 37 | . | |||||||
36 | №38, перевал (Джетим) | 38 | . | |||||||
37 | №39, перевал (Джетим) | 39 | . | |||||||
38 | №40, перевал (Джетим) | 40 | . | |||||||
39 | №41, перевал (Джетим) | 41 | . | |||||||
40 | №42, перевал (Джетим) | 42 | . | |||||||
41 | №43, перевал (Джетим) | 43 | . | |||||||
42 | №44, перевал (Джетим) | 44 | . | |||||||
43 | №45, перевал (Джетим) | 45 | . | |||||||
44 | №46, перевал (Джетим) | 46 | . | |||||||
45 | Кызылбель, перевал (Джетим) | 31 | Кызылбель | н/к | тр | 3671 | р. Кызылбель, р. Бурхан - р. Арчалы | местные жители | тропа | |
46 | №49, перевал (Джетим) | 49 | лед. №396 - лед. №395 | |||||||
47 | №50, перевал (Джетим) | 50 | . | |||||||
48 | №51, перевал (Джетим) | 51 | . | |||||||
49 | №52 перевал, Джетим | 52 | лед. №398 - р. Туюк-Айрык | |||||||
50 | №53, перевал (Джетим) | 53 | . | |||||||
51 | №54, перевал (Джетим) | 54 | . | |||||||
52 | №55, перевал (Джетим) | 55 | . | |||||||
53 | №56, перевал (Джетим) | 56 | . | |||||||
54 | №57, перевал (Джетим) | 57 | 2А | лед. №401 - приток лед. №400 | ||||||
55 | №58, перевал (Джетим) | 58 | . | |||||||
56 | №59, перевал (Джетим) | 59 | . | |||||||
57 | №60, перевал (Джетим) | 60 | . | |||||||
58 | №61, перевал (Джетим) | 61 | . | |||||||
59 | №63, перевал (Джетим) | 63 | . | |||||||
60 | №64, перевал (Джетим) | 64 | . | |||||||
61 | №67, перевал (Джетим) | 67 | . | |||||||
62 | №68, перевал (Джетим) | 68 | . | |||||||
63 | №69, перевал (Джетим) | 69 | . | |||||||
64 | №77, перевал (Джетим) | 77 | . | |||||||
65 | №78, перевал (Джетим) | 78 | . | |||||||
66 | №79, перевал (Джетим) | 79 | . | |||||||
67 | №83, перевал (Джетим) | 83 | . | |||||||
68 | №84, перевал (Джетим) | 84 | . | |||||||
69 | Джаманэчки, перевал | 620 | 1 | Джаманэчки | н/к | тр | 3868 GPS | р. Джаманэчки Зап., р. Бурхан - р. Джаманэчки Вост. | остатки геологической дороги | |
70 | Долгий, перевал | 47 | Долгий | 1Б | сн-лд-ос | 4317 GPS | лед. №395, руч. Эгиз-Тёр - лед. №398, р. Кызыл-Киндык | Цветков А.В., Москва, 2013 г. | ||
71 | Джакболот, перевал | 76 | Джакболот | 1А, н/к | . | проходим для лошадей | ||||
72 | Айрансу, перевал | 74 | Айрансу | . | ||||||
73 | Крутой, перевал | 48 | Крутой | 1А | тр-ос | 3868 GPS | руч. Эгиз-Тёр - р. Шор-Тёр | местные жители | Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
74 | Грива, перевал | 34 | Грива | 1Б | сн-лд-ос | 4304 GPS | лед. №383, р. Арчалы - лед. №388, р. Левый Кара-Тёр | Цветков А.В., Москва, 2013 г. | ||
75 | Туюксу, перевал (Джетим) | 75 | Туюксу | . | ||||||
76 | Молдо, перевал | 72 | Молдо | 1А | ос | 3700 | лед. №420, средний исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач - правый исток р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач | Супонников Д.А., Москва, 2008 г. | ||
77 | Курменты, перевал | 62 | Курменты | 1А, н/к | ос | лед. №405, р. Курменты Сев. - руч. Арчалы | местные жители | тропа | ||
78 | н/к 3627, перевал (Джетим) | 85 | н/к | тр | 3627 | . | ||||
79 | Цветной, перевал | 80 81 82 | Цветной | 1А | тр-ос | 3800 | р. Эгиз-Тёр - руч. Эгиз-Тёр | местные жители | Три седловины. Название дано Цветковым А.В. в 2013 г. | |
80 | Перья, перевал | 70 | Перья | н/к, 1А | ос | 3900 | лед. №419, р. Чон-Молдобаши, р. Джиланач - правый приток р. Чон-Молдобаши, р. Нарын | местные жители | может иметь местное название, проходим для лошадей | |
81 | н/к 3735, перевал (Джетим) | 36 | н/к | тр | 3735 | . | ||||
82 | Молдо-Баши, перевал | 71 | Молдо-Баши | 2Б | сн-лд-ос | 4000 | р. Кичине-Молдобаши, р. Нарын - лед. №419, р. Чон-Молдобаши. р. Джиланач | Супонников Д.А., Москва, 2011 г. | ||
83 | №86, перевал (Джетим) | 86 | лед. №319 - лед. №499 | |||||||
84 | Вильнюсского турклуба, перевал | 894 | 87 | Вильнюсского турклуба? | 2А | . | Сакалаускас И.И., Вильнюс, 1986 г. | может быть определен неверно | ||
85 | Перемётный, перевал (Джетим) | 944 | 4 | Перемётный | 1Б | лед. Джаманэчки - лед. №311 | Сакалаускас И.И., Вильнюс, 1986 г. | может быть определен неверно |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | ↓ Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдо-Баши, вершина | Молдо-Баши | . | Супонников Д.А., Москва, 2011 г. |
Путешествия
# | Страница | Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1986 - Сакалаускас И.И. - 5П | 1986 | Вильнюс |
2 | 2008 - Супонников Д.А. | 2008 | Москва |
3 | 2013 - Цветков А.В. - 2Г | 2013 | Москва |
4 | 1913 - Шнитников В.Н. - Тянь-Шань | 1913 | |
5 | 2011 - Супонников Д.А. - Джетим | 2011 | Москва |
region/джетим.txt · Последнее изменение: 2020/02/10 14:53 — admin