region:керегеташ-барскаун
Керегеташ-Барскаун
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | ↑ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергея Шорникова, перевал | 282 | Сергея Шорникова | 1Б | ос | 4165 | лед. №114, р. Кереге-Таш - лед. №154, р. Джель-Тоо | сквозное Горбунов В.А., Ульяновск, 1993 г., радиальное Горбунов В.А., 1992 г. | |
2 | Арабель, перевал | 277 | Арабель | н/к | тр-ос | 3840 | р. Бурхан - р. Арабельсу | местные жители | старая грунтовая дорога |
3 | Сарымойнок, перевал (Терскей запад) | 262 | Сарымойнок | н/к | р. Керегеташ - р. Сары-Мойнок | Местные жители | грейдерная дорога | ||
4 | Керегеташ, перевал | 48 | Керегеташ | н/к | тр | 3650 | р. Кереге-Таш - р. Джель-Тоо | Местные жители | тропа |
5 | ТК "Подснежник", перевал | 326 | ТК "Подснежник" | 2Б | ос-лд | 4193 GPS | лед. №154, р. Джель-Тоо - р. Сары-Тёр учемчекский | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
6 | Парма, перевал | 291 | Парма | 2Б | сн-лд | 4241 GPS | лед. №119, р. Кереге-Таш - лед. №266, пр. приток р. Эгизтор Вост. | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
7 | Осетрова, перевал | 325 | Осетрова | 2Б | сн-лд | 4400 | лед. №270, р. Бурхан-6 - лед. №266, левый приток р. Эгизтор вост. | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
8 | Обеднина, перевал | 293 | Обеднина | 2А | сн-лд | 4270 GPS | лед. №122 - лед. №124 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. радиально | |
9 | Коробейникова, перевал | 288 | Коробейникова | 2А | сн-лд | 4138 GPS | лед. №125, р. Кереге-Таш - лед. №271, р. Бурхан | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. радиально | |
10 | СВ седло Джельтоо, перевал (Терскей запад) | 328 | СВ седло Джельтоо | 2А | сн-лд-ос | 4220 | Горбунова В.А., Ульяновск, 2017 г. | камнеопасен | |
11 | Одиночка, перевал | 258 | Одиночка | 1Б | сн-ос | 4200 GE | лед. №115, р. Керегеташ - лед. №154, р. Джель-Тоо | Горбунов В., Ульяновск, 2013 г. | |
12 | Радиальный, перевал | 284 | Радиальный (Бурхан) | 1Б | 4148 | лед. №122, р. Кереге-Таш - лед. №270, пр. приток р. Бурхан | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. радиально | ||
13 | Проходной, перевал (Терскей запад) | 259 | Проходной | 1А | сн-ос | 4143 GPS | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №119, р. Кереге-Таш | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. | |
14 | 4230, перевал (Терскей запад) | 260 | 4230 | 1Б | ск-ос | 4410 GPS | лед. №120, р. Кереге-Таш - лед. №270, р. Бурхан. Через узловую вершину 4434,3 | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. | |
15 | №329, перевал | 329 | лед. №129, р. Сары-Мойнок - исток р. Арабель-Суу | ||||||
16 | Каратёр, перевал (Терскей запад) | 276 | Каратёр | 1А | лд-ос | 4001 GPS | лед. №158, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №117, р. Кереге-Таш | ||
17 | №294, перевал (Терскей запад) | 294 | лед. №118 - правый приток р. Кереге-Таш | ||||||
18 | №292, перевал (Терскей запад) | 292 | 1Б | лед. №119, р. Кереге-Таш - лед. №120, р. Кереге-Таш | |||||
19 | №290, перевал (Терскей запад) | 290 | 1Б, 2А | 4315 | лед. №122, р. Кереге-Таш - лед. №120, р. Кереге-Таш | ||||
20 | №289, перевал (Терскей запад) | 289 | лед. №124, р. Кереге-Таш - пр. приток р. Бурхан | ||||||
21 | №287, перевал (Терскей запад) | 287 | лед. №126, р. Керегеташ - исток р. Бурхан | ||||||
22 | №286, перевал (Терскей запад) | 286 | лед. №127, р. Керегеташ - ледник в истоке р. Арабель-Суу | ||||||
23 | №285, перевал (Терскей запад) | 285 | лед. №132, р. Сары-мойнок - исток р. Арабель-Суу | ||||||
24 | №283, перевал (Терскей запад) | 283 | лед. №154, р. Джель-Тоо - правый приток р. Сарытёр Учемчекский | ||||||
25 | №133, перевал (Терскей запад) | 133 | р. Джель-Тоо - р. Сарытёр Учемчекский |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чимчик, вершина | 9 | Чимчик | . | |||
2 | 4485,5, вершина | 28 | 4485 | . | |||
3 | Джельтау, вершина | 279 | Джельтау | . | |||
4 | Pik Sepp, вершина | 11 | Pik Sepp | 4460 | . | ||
5 | Pik Cevedale, вершина | 13 | Pik Cevedale | 4442 | . | ||
6 | Pik Arco, вершина | 14 | Pik Arco | 4450 | . | ||
7 | Dittiw, вершина | 12 | Dittiw | 4386 | . | ||
8 | 4434, вершина (Терскей запад) | 15 | 4434 GPS | . | |||
9 | Центральная, вершина (Терскей запад) | 278 | Центральная | 4273 | над ледником №114, р. Керегеташ | Горбунов В., Ульяновск, 2012 г. | |
10 | Шорникова Сергея, вершина | 277 | Шорникова Сергея | 4356 | к югу от оз. Чункур-Кёль, р. Керегеташ | Горбунов В., Ульяновск, 1992 г. | |
11 | Осетрова, вершина | 6 | Осетрова | 4513 GPS | над лед. №120 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
12 | ПНИПУ, вершина | 10 | ПНИПУ | 4400 | над лед. №119 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
13 | Обеднина, вершина | 7 | Обеднина | 4397 GPS | над лед. №124 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
14 | Коробейникова, вершина | 8 | Коробейникова | 4352 GPS | над лед. №125 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. |
Путешествия
# | Страница | Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 2019 - Деменев Н.П. - Терскей запад - 5Г | 2019 | Пермь |
2 | 2017 - Горбунов В.А. - Терскей | 2017 | Ульяновск |
3 | 2016 - Деменев Н.П. - Терскей | 2016 | Пермь |
4 | 2016 - Горбунов В.А. | 2016 | Ульяновск |
5 | 2013 - Горбунов Владимир | 2013 | Ульяновск |
6 | 1992 - Горбунов Владимир | 1992 | |
7 | 2011 - Клеин В.Ю. | 2011 | |
8 | 2014 - Edith Kreutner | 2014 | |
9 | 2012 - Горбунов Владимир | 2012 | Ульяновск |
10 | 1989 - Тармак Ю.А. - Внутренний Тянь-Шань - 5П | 1989 | Ленинград |
11 | 1986 - Павлов Д.Б. | 1986 | |
12 | 2010 - Горбунов Владимир | 2010 | Ульяновск |
13 | 1983 - Бажанов В.В. - 5П | 1983 | Ленинград |
14 | 2013 - Цветков А.В. - 2Г | 2013 | Москва |
15 | 1963 - Свитанько В.А. | 1963 | |
16 | 1867 - Северцев Н.А. | 1867 | |
17 | 1986 - Сакалаускас И.И. - 5П | 1986 | Вильнюс |
18 | 2016 - Фрейман С. - 1Г | 2016 | Москва |
region/керегеташ-барскаун.txt · Последнее изменение: 2017/08/31 12:55 — admin