region:кунгей_алатау
Кунгей алатау
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | ↑ Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | ↑ Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Путешествия
Страница | Год | Город |
---|---|---|
1980 - Бобкова Т.Г. - Заилийский - 2Г | 1980 | Томск |
2007 - Родина О.В. - 1Г | 2007 | Москва |
2003 - Соколова Л. - 1Г | 2003 | Москва |
1998 - Бургундасов А.В. - Сверный Тянь-Шань - 2Г | 1998 | Томск |
1988 - Ворожищев М.Г. - Северный Тянь-Шань | 1988 | Томск |
1969 - Маречек И.Б. - Тянь-Шань | 1969 | Фрунзе |
Литература
# | Ссылка | Название |
---|---|---|
1 | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 3. Бассейны рек Чарын, Текес. | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 3. Бассейны рек Чарын, Текес. |
2 | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
3 | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 2. Река Чилик. | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 2. Река Чилик. |
region/кунгей_алатау.txt · Последнее изменение: 2017/08/31 12:55 — admin