region:матча
Матча
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | ↑ Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Путешествия
Страница | Год | Город |
---|---|---|
1973 - Лаврентьев Г.Э. - Матча - 5Г | 1973 | Ташкент |
2017 - Мартынов А.В. - Матча | 2017 | Москва |
2017 - Карпов Д.В. - Памиро-Алай | 2017 | Санкт-Петербург |
1996 - Герасимов А.Б. - Матча | 1996 | Челябинск |
1978 - Мажонас А.Р. - Матча | 1978 | Каунас |
1973 - Лаврентьев Г.Э. - Матча | 1973 | Ташкент |
1987 - Жуков В.Е. - Матча | 1987 | Новосибирск |
1984 - Абрамов В.П. - Матча | 1984 | Бердск |
1986 - Прокофьев В.В. - Матча | 1986 | Ульяновск |
2013 - Мартынов А.В. - Матча | 2013 | Москва, Долгопрудный |
2011 - Таранцева Е.Е. - Матча - 6Г | 2011 | Ростов-на-Дону |
1987 - Гусева Е.А. - Матча - 1Г | 1987 | Санкт-Петербург |
1983 - Швачкина Т.А. - Матча | 1983 | |
1980 - Касимов С.М. - Матча | 1980 | Ульяновск |
1979 - Бабурченков С.И. - Матча | 1979 | |
1971 - Шестаков О.А. - Матча | 1971 | Воронеж |
1971 - Курочкин Н.И. - Матча | 1971 | Томск |
1963 - Щемелинин С.Г. - Матча - 4Г | 1963 | |
1991 - Легостин С.А. - Матча - 2Г | 1991 | Томск |
1987 - Лукьянов А.М. - Матча - 4Г | 1987 | Томск |
1983 - Манернов Б.А. - Матча - 4Г | 1983 | Томск |
1979 - Сенкевич А.М. - Матча - 2Г | 1979 | Томск |
1990 - Маслов В.А. - Матча - 5Г | 1990 | Томск |
Литература
region/матча.txt · Последнее изменение: 2017/04/03 15:55 — admin