region:учемчек
Учемчек
Перевалы
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №10, перевал (Учемчек) | 562 | 10 | (Лейкогранитный) | 1А, 1Б | Зап. камера лед. №163, р. Сарытёр Учемчекский - р. Калча, р. Бурхан | ||||
2 | №11, перевал (Учемчек) | 11 | лед. №163, р. Сарытёр Учемчекский - правый приток р. Калча | |||||||
3 | №12, перевал (Учемчек) | 12 | лед. №163, р. Сарытёр Учемчекский - правый приток р. Калча | |||||||
4 | №13, перевал (Учемчек) | 13 | лед. №163, р. Сарытёр Уемчекский - р. Калча | |||||||
5 | №14, перевал (Учемчек) | 14 | лед. №163, р. Сарытёр Уемчекский - р. Калча | |||||||
6 | №15, перевал (Учемчек) | 649 | 15 | ~2А | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №230, р. Калча | |||||
7 | №16, перевал (Учемчек) | 648 | 16 | 1Б, 2А | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №263, р. Эгизтор Вост. | |||||
8 | №17, перевал (Учемчек) | 647 | 17 | 1Б, 2А | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - р. Эгизтор Вост. | |||||
9 | №18, перевал (Учемчек) | 677 | 18 | ~1Б | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №265, пр. приток р. Эгизтор Вост. | |||||
10 | №19, перевал (Учемчек) | 19 | лед. №230 - лед. №263 | |||||||
11 | №20, перевал (Учемчек) | 20 | лед. №230, р. Калча - р. Эгизтор вост. | |||||||
12 | №21, перевал (Учемчек) | 21 | лед. №220, р. Бюлели - лед. №215. правый приток р. Бурхан | |||||||
13 | №23, перевал (Учемчек) | 617 | 23 | лед. №222, р. Бюлели - лед. №183, левый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
14 | №24, перевал (Учемчек) | 24 | р. Аккорумтор, р. Бурхан - левый приток р. Уч-Эмчек | |||||||
15 | №4, перевал (Учемчек) | 619 | 4 | р. Эгизтор - правый приток р. Бурхан | ||||||
16 | №5, перевал (Учемчек) | 5 | р. Эгизтор - правый приток р. Бурхан | |||||||
17 | №6, перевал (Учемчек) | 558 | 6 | лед. №171, р. Сарытёр Учемчекский - р. Калча, р. Бурхан | ||||||
18 | №7, перевал (Учемчек) | 7 | лед. №169, р. Сарытёр Учемчекский - р. Калча | |||||||
19 | №8, перевал (Учемчек) | 566 | 8 | лед. №168, р. Сарытёр Учемчекский - р. Калча, р. Бурхан | ||||||
20 | №9, перевал (Учемчек) | 565 | 9 | (Хатифнаттов) | 1А | лед. №164, р. Сарытёр Учемчекский - р. Калча, р. Бурхан | ||||
21 | Бюлели, перевал | 547 | 1 | Бюлели | 1А | сн-лд-ос | 4054 | р. Бюлели, р. Бурхан - лед. №181, левый приток р. Учемчек | Местные жители | |
22 | Бюлели южный, перевал | 25 | (Бюлели южный) | 1А | 4100 | лед. №222, р. Бюлели - морена лед. №182, левый приток р. Уч-Эмчек | ||||
23 | Калча, перевал | 549 | 2 | Калча | н/к | ос | 4020 GPS | руч. Калча, р. Учемчек - р. Калча, р. Бурхан | Местные жители | тропа? |
24 | Эгизтор, перевал | 730 | 3 | Эгизтор | н/к | ос | 3985 GPs | р. Эгизтор вост., р. Бурхан - р. Эгизтор зап., р. Калча юж. | Местные жители | |
25 | Воскресный, перевал | 22 | Воскресный | 1Б | ск-ос | 3790 | лед. №184, левый приток р.Уч-Эмчек - правый приток р. Бурхан | Сакалаускас И.И., Вильнюс, 1986 г. | может быть определен неверно | |
26 | №26, перевал (Учемчек) | 26 | лед. №172, р. Учемчек - лев. приток р. Бюлели |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №1, вершина (Учемчек) | 1 | 4354, 4630 | Верховья р. Аккорумтор | Weeding Mark, UK, 2011 г. | |||
2 | №2, вершина (Учемчек) | 2 | 4560 | Верховья р. Аккорумтор | Weeding Mark, UK, 2011 г. | |||
3 | 4462, вершина | 4462 | лед. №160 | |||||
4 | Эгизтор, вершина | 11 | Эгизтор | 4478 | лед. №160 |
Путешествия
# | Страница | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1980 - Статиев А.В. - 5ПВд | 1980 | Москва |
2 | 1986 - Сакалаускас И.И. - 5П | 1986 | Вильнюс |
3 | 2011 - Weeding Mark | 2011 | |
4 | 2014 - Petr Neuwirth | 2014 | |
5 | 2014 - Морозов А. | 2014 | |
6 | 2015 - Фёдоров Николай | 2015 | Москва |
7 | 2016 - Фрейман С. - 1Г | 2016 | Москва |
8 | 2019 - Деменев Н.П. - Терскей запад - 5Г | 2019 | Пермь |
region/учемчек.txt · Последнее изменение: 2020/02/10 14:41 — admin