region:jungar_clsf
Джунгарский Алатау
1. Северная Джунгария
1.1 Северная Джунгария, западная часть
Перевалы
# | Название | Другие | Высота | Кат. | Характер | Что соединяет | ↓ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аболина восточный | Аболина | 3550 | 2А | лд-ос | р. Водопадная, р. Кора - Вост. Камера лед. Аболина | общая седловина с пер. Аболина западный | |
2 | Медведица | 3650 | 1А | ос | р. Болотистая - р. Аксу | Седловина на схеме определена приблизительно. Перевал известен до 1993 года | ||
3 | Муздыбулак (СТШ) | Семенова-Тян-Шанского | 3026 | 1А | ос | р. Муздыбулак - правый приток р. Кора | ||
4 | Мынчукыр | 2900 | н/к | ск-тр-ос | П. исток Л. притока р. Кызылагаш - р. Кора | Весной 1А | ||
5 | Обходной | 3690 | 2А | сн-лд-ос | лед. Хейрдала - лед. №19, лед. Аболина | в связке с пер. Хейердала - 1Б | ||
6 | Отходной | 1Б | лед. №6, р. Левый Буркитты-Биен - руч. Каракош, р. Кора | |||||
7 | Трильсай | 1А | ос | верховья р. Трильсай - верховья р. Лев. Буркиттыбиень | ||||
8 | Удобный | 3604 | 1А | ос | р. Южная - р. Водопадная | |||
9 | Михи | 2А | сн-лд-ос | лед. Ажар, р. Аксу - р. Карангсай | ||||
10 | Альджук | 2861 | н/к | тр | р. Салдатсай, р. Аксу - р. Акбулак, р. Аксу (в хребте Альджук) | есть мобильная связь | ||
11 | Виталия Абалакова | 3730 | 2Б | сн-лд-ос | лед. Хейердала (№16), р. Орта-Биен - лед. №280, р. Южная, р. Кора | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
12 | Горной секции (Тастыбиен, Охотничий) | 3637 | 1Б | лд-ос | Вост. камера лед. Аболина - лед. №161 | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
13 | Танюша (Академика С.В. Ильюшина) | Академика С.В. Ильюшина | 3821 | 2Б | лд-ос | лед. №166, р. Коржун-4 - лед. Аболина | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г., Тихонов В.С., Москва, 1982 г., радиально | |
14 | Карасай | 3525 | 1Б | сн-лд | лед. №36, р. Карасай - лед. №153, левый исток р. Коржун-2 | Бацких В.А., Текели, 1977 г. | ||
15 | Уральских туристов | 3545 | 1Б | сн-лд | лед. Котлякова (№140) – лед. №40, р. Коксай | Бацких В.А., Текели, 1983 г. | ||
16 | Маска | 3720 | 1Б | лд-ос | лев. приток р. Майтас - пр. приток р. Айдаусай | Белоусов Д.М., Пермь, 2004 г. | ||
17 | Тёплый | 1Б | сн-лд-ос | лед. №21 - правый исток р. Коржун-4 | Бобрусов А.В., Талдыкурган, 2008 г. | |||
18 | Безымянный | 1Б* | сн-лд-ос | руч. Безымянный, р. Кора - лед. №13, р. Пр. Буркиттыбиень | Борисов С.А., Новосибирск, 1996 г. | |||
19 | Сергея Бугаева | 3700 | 2Б | сн-лд-ос | Р. Лев. Буркиттыбиень, лед. Копальский (№9) – лед. №11, р. Прав. Буркиттыбиень | Борисов С.А., Новосибирск, 1999 г. | ||
20 | Скандальный | 3600 | 1Б | ск-лд | лед. Хейердала - лед. №14, р. Прав. Буркитты-Биен | Борисов С.А., Новосибирск, 1999 г. | ||
21 | Дальний | 3655 | 1Б | ск-ос | р. Коржун 2 - лед. Дальний | Владимиров В.Б., СПб, 1992 г. | ||
22 | Надежды (Амазонки) | Амазонки | 3705 | 2А | сн-лд-ос | р. Коржун-2, лед. №156 - лед. Дальний | Владимиров В.Б., СПб, 1992 г. | несколько седловин в широком гребне |
23 | Хейердала | 3690 | 2Б | лд-ос | лед. №279, р. Южная, р. Кора - лед. Хейердала (№16) | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | В связке с пер. Обходной - 1Б | |
24 | Парус | 3606 | 1А | ос | р. №2, р. Коржун - лед. №147, р. Куркльдек, р. Караарык | Геодезисты, Митрясов О.Ю., Екатеринбург, 2010 г. | Название дано Митрясовым О.Ю. в 2010 г. | |
25 | Свиридова С.В. | 2Б* | ск-лд-ос | р. Южная, лед. №279 - лед. №278, р. Водопадная | Гребенец А.Н., Талдыкурган, 1991 г. | |||
26 | Карасай восточный | 3890 | 2Б | сн-ск-лд | р. Коржун №2, лед. №153 - лед. Шнитникова | Дорогова Ю.Г., Калуга, 2011 г. | ||
27 | Биен | 3470 | 1Б | лд-ос | р. Лев. Буркиттыбиень, лед. №8 - руч. Каракош, р. Кора | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | ||
28 | Крымчан | 2Б | сн-лд | лед. №36, р. Карасай - лед. №141, лед. Шнитникова | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
29 | Старая крепость (Сугдея) | 3550 | 1А | ос | Левый исток р. Коржун-2 - средний исток р. Куркульдек, р. Караарык | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | ||
30 | Водопадный? | 1А | р. Муздыбулак - р. Бурханбулак | Землянский И.М., Новосибирск, 2007 г. | нанесен весьма условно | |||
31 | Туран | 3326 | 1А | сн-ос | р. Трильсай - лев. приток р. Буркиттыбиен | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2012 г. | ||
32 | Демекпе западный | Демекпе | 3635 | 1А | ос | лев. Исток р. Демекпе южной, урочище Бешколь - правый приток р. Демкпе (бассейн р. Аксу) | Местные жители | в перечне 1990 года Демекпе |
33 | Капальский извоз | 2420 | н/к | дорога | р. Кора - р. Капалка | Местные жители | грунтовая дорога | |
34 | Чукур-Булак | Чуку-Блок | 3360 | 1А | ос | р. Лев. Буркиттыбиен - р. Чукурбулак, р. Кора | Местные жители | |
35 | Аболина западный | Аболина | 3550 | 2Б | ск-лд-ос | р. Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | Милюшин В.С., Целиноград, 1988 г. | общая седловина с пер. Аболина восточный |
36 | Астана | 3869 | 3А | сн-лд-ос | лед. Аболина - лед. №278 | Милюшин В.С., Астана, 2006 г. | ||
37 | Романтик | 3867 | 2А* | сн-ос | лед. Дальний, р. Кишкинебулак - лед. №154, р. Коржун-2 | Митрясов О.Ю., Екатеринбург, 2010 г. | ||
38 | Елены Хагай | 3690 | 2А | сн-лд-ос | лед. Родина - лед. №158 | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. | ||
39 | Караганда | МГГ | 3750 | 2А | сн-ск-лд | лед. МГГ - р. Коржун-4 | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. Как пер. Караганда | |
40 | Сергея Рябинина | 3700 | 2Б | сн-лд-ос | лед. Экспедиции - лед. №158 | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. | две седловины | |
41 | Трамплин | 3640 | 2А | ск-сн-лд | р. Коржун-4 - лед. Экспедиции | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. | ||
42 | Каратор | 3580 | 1Б | сн-лд-ос | лед. Булгакова - р. Караарык | Савосин В., Сарканд, 1992 г. | ||
43 | Айдаусай | 3650 | 2А | лед. №113 - лед. №85 | Савосин В.В., Сарканд, 1992 г. | |||
44 | Савосина (Заманчивый) | 1А | лед. №85 - р. Караарык | Савосин В.В., Сарканд, 1992 г. | ||||
45 | Коринский | 3360 | н/к | ос | р. Тентебулак, лед. №285 - р. Кора | Смиренская Н.И., СПб, 1991 г. | Самостоятельного значения не имеет | |
46 | Карангсай сучасний (современный) | 3687 | 2А | сн-лд-ос | р. Лагерная, лед. №116 - р. Карангсай | Соколов А.М., Киев, 2007 г. | ||
47 | 60-лет Казахсатна | 3650 | 1Б | сн-лд | лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г., радиально | ||
48 | Аксу восточный | Аксу | 3700 | 2А | сн-лд | лед. №122, Лев. исток р. Карангсай - лед. №79, р. Болотистая | Тихонов В.С., Москва, 1980 г., радиально с юга | |
49 | Аксу западный | Аксу | 3600 | 2А | лд-сн | лед. №122, лев. исток р. Карангсай - лед. №78, р. Болотистая | Тихонов В.С., Москва, 1980 г., радиально с юга | |
50 | Карангсай | 3600 | 1А | ос | первый лев. исток р. Карангсай - лед. №116, прав. исток р. Лагерной | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
51 | Макаревича (Славянский) | 3850 | 2А | ос-лд | лед. Аболина - лед. Макаревича | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
52 | Советских пограничников | 3450 | 1Б* | лд | Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
53 | Сокол | 3850 | 2Б | ск | пр. приток р. Бол. Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Лев. приток р. Майтас | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
54 | Турклуба "Альтаир" | 3860 | 2Б | лд-ос | лед. №19, р. Урман-Биен - лед. №279, р. Южная, р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
55 | Ак-Эмель | 3600 | 1Б | сн-лд-ос | лед. №54, исток р. Аксу - р. Болотистая | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | ||
56 | Обманный | 3650 | 1Б | ос | лед. Ажар (№53) – лед. №54 | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | ||
57 | 100 лет Октябрьской Революции | 2Б | ск-сн-лд | лед. Геодезистов, р. Демекпе С. - р. Котурганбулак | Широков Д.А., Москва, 2017 г. |
1.1 Северная Джунгария, восточная часть
Перевалы
# | Название | Другие | Высота | Кат. | Характер | Что соединяет | ↓ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светоч | 1Б | лед. №163 - лед. Шумского | Барашов А., Севастополь, 1992 г. | ||||
2 | Хилал | 1Б | лед. Шумского - р. Талды | Барашов А., Севастополь, 1992 г. | ||||
3 | Авсюка | 2А | сн-лд | р. Уйлут, р. Боротала - лед. Авсюка | Белоусов Д.М., Пермь, 2004 г. | |||
4 | Обманчивый | 2А, 2Б | лд-ск-ос | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Белоусов Д.М., Пермь, 2004 г. | камнеопасен | ||
5 | 28 панфиловцев | . | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||||
6 | Дружба | 1Б | ос | лед. Савичевой, р. Перевальная - лед. Карелина, р. Рудниковая | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||
7 | Зои Космодемьянской | 1Б | лед. Чокана Валиханова - приток р. Белакора | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | ||||
8 | Алиса | 1А | оз. Жасылколь - р. Екиаша | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | ||||
9 | Ивана Ющука | 2А | лед. Короленко, р. Актас, р. Большой Тентек - Китай | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | ||||
10 | Китайская стена | 1Б | лед. Сатпаева - лед. №205, лед. Калесника | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | ||||
11 | Лавриненко Дмитрия | 2А | лед. Шренка, р. Рудниковая, р. Кызылтентек - Китай | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | ||||
12 | Михаила Катукова | 2А | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||||
13 | Светоч лепсинский | 1Б | лд-ос | приток р. Кабансай - лед. Кызылаузмуз, р. Кызылсай, р. Лепсы | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||
14 | Солярис | 1Б | ос | лед. Шренка, р. Рудниковая - лед. Короленко, р. Актас | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||
15 | НИЛАЛ | 1Б | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||||
16 | Сталкер | 1Б | Борисов А.А., Новосибирск, 2009 г. | |||||
17 | Туристов | 3950 | 1Б | ос-сн | Саркандский отрог. лед. Шульца - лед. Туристов | Гантман М.Н., Москва, 1963 г. | ||
18 | Занавес | 2А | ск-ос | лед. Колоскова - р. Карасарык | Мамонтов А.В., Новосибирск, 2001 г. | камнеопасен | ||
19 | Галёрка | 1Б | лед. Гагарина - р. Саркан (подъем со стороны р. Саркан через пер. Суфлер) | Мамонтов А.В., Новосибирск, 2001 г. | ||||
20 | Кошачий глаз | 2А | сн-лд-ос | л. Туристов - р. Уйлут, р. Боротала | Мамонтов А.В., Новосибирск, 2001 г. | |||
21 | Птичий | 1А | . | Ошкинис В., Вильнюс, 1991 г. | ||||
22 | Миндаугас (Mindaugas - лит.) | 1Б | р. Кызылаузсай - лед. Каврайского | Ошкинис В., Вильнюс, 1991 г. | ||||
23 | Осыпной (Сцена, Дуршлаг) | 1Б | ос | лед. Колоскова - лед. Обручева | Савосин В., Сарканд, 1992 г. | |||
24 | Влюблённых монтажников | 1Б, 2А | р. Уток - р. Караунгур (Суурлинка) | Соколов А.М., Киев, 2007 г. | ||||
25 | Берга | 3А | . | Ярмолаев И.Н., Вильнюс, 1991 г. | ||||
26 | Китайский | 1Б* | . | Ярмолаев И.Н., Вильнюс, 1991 г. |
2. Центральная Джунгария
Перевалы
# | Название | Другие | Высота | Кат. | Характер | Что соединяет | ↓ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медвежий | 3610 | 1Б | сн-ос | лед. Тентексай (№193) - лед. №191 (р. Арчалы-булак) | |||
2 | Татьяна | Колобок | 3400 | 1Б | сн-ос | лед. №255, р. Каскабулак - лед. №266, р. Мукан | ||
3 | Жаманкольсай | 3310 | 1Б | ос-лд | лед. №243, р. Тюйте - лед. №218, р. Жаманкольсай, р. Чажа | |||
4 | Сапожникова | 3598 | 1Б | сн-ос | лед. Сапожникова - левый исток р. Аюсай | |||
5 | Турклуба МГУ | 3310 | 1А | правые истоки р. Койтас | два седла | |||
6 | Александровой | 3450 | 1Б | лд-ос | лед. №266, р. Мукан - лед. Тронова, р. Мукан | |||
7 | Калек | Койтас низкий | 3180 | н/к | тр-ос | р. Койтас - р. Ойсаз | ||
8 | Каменный | 3360 | 2А | лд-ск | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - исток р. Чимбулак, р. Чиже | |||
9 | Койтас северный | 3350 | 2А | лед. Высоцкого, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | см. пер. Светлана и пер. Джунгария | |||
10 | Койтас южный | 3200 | 1А | верховья р. Койтас - р. Ойсаз и р. Шимбулак | ||||
11 | Суюк-Тобе | 3100 | н/к | ос | р. Котырганбулак, р. Тентексай - северный исток р. Шимбулак | |||
12 | Чабанский | 3100 | н/к | тр | р. Караарык напротив устья р. Коржун - р. Казан. Восточнее пер. Тюе-Мойнак | |||
13 | Чижа-I | 3580 | 2А | лд-сн | лед. №227, р. Асельбайсай - лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже | |||
14 | Чижа-II | 3710 | 2А | лд-ск | лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже - лед. №235, р. Салдыртас, р. Кора | |||
15 | Эдельвейс | 3570 | 1А* | ос-сн | лед. Каскабулакский (№253), р. Каскабулак - цирк лед. №200, р. Котырганбулак, р. Тентексай | |||
16 | Озёрный | 3380 | 1Б | сн-ос | лед. Каскабулак - р. Тентексай | точное расположение неизвестно | ||
17 | Тентексай восточный | 3740 | 2А* | лед. Аюсайский (№180), р. Аюсай, р. Коржун - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | |||
18 | Веры | 3676 | 1Б | лед. Безсонова - лед. №178, р. Аюсай, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г., радиально | |||
19 | Алма-Ата | 3730 | 1Б | ос | лед. Сапожникова - лед. №167, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
20 | Семи | 3590 | 1Б* | лд-ос | лед. Тронова, р. Кора - лед. №198, Восточный исток р. Правый Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
21 | Строитель | 3720 | 2Б | ск-ос | лед. Аюсайский (№180), р. Асюсай - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай восточный | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
22 | Коржунский | 3581 | 1А* | ос-сн | лед. Сапожникова - лед. №168, р. Коржун | Бацких В.А., Текели | ||
23 | Дана | 3670 | 2А | сн-лд-ос | лед. Безсонова (№275) - лед. №194, исток р. Тентексай | Бацких В.А., Текели, 1971 г. | ||
24 | Мечта | 3475 | 1Б | сн-ос | лед №181, р. Аюасй - исток р. Кутырганбулак (Арчалыбулак) | Бацких В.А., Текели, не позже 1983 года. | ||
25 | Натальи | Безсонова | 3600 | 1Б | ос-лд | лед. №196, р. Тентексай - лед. Безсонова (№275), р. Кора | Бацких В.А., Текели, 1975 г. | |
26 | Николая Кузецова | 3350 | 1А | ос | р. Тюйте - лед. №239, р. Салдыртас | Бацких В.А., г. Текели | ||
27 | Ольги | Гляциологов | 3730 | 2А | сн-ос | лед. Тронова (№267) - верхняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |
28 | Тайга | 3765 | 2А | лед. Безсонова - лед. №196 (или №195), р. Тентексай восточный | Бацких В.А., Текели, 1973 г. радиально | |||
29 | Южный-1 | 1А | р. Тентексай - р. Арасан | Беляев П.Г., Славгород | ||||
30 | Сибирский | 3700 | 2А | лед. №235, р. Салдыртас - лед. №227, р. Асельбайсай | Борисов С.А., Новосибирск, 1999 г. | |||
31 | По (Бедовый) | 3237 | 1А | р. Тюйте - р. Каскабулак | Бочков А.С., Москва, 1994 г. | две седловины | ||
32 | Валерия Громова | 3600 | 2А | вост. камера лед. Безсонова - лед. №179, р. Аюсай, р. Коржун | Вероятно Маригодов Ю.В., Севастополь, 1990 г. | |||
33 | Кокчетав | 3510 | 1Б | лд-ск | р. Каскабулак, лед. №254 – восточный исток р. Правый Тентексай | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
34 | Тюйте (Озерный) | 3315 | 1А* | лд-ос | лед. Тюйте (№243) - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
35 | Казтурсовета | 3280 | 2А | лд-ос | лед. Тюйте (№243), р. Тюйте, р. Кора - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
36 | Бацких | 3750 | 2Б | ск-лд | Прав. прит. р. Жаманкольсай - лед. №225, р. Айсель-байсай (р. Кора) | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
37 | Каскабулак | 3672 | 2А | лд-ос | лед. Тронова (№267) - Пр. исток р. Каскабулак | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
38 | Целиноград | 3702 | 2Б | ск-лд | Зап. ниж. Камера лед. Безсонова - лед. Тронова | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
39 | Койтас ложный | 3300 | 1А | ос | Левый исток р. Койтас - исток р. Ойсаз | Гаврилкина О.Н., Москва, 2010 г. | ||
40 | Следопыт | 3285 | 1А | р. Аюсай - р. Арасан | Ермилов А.М., Москва, 2016 г. | |||
41 | Студентов | 3200 | 1А | р. Малая Чиже - правый исток р. Большая Корушка | Зайцев В.С., Москва, 1982 г. | может быть привязан неверно | ||
42 | ТАКТ ложный | 3505 | 2А | лед. №252 - р. Катырганбулак. Две седловины. | Коннова Т., Томск, 2002 г. | |||
43 | Настёна | 1Б | лед. Высоцкого, р. Каскабулак - лед. №248, р. Каскабулак | Кузькин А.В., Караганда, 2013 г. | ||||
44 | Владимира Микитюка | 3700 | 2Б | лед. Тронова, р. Мукан, р. Кора - левый исток р. Зап. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
45 | Седло | 3230 | 1Б | ос | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - лед. №250, р. Каскабулак, р. Кора | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | ||
46 | Ветеран | 3468 | 2Б | лед. №252, р. Каскабулак, р. Кора - р. Котырганбулак, р. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
47 | Койтас восточный | Койтас | 3520 | 1Б | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | ||
48 | ТАКТ | 3600 | 1А | ос | р. Катырганбулак - р. Шимбулак | Мартынов А.Д., Томск, 1998 г. | ||
49 | Кустанайский | 2618 | н/к | тр | через отрог Суюк-Тобе | Местные жители | тропа | |
50 | Аир-Кезень | 2751 | 1А | тр | р. Караарык - р. Арасан | Местные жители | зимой 1Б* | |
51 | Ак-Кезень | Ак-Косоль | 2200 | н/к | тр | р. Теректы, р. Чиже - правый приток р. Малая Чиже | Местные жители | тропа |
52 | Арасан | 2350 | н/к | тр | ур. Субе, р. Тентексай - р. Арасан | Местные жители | грунтовая дорога | |
53 | Кумбель | 2900 | н/к | р. Коржун - верховья р. Арасан | Местные жители | |||
54 | Чабанский верхний (Медвежий) | 3250 | 1А | р. Караарык - р. Казан | Местные жители, Дорогова Ю.Г., Калуга, 2011 г. | |||
55 | Чемульдык | 2300 | н/к | ур. Шемульдыккарагай - ур. Кебежели | Местные жители | тропа | ||
56 | Турклуба "Джунгария" | 3680 | 3А | лед. №272 - лед. №269 | Милюшин В.С., Астана, 2006 г. | |||
57 | Джунгария | 3600 | 2А | лед. №248, р. Каскабулак - исток р. Койтас, через пер. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | см. пер. Светлана и пер. Койтас | ||
58 | Чиже малый | 3500 | 2А | лед. №218, р. Чиже Мал. - правый приток р. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | |||
59 | Марата Галиева | 3620 | 2А | ск-сн-лд | р. Коржун, лед. №170 - лед. Сапожникова | Сердюков А.А., Целиноград, 1991 г. | ||
60 | Ижорский | 3440 | 1А* | ос | исток р. Арчалыбулак – исток р. Тентексай | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | ||
61 | Академика Б.Н. Петрова | 3650 | 2Б | ос-лд | лед. Тронова (№267) – нижняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
62 | Алтынсарина | 3680 | 1Б | ск-ос | лед. Алтынсарина (№277), р. Водопадная, р. Кора – лед. №167, главный исток р. Коржун | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
63 | Арал-Тобе | 3350 | 1Б | лд-ос | лед. №266, р. Мукан – лед. Аралтобе (№263), р. Арал-Тобе | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
64 | Валентины | 3755 | 2А | ск-лд | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269, лед. Тронова | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
65 | Востоковедов | 3730 | 1Б | ос-лд | лед. №166, р. Коржун - р. Водопадная, р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
66 | МАИ | 3680 | 2А | сн-ос | лед. Алтынсарина (№277) - лед. Сапожникова (№276). Через п. МАИ | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
67 | Спортклуба МАИ | 3520 | 2Б | лд | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. Лагерный первый (№274), р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
68 | Ку (Хитрый) | Хитрый | 3590 | 1А* | ос | лед. Алтынсарина (№277) - отрог, разделяющий лед. №166 и лед. №168, р. Коржун | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | |
69 | Талды-Курган | 3770 | 2А* | сн-лд | лед. Каскабулак - лед. Тронова | Туристы г. Текели, не позже 1990 года | ||
70 | Текелийский | 3525 | 1Б | сн-ос | лед. Безсонова, р. Кора - лед. Аюсайский (№180), правый исток р. Аюсай | Туристы г. Текели, 1979 г. | ||
71 | Карнизный | 1Б* | лед. №250 - истоки р. Верхний Ойсаз | Туристы из г. Целинограда, 1987 г. | ||||
72 | Тани Савичевой | 3390 | 2А | ос-лд | лед. №269, лед. Тронова - лед. №273, р. Кора | вероятно Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
73 | РКТ | Рязанского Клуба Туристов | 2480 | 2Б | лд-ск | лед. №269, лед. Тронова - лед. №274, р. Кора | вероятно Макушкин В.А., Рязань, 1982 г. | |
74 | Тронова | 3530 | 1Б | лд-ос | лед. Тронова - лев. исток р. Правый Тентексай | группа из Тарту |
3. Южная Джунгария
Перевалы
# | %title% | Название | Другие | Высота | Кат. | Характер | Что соединяет | ↓ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черкасова, перевал | Черкасова | 1Б | сн-лд | лед. №41, р. Джильдайрык - лед. Черкасова, р. Казан | ||||
2 | Скорпион, перевал | Скорпион | 1Б | лд-ос | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. Узкий, р. Аймуз, р. Коксай | ||||
3 | Каскадный, перевал | Каскадный | 2А | лед. Майлисайский (№259) - лед. Гляциологов | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | ||||
4 | Кабыл малый, перевал | Кабыл малый | 1Б | р. Малый Кабыл - р. Большой Усек. Западнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
5 | Самуйлова, перевал | Самуйлова | 3А* | Зап. камера лед. Панфилова - лед. Хоргосский. В сев. плече п. 4247 (вер. Ушбастау) | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
6 | Нестеровой, перевал | Нестеровой | 2А | лед. Кастро - Правый приток р. Большой Усек. Восточнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
7 | Кошема, перевал | Кошема (Багышки) | Багышки | 2955 | 1А | тр-ос | р. Большой Усек - р. Кабыл, р. Средний Усек. Траверсом Усекского отрога | Местные жители | конная тропа |
8 | Одиночек, перевал | Одиночек? | 2А | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
9 | Святого Валентина, перевал | Святого Валентина | 2А | лед. Казанский, р. Кабылсай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
10 | СК МВТУ, перевал | СК МВТУ | 2Б | сн-лд | лед. Панфилова - лед. 50 лет Казахстану. Восточнее в. 4247 | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
11 | Юлия, перевал | Юлия? | 1А | р. Большой Коксай - р. Джильдайрык | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |||
12 | Сатылы южный (Львица?), перевал | Сатылы Южный (Львица?) | 2А | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г., радиально | может быть определен неверно | |||
13 | Глыбистый, перевал | Глыбистый | 1Б* | лед. Панфилова - лед. Воейкова Южнее п. 4247 (вер. Ушбастау) | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||||
14 | Зайчонок, перевал | Зайчонок | 2А | лд-ос | лед. №194, р. Большой Коксай - лед. Аркашева | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
15 | Наташа, перевал | Наташа | 1Б | лд-ос | лед. Большой Коксай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |||
16 | Усекский, перевал | Усекский (Каменный идол-2) | 1Б | лед. Кастро - лед. №221, р. Малый Кабыл | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
17 | Снежный (Талагай), перевал | Снежный (Талагай) | 1Б | лед. Кастро - пр. приток р. Бол. Усек. Западнее в. Зубчатая | Студенин Б.А., 1959 г. | ||||
18 | Испанка, перевал | Испанка? | 2Б | р. Мал. Кабыл - р. Мынжилкы | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |||
19 | Джильдыайрык, перевал | Джильдыайрык? | 2А* | р. Большой Коксай - лед. Аркашева | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |||
20 | Чабанский, перевал (ЮЦХ) | Чабанский | н/к | тр | оз. Майликоль - р. Улькенсай | вероятно местные жители | тропа | ||
21 | Уйтас (Кумбель), перевал (ЮЦХ) | Кумбель (Уйтас) | Уйтас | 1А | р. Кумбельсай, правый приток р. Ср. Усек - р. Бол. Кабыл. Через Кабыльский отрог | местные жители | тропа | ||
22 | Сарыбель, перевал | Сарыбель (Текше) | н/к | тр-ос | р. Тышкан - р. Нарын, через отрог Тышканбас | местные жители | конная тропа |
region/jungar_clsf.txt · Последнее изменение: 2019/10/22 09:52 — admin