region:аксай-узенгигуш
Кокшаалтоо (от Аксая до Узенгигуша)
Перевалы
# | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дружба, перевал (Кокшаалтоо центр) | Дружба | 3А | Чхетиани О.Г., Москва, 1995 г. | через пик Молодёжный | ||||
2 | Джурек, перевал | Джурек | 1А | ск-ос | 3869 | возможен заезд на авто с запада | |||
3 | Метель, перевал | Метель | 1Б | сн-лд | 4600 | лед. Комарова Вост., р. Кызылунет - лед. Комарова Центр., р. Кызылунет | Васильев А., Лениград, 1958 г. | ||
4 | Молочный, перевал | Молочный | 2А | сн-лд | 5000 | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | |||
5 | Осыпной, перевал | Осыпной | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | ||||||
6 | П-2, перевал | П-2 | сн-лд | Северный отрог хребта между верховьями лед. Котур и лед. Наливкина | возможно, он же пер. Студентов | ||||
7 | №1, перевал (Кокшаалтоо) | 1 | |||||||
8 | Чёрный, перевал (Кокшаалтоо центр) | 2 | Чёрный | 1Б | сн-лд-ос | 4550 GE | лед. Кичи-Турасу, р. Кичи-Турасу - лед. Григорьева (№221), р. Безымянная | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | |
9 | Молдова, перевал | 3 | Молдова (Карнизный) | 2А | сн-лд | 4750 GE | Цирк к югу от пика Пропеллер, лед. Корженевского левый (Чон-Турасу левый, №202) - лед. Кичи-Турасу, р. Кичи-Турасу. Между вершинами Молдова и Карниз (4821.0). К западу от п. Пропеллер | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | |
10 | Южная перемычка, перевал | 4 | Южная перемычка | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | |||||
11 | №5, перевал (Кокшаалтоо центр) | 5 | |||||||
12 | Молдова северный, перевал | 6 | Молдова северный (Северная перемычка) | 2А | сн-лд | 4545 GPS | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | ||
13 | №7, перевал (Кокшаалтоо центр) | 7 | |||||||
14 | П-1, перевал | 8 | П-1 | 1Б | сн-лд-ос | 4550 GE, 4670 | Правый приток р. Кичи-Турасу - левый приток р. Чон-Турасу. Между вершинами 40 лет Октябрьской революции и Профессора Горелика | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | |
15 | №9, перевал (Кокшаалтоо центр) | 9 | |||||||
16 | №10, перевал (Кокшаалтоо центр) | 10 | пер. 4960 | Крахмальный П.Б., Ташкент, 1988 г. | |||||
17 | №11, перевал (Кокшаалтоо центр) | 11 | |||||||
18 | №12, перевал (Кокшаалтоо центр) | 12 | |||||||
19 | 4691, перевал | 13 | пер. 4691 | 2А | 4691 | Михалёв И.И., Москва, 2014 г. | |||
20 | Крылья советов, перевал | 14 | Крылья советов | 1Б | Чхетиани О.Г., Москва, 1995 г. | ||||
21 | Сарычат, перевал (Кокшаал-тоо) | 15 | Сарычат | 2А* | сн-лд-ск | 4920 | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||
22 | Любимых девчонок, перевал | 16 | Любимых девчонок | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | |||||
23 | №17, перевал (Кокшаалтоо центр) | 17 | |||||||
24 | №18, перевал (Кокшаалтоо центр) | 18 | |||||||
25 | Плечо пика Альпинист, перевал | 19 | Плечо пика Альпинист | 2Б | сн-лд-ск | 4950 | Новик А.О., Москва, 2001 г. | ||
26 | №20, перевал (Кокшаалтоо центр) | 20 | |||||||
27 | Джолдаш, перевал | 21 | Джолдаш | 3Б | Новик А.О., Москва, 2001 г. | ||||
28 | Чичарганак, перевал | 22 | Чичарганак | 1А | сн-ос | 4439 | |||
29 | Болгандыбель, перевал | 23 | Болгандыбель | 1А | сн-ос | лед. №96, левый приток р. Аксай - р. Болгандысу | |||
30 | Ворота, перевал | 24 | Ворота | 1Б | сн-лд | 5040 | лед. Наливкина (№248), р.Айтала - лед. Руднева. Между в. Трапеция (5280) и в. Гипротрансмост (5160) | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | |
31 | Студентов, перевал (Кокшаал) | 25 | Студентов (П-2) | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. радиально, Михалёв И.И., 2014 г. | |||||
32 | Китайский (К-3), перевал | 26 | Китайский (К-3) | 1Б | сн | 5000 | лед. Мушкетова (Котур, Ототаш, №251) - лед. Руднева | Михалёв И.И., Москва, 2014 г., Васильев Л.А., 1958 г. | |
33 | Роборовского, перевал | 27 | Роборовского | ||||||
34 | Window (К-4), перевал | 28 | Окно (Window, К-4) | 1Б | сн-лд | 4888 | |||
35 | №29, перевал (Кокшаалтоо центр) | 29 | |||||||
36 | №30, перевал (Кокшаалтоо центр) | 30 | Метель? | ||||||
37 | Чарующий, перевал | 31 | Чарующий (Булата Окуджавы) | 1Б, 1А | ос | 4470 GE | лед. Мушкетова (№251), р. Котур - лед. Комарова Вост. (№78), р. Кызылунет | Васильев А., Лениград, 1958 г. | |
38 | Каменная река, перевал | 32 | Каменная река | ||||||
39 | Айталы, перевал | 33 | Айталы | 1А | тр-ос | 4320 | Новик А.О., Москва, 1997 г. | ||
40 | 4280, перевал | 34 | пер. 4280 | 1А | сн-ос | 4280 | Супонников Д.А., Москва, 2009 г. | ||
41 | Соло на Ундервуде, перевал | 35 | Соло на Ундервуде | 2А | лд-ос | 4670 | Новик А.О., Москва, 1997 г. | ||
42 | №36, перевал (Кокшаалтоо центр) | 36 | Немыцкого? | ос | 4520 | ||||
43 | Летавета, перевал | 37 | Летавета | 2А | сн-лд | 4500 | лед. №200, р. Чон-Турасу - лед. Чон-Туюкуйрук, р. Чон-Туюкуйрук | Шалов А.А., Москва, 2001 г. | |
44 | Китайский, перевал | 38 | Китайский | сн-ск | 2А, 4650 | лед. Корженевского (Чон-Турасу, №202) = лед. в верховьях р. Меркеч | Шалов А.А., Москва, 2001 г. | ||
45 | Железнодорожник, перевал | 39 | Железнодородник | 2Б | сн-лд | 4969 | лед. Чон-Туюкуйрук, р.Чон-Туюкуйрук - лед. Меркесу. Между в. 5201 и в. 4982 | ||
46 | К-2, перевал | 40 | К-2 | ||||||
47 | Дружбы народов (К-1), перевал | 41 | Дружбы народов (К-1) | ||||||
48 | Потёмкинская лестница, перевал | 42 | Потёмкинская лестница | 2Б | 4900 | лед. №199, р. Чон-Туюкуйрук - лед. Чон-Турасу, р. Чон-Турасу | Аренкин В.В., Одесса, 2016 г. | ||
49 | №43, перевал (Кокшаалтоо центр) | 43 | |||||||
50 | №44, перевал (Кокшаалтоо центр) | 44 | |||||||
51 | №45, перевал (Кокшаалтоо центр) | 45 | Потёмкинская лестница | 2Б | |||||
52 | №46, перевал (Кокшаалтоо центр) | 46 | |||||||
53 | Уйгурский, перевал (Кокшаалтоо центр) | 47 | Уйгурский (Ujgurska) | 4631 | |||||
54 | №48, перевал (Кокшаалтоо центр) | 48 | |||||||
55 | №49, перевал (Кокшаалтоо центр) | 49 | |||||||
56 | №50, перевал (Кокшаалтоо центр) | 50 | |||||||
57 | Дьявола, перевал | 51 | Дьявола (Diablą Przełęcz, Devil's pass) | ||||||
58 | №52, перевал (Кокшаалтоо) | 52 |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerry Garcia, вершина | Jerry Garcia | . | |||||
2 | Гипротрансмост, вершина | Гипротрансмост | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||||
3 | Данкова, вершина | Данкова (Джолдаш, Тяншанская Ушба) | 5982 | . | ||||
4 | Дружба, вершина | Дружба | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | ||||
5 | Кафедра, вершина | Кафедра (Kazalniczka, Chaire) | 4786 | . | ||||
6 | Краков, вершина | Краков (Kraków) | 4841 | . | ||||
7 | Ледяная стрекоза, вершина | Ледяная стрекоза | . | |||||
8 | Летавета, вершина | Летавета | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||||
9 | Лунное ребро, вершина | Лунное ребро (Moonlight Arete) | . | |||||
10 | Молдова, вершина | Молдова | . | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | ||||
11 | Лапка бабочки, вершина | Лапка бабочки (Motyla Noga, Butterfly's leg) | 4865 | . | ||||
12 | Ночная бабочка, вершина | Ночная бабочка (Nocny Motyl, Night Butterfly) | 5056 | . | ||||
13 | Обзорная, вершина (Кокшаалтоо центр) | Обзорная | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | расположение неизвестно | |||
14 | Панфиловской дивизии, вершина | Панфиловской дивизии | . | может быть определена неверно | ||||
15 | Пони, вершина | Пони (Kucyk, Pony) | 4705 | . | ||||
16 | Пять бастионов, вершина | Пять бастионов (Pięć Baszt, Five keeps) | 4711 | . | ||||
17 | Рототаева К.П., пик | Рототаева К.П. | . | |||||
18 | Скальный конь, вершина | Скальный конь (Skalny Koń, Rock horse) | 5186 | . | ||||
19 | Спутников надежды, вершина | Спутников надежды (Sputnikowej Nadziei, Sputnik Hope) | 4376 | . | ||||
20 | Уйгур, вершина | Уйгур | . | |||||
21 | Чон-Тура-Су (Джолдаш), вершина | Чон-Тура-Су | . | |||||
22 | Эффект бабочки, вершина | Эффект бабочки (Efekt Motyla, Butterfly effect) | 4602 | . | ||||
23 | Альпинист, пик | Альпинист | . | Название дано Летаветом А.А. в 1934 г. | ||||
24 | Белая трапеция, вершина | Белая трапеция | . | |||||
25 | Большая белая, вершина | Большая белая | . | |||||
26 | Ворон, вершина | Ворон (Raven, Kruczy Szczyt) | 5370 | . | ||||
27 | Горелика, пик | Горелика | . | |||||
28 | Длинный шпиль, вершина | Длинный шпиль (Long Spire, Długa Szpica) | 4564 | . | ||||
29 | Марона, пик | Марона | . | |||||
30 | Молодёжный, пик | Молодёжный | . | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | ||||
31 | Пропеллер, пик | Пропеллер | . | |||||
32 | 5013, вершина (Кокшаал-Тоо) | 5013 | . | |||||
33 | Зенит (Идеал), вершина | Зенит (Идеал) | . | |||||
34 | (Значкистов), вершина | (Значкистов) | . | |||||
35 | Черноголовка, вершина | Черноголовка | 4826 | . | ||||
36 | Трезубец, вершина | 1 | Трезубец | . | ||||
37 | Пожарных героев Чернобыля, вершина | 2 | Пожарных героев Чернобыля | . | Монаенков Е., Черноголовка, 1998 | |||
38 | Королёва (Турист), вершина | 3 | Королёва (Турист) | . | ||||
39 | Малый турист, пик | 4 | Малый турист (Кибальчича) | . | Часов Э.А., Ленинград, 1959 г. | |||
40 | Цандера, вершина | 5 | Цандера | . | ||||
41 | Подмосоквный, пик | 6 | Подмосковный | . | ||||
42 | Зинаида, вершина | 7 | Зинаида | . | ||||
43 | Неизвестный солдат, вершина | 8 | Неизвестный солдат | . | ||||
44 | Охровая стена, вершина | 9 | Охровая стена | . | ||||
45 | Кафедральный собор (Верный), вершина | 10 | Кафедральный собор (Верный) | . | ||||
46 | Панорамный (Леша), пик (Кокшаал-Тоо) | 11 | Панорамный (Леша) | . | ||||
47 | Кзыл-Аскер, вершина | 12 | Кзыл-Аскер (Красноармеец) | 5842 | . | |||
48 | Кзыл-Аскер северный, вершина | 13 | Кзыл-Аскер северный | . | ||||
49 | Крылья Советов, вершина | 14 | Крылья Советов | 5429 | . | |||
50 | Корсун, вершина | 15 | Корсун | 5611 | . | |||
51 | Карниз, вершина | 16 | Карниз | . | Часов Э.А., Ленинград, 1958 г. | |||
52 | Горных водителей, вершина | 17 | Горных водителей | . | ||||
53 | Витязь, вершина | 18 | Витязь | 5161 | . | Монаенков Е., Черноголовка, 1998 г. | ||
54 | Чудо, вершина | 19 | Чудо | . | ||||
55 | Каратоо, пик | 20 | Каратоо | 4615 | к северу от перевала Летавета | |||
56 | Скалистый, пик | 21 | Скалистый | 4850? | к северу от пика Кибальчича и перевала Немыцкого | |||
57 | Калининград-Московский, пик | 57 | Калининград-Московский | 4560 | в правом борту долины р. Чон-Турасу | |||
58 | Дементьева, вершина | 58 | Дементьева | 4208 | в правом борту долины р. Чон-Турасу |
Путешествия
# | Ссылка | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1998 - Старостин Б. - Алпинистская экспедиция | 1998 | Моква, Черноголовка |
2 | 2003 - Попов Д.В. - Борколдой, Кокшаал - 5Г | 2003 | Москва |
3 | 2014 - Михалев И.И. - Кокшаалтоо | 2014 | Москва |
4 | 2016 - Супонников Д.А. - Джаныджер | 2016 | Москва |
5 | 2016 - Михалев И.И. - Кокшаалтоо - 6Г | 2016 | Москва |
6 | 2016 - Аренкин В.В. - Кокшаалтоо - 5Г | 2016 | Одесса |
7 | 2016 - Иванова И.А. | 2016 | Москва |
Литература
region/аксай-узенгигуш.txt · Последнее изменение: 2017/11/13 11:18 — admin