region:атбаши
Атбаши
Перевалы
# | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кок-Айгыр, перевал | Кок-Айгыр | н/к | оз. Чатыр-Коль - р. Аксай | грунтовая автодорога | ||||
2 | Трудный, перевал | Трудный | Свитанько В.А., Киев, 1963 г. | расположение неизвестно | |||||
3 | Уюрме, перевал | 1 | Уюрме | н/к | тр-ос | 3808 | |||
4 | Талды-Суу, перевал (Атбаши) | 2 | Талды-Суу | ||||||
5 | Богошты, перевал | 3 | Богошты | ||||||
6 | Мамалык (Mamalik), перевал | 4 | Мамалык (Mamalik) | 4300 | |||||
7 | Кембель, перевал | 5 | Кембель | 2А | 4273 | ||||
8 | Ширикты, перевал | 6 | Ширикты | 1А | 4059 | ||||
9 | Чункой, перевал | 7 | Чункой | ||||||
10 | Джамарт, перевал | 8 | Джамарт | н/к | 3628 | ||||
11 | Таш-Рабат, перевал | 9 | Таш-Рабат | н/к, 1А | ос | 3964 | местные жители | теряющаяся конная тропа | |
12 | Джанишке, перевал | 10 | Джанишке | ||||||
13 | Бельджол западный, перевал | 11 | Бельджол западный | ||||||
14 | Бельджол восточный, перевал | 12 | Бельджол восточный | н/к | |||||
15 | Бесмойнок, перевал | 13 | Бесмойнок | ||||||
16 | Учитель, перевал | 14 | Учитель | 2А | лд-ос | 4182 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | ||
17 | Козлёнок, перевал | 15 | Козлёнок | 1А | тр-ос | 4144 | |||
18 | Уральских туристов, перевал (Атбаши) | 16 | Уральских туристов | 3А | ск-лд | 4369 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | ||
19 | ГБФ, перевал | 17 | ГБФ | 2А | лд-ос | 4174 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | ||
20 | Желанный, перевал | 18 | Желанный | 2А | лд-ос | 4418 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | ||
21 | Пляж, перевал | 19 | Пляж | 1Б | 3975 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | |||
22 | Энтузиастов, перевал | 20 | Энтузиастов | 1Б | 4037 | Липин С.Л., Екатеринбург, 2006 г. | |||
23 | Карасу северный, перевал | 21 | Карасу северный | ||||||
24 | Карасу южный, перевал | 22 | Карасу южный | н/к | 3946 GPS | тропа | |||
25 | Тузбель, перевал | 23 | Тузбель | н/к | Местные жители | автодорога | |||
26 | Лестница Башкаинды, перевал | 24 | Лестница Башкаинды | ||||||
27 | Кынды, перевал | 25 | Кынды | н/к | 3400 | Местные жители | грунтовая автодорога | ||
28 | Джалгизкия, перевал | 26 | Джалгизкия | р. Баш-Кельтубек - р. Кенешайрык | |||||
29 | Баш-Кёльтубек, перевал | 27 | Баш-Кёльтубек | 1А | 4204 GPS | р. Баш-Кельтубек С. - р. Баш-Кельтубек Ю. | местные жители | есть сотовая связь | |
30 | №28, перевал (Атбаши) | 28 | |||||||
31 | №29, перевал (Атбаши) | 29 | |||||||
32 | №30, перевал (Атабаши) | 30 | |||||||
33 | Ширикты западный, перевал | 31 | Ширикты западный | 1А | 4061 | р. Ширикты Юж. - правый исток р. Ташрабат | |||
34 | №32, перевал (Атбаши) | 32 | 1А | ||||||
35 | Ичке, перевал | 33 | Ичке | 1А | |||||
36 | №34, перевал (Атбаши) | 34 | 1А |
Вершины
Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4340, вершина (Атбаши) | 4340 | . | |||||
Ak-Yurta, вершина | Ak-Yurta | 4600 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Altyn-Ay, вершина | Altyn-Ay | 4470 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Apa, вершина | Apa | 4560 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Ara, вершина | Ara | 4595 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Atta, вершина | Atta | 4490 | . | ||||
Bashnya, вершина | Bashnya | 4690 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Beersh Berkut, вершина | Beersh Berkut | 4600 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Chatir, вершина | Chatir (Pyramid) | 4646 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Darshana, вершина | Darshana | 4570 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Dom Beliy, вершина | Dom Beliy | 4550 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Egizder (Peak of the twins) | Egizder (of the Twins) | 4519 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Eki-Bash, вершина | Eki-Bash | 4460 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Ekilik, вершина | Ekilik | 4496 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Inek, вершина | Inek | 4560 | . | ||||
Josse, вершина | Josse | 4502 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Kargan-Semiz, вершина | Kargan-Semiz (Old Buffalo's) | 4550 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Katushka, вершина | Katushka (Катюшка) | 4640 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Kumur-Ay, вершина | Kumur-Ay | 4480 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Mergenchi (Hunter's), вершина | Mergenchi (Hunter's) | 4490 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Panorama, вершина | Panorama | 4430 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Robert, вершина | Robert | 4570 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Shagyl, вершина | Shagyl | 4565 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Stefan, вершина | Stefan | 4480 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Sumashedshaya, вершина | Sumashedshaya | 4510 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2010 | |||
Sur (Marmot), вершина | Sur (Marmot) | 4480 | . | Британская экспедиция, 2013 г. | |||
Кенсу, вершина | Кенсу | 4757 | . | ||||
Jemish, вершина | Jemish | 4657 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Arie Gabai, вершина | Arie Gabai | 4530 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Cerberus, вершина | Cerberus | 4365 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Churkoo, вершина | Churkoo | 4460 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Dianne, вершина | Dianne | 4439 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Dostuk, вершина | Dostuk | 4590 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Echinchi, вершина | Echinchi | 4187 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
James Bruton, вершина | James Bruton | 4727 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Kara, вершина | Kara | 4534 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Kun-Chygysh, вершина | Kun-Chygysh | 4460 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Kunduz, вершина | Kunduz | 4550 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Littlejohnovich, вершина | Littlejohnovich | 4690 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Marina, вершина | Marina (Марина) | 4503 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Nurga Boelgon, вершина | Nurga Boelgon | 4600 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Okno, вершина | Okno (Окно) | 4556 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Penitent, вершина | Penitent | 4700 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
SAIEE, вершина | SAIEE | 4501 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 | |||
Taaji, вершина | Taaji | 4200 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Topoz, вершина | Topoz | 4600 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2007 | |||
Toynuguch, вершина | Toynuguch | 4750 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Tunduk Gildys, вершина | Tunduk Gildys | 4730 | . | ISM expedition, 2014 г. | |||
Джель-Тегирмен, вершина | Джель-Тегирмен | 4800 GPS | . | ||||
Талды-Суу, вершина | Талды-Суу | 4285 | . | Липин С. Л., Екатеринбург, 2006 г. | |||
4390, вершина (Атбаши) | 1 | 4390 | . | Logan Ben, 2010 г. | может быть определена неверно | ||
4561, вершина (Атбаши) | 2 | 4561 | . | Logan Ben, 2010 г. | |||
4535, вершина (Атбаши) | 3 | 4535, 4523 | . | Logan Ben, 2010 г. | |||
4546, вершина (Атбаши) | 4 | 4546 | . | Logan Ben, 2010 г. | |||
4530, вершина (Атбаши) | 5 | 4530 | . | Logan Ben, 2010 г. | |||
Ak-Tsaritsa, вершина | Ak-Tsaritsa | 4580 | . | Littlejohn Pat, ISM, 2013 |
Путешествия
region/атбаши.txt · Последнее изменение: 2017/02/15 22:25 — admin