region:киргизский
Киргизский хребет
Перевалы
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 лет ВЛКСМ, пик (Киргизский хребет) | 30 лет ВЛКСМ | . | |||||
2 | Агитатор, пик | Агитатор | . | |||||
3 | Адыгене, пик | Адыгене | . | |||||
4 | Аман-Тоо, пик | Аман-Тоо | . | |||||
5 | Киргизстан, пик | Киргизстан | . | |||||
6 | Лесгафта, пик | Лесгафта | . | |||||
7 | Логвиненко, пик | Логвиненко | . | |||||
8 | Пастухова, пик | Пастухова | . | |||||
9 | Семенова-Тян-Шанского, пик (киргизский хребет) | Семенова-Тян-Шанского | . | |||||
10 | Синелолча, вершина | Синелолча | . | |||||
11 | Скрябина, пик | Скрябина | . | |||||
12 | Таштамбектор-Баши, вершина | Таштамбектор-Баши | . | |||||
13 | Токтогул, пик | Токтогул | . | |||||
14 | Чон, вершина | Чон | . | |||||
15 | Шубина А., пик | Шубина А. | . | |||||
16 | Электро, пик | Электро | . | |||||
17 | Черная башня, вершина | Черная башня | 4304 | . | ||||
18 | Черная башня, вершина | Черная башня | 4304 | . | ||||
19 | 4416, вершина | 4416 | 4416 | . |
Путешествия
Литература
region/киргизский.txt · Последнее изменение: 2017/06/29 16:05 — admin