region:куйлю
Куйлю
Перевалы
# | Ссылка | ↑ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрея Зайцева, перевал (Куйлю) | 5 | Андрея Зайцева | 1Б | |||||
2 | №4, перевал (Куйлю) | 4 | 1Б | ||||||
3 | Куйлю, перевал | 3 | Куйлю | 1А | . | ||||
4 | №2, перевал (Куйлю) | 2 | |||||||
5 | №1, перевал (Куйлю) | 1 | 1А | р. Урта-Кёль, р. Учкёль - р. Кызылсу, р. Учкёль | |||||
6 | Приморский бльвар, перевал | Приморский бульвар | 2А* | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
7 | Музыкальный, перевал | Музыкальный | 1Б | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
8 | Охотничий, перевал (Куйлю) | Охотничий | 1А | ||||||
9 | Траверс, перевал (Куйлю) | Траверс | 1А | ||||||
10 | Улица Пушкинская, перевал | Улица Пушкинская | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||||
11 | Киндык восточный, перевал | Киндык восточный | |||||||
12 | Инструкторов-методистов-77, перевал | Инструкторов-методистов-77 | |||||||
13 | Звёздный, перевал | Звёздный | |||||||
14 | Захарова Юрия, перевал | Захарова Юрия | |||||||
15 | Двух холостяков, перевал | Двух холостяков | |||||||
16 | Блондинка, перевал | Блондинка | |||||||
17 | Безымянный, перевал (Куйлю) | Безымянный | |||||||
18 | Алевролит, перевал | Алевролит | |||||||
19 | 30 лет Победы, перевал (Куйлю) | 30 лет Победы | |||||||
20 | 250 лет Тольятти, перевал | 250 лет Тольятти | 3А | 4650 | лед. №99, (лед. Ашутор Вост.), р. Ашутор, р. Куйлю Вост. - лед. №241, р. Куйлю Южн., р. Ирташ, р. Уч-Кель | Шелегов В.В., Тольятти, 1987 г. | |||
21 | Бойцова, перевал | Бойцова | 3А | лед. Капельный, р. Теректы - лед. Большой Талдысу | Гроховскис С., Рига, 1957 г., радиально с юга | ||||
22 | Каменных истуканов, перевал | Каменных истуканов | 1Б | Деменев Н.П., Пермь, 2017 г. | |||||
23 | Орой западный, перевал | Орой западный | Берзиньш Г., Рига, 1974 г. | ||||||
24 | Каратор западный, перевал | Каратор западный | |||||||
25 | Каратор восточный, перевал (Куйлю) | Каратор восточный | |||||||
26 | Арпатектыр, перевал | Арпатектыр | 1А | р. Сарыкюлот, р. Куйлю - р. Куру-Сай, р. Сарыджаз | |||||
27 | Оройсу, перевал | Оройсу | |||||||
28 | Обручева, перевал (Куйлю) | Обручева | |||||||
29 | Манасынташ, перевал | Манасынташ | |||||||
30 | Амундсена западный, перевал | Амундсена западный | |||||||
31 | Амундсена восточный, перевал | Амундсена восточный | |||||||
32 | Талдысу большой, перевал | Талдысу большой | |||||||
33 | Фонтан малый, перевал | Фонтан малый | 1А | 4200 | Аренкин В.В., 2014 г. | ||||
34 | Фонтан большой, перевал | Фонтан большой | 2А | 4400 | . | Аренкин В.В., 2014 г. | |||
35 | Кенгечь, перевал | Кенгечь | 1Б | сн-лд-ос | 4451 | . | |||
36 | Теректы, перевал | Теректы | 1А | . |
Вершины
# | Ссылка | ↑ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёша Попович, вершина | 14 | Алёша Попович | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
2 | Добрыня Никитич, вершина | 13 | Добрыня Никитич | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
3 | Продовикова, вершина | 12 | Продовикова | . | Деменев Н.П, Пермь, 2017 г. | |||
4 | Илья Муромец, вершина | 11 | Илья Муромец | 5078 | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | ||
5 | Богатыри, вершина | 11 | Богатыри | . | ||||
6 | Конституции, пик | 8 | Конституции | . | ||||
7 | Щорса, вершина | 7 | Щорса | . | ||||
8 | Пархоменко, вершина | 6 | Пархоменко | . | ||||
9 | Карнизная, вершина | 5 | Карнизная | . | ||||
10 | Разведчиков, вершина | 4 | Разведчиков | . | ||||
11 | Обручева, вершина | 3 | Обручева | . | ||||
12 | Плоская, вершина | 2 | Плоская (Белая) | . | ||||
13 | Амундсена, вершина | 1 | Амундсена | . | ||||
14 | Эдуард, пик (Куйлю) | Эдуард | ||||||
15 | Праздничный, пик | Праздничный | . | |||||
16 | Оперный, пик | Оперный | . | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||
17 | Cапожникова, пик (Куйлю) | Сапожникова | . | |||||
18 | Карпинского, пик | Карпинского | . | |||||
19 | Коопсыз, вершина | Коопсыз | расположение неизвестно | |||||
20 | Буревестник, вершина | Буревестник | расположение неизвестно |
Путешествия
Литература
# | Ссылка | Название |
---|---|---|
1 | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
region/куйлю.txt · Последнее изменение: 2017/08/31 12:55 — admin