region:нарынтоо
Нарын-Тоо
От перевала Кызылбель на восток
Перевалы
# | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кызылбель, перевал (Нырынтоо) | Кызылбель | |||||||
2 | Кызылмоин, перевал | Кызылмоин | |||||||
3 | Мукачи, перевал | Мукачи | |||||||
4 | Чаар, перевал | Чаар | |||||||
5 | №1, перевал (Нарынтоо) | 1 | 1А | 4170 | |||||
6 | Байбиче, перевал | 2 | Байбиче | 3770 | руч. Байбиче, р. Нарын - руч. Байбиче, р. Улан | Местные жители | |||
7 | №3, перевал (Нарынтоо) | 3 | р. Джаргалач С., р. Нарын - р.Джаргалач Ю., р. Улан З. | ||||||
8 | №4, перевал (Нарынтоо) | 4 | р. Байбиче, р. Нарын - левый приток р. Джаргалач С., р. Нарын | ||||||
9 | Улан, перевал | 5 | Улан | н/к | тр-ос | 3791 | р. Улан В., р. Нарын - р. Улан З., р. Атбаши | Местные жители | |
10 | Кёкджар, перевал | 6 | Кёкджар | ||||||
11 | №7, перевал (Нарынтоо) | 7 | |||||||
12 | Атджайлау, перевал | 8 | Атджайлау | ||||||
13 | Кунанашу, перевал | 9 | Кунанашу | ||||||
14 | Дунгуроме, перевал (Нарынтоо) | 10 | Дунгуроме | ||||||
15 | №11, перевал (Нарынтоо) | 11 | |||||||
16 | №12, перевал (Нарынтоо) | 12 | |||||||
17 | №13, перевал (Нарынтоо) | 13 | |||||||
18 | №14, перевал (Нарынтоо) | 14 | |||||||
19 | №15, перевал (Нарынтоо) | 15 | |||||||
20 | №16, перевал (Нарынтоо) | 16 | |||||||
21 | №17, перевал (Нарынтоо) | 17 | |||||||
22 | №18, перевал (Нарынтоо) | 18 |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naryn-Tau, вершина | Naryn-Tau | 4500 | . | Weeding Mark, UK, 2008 г. | |||
2 | Бешмойнок, вершина | Бешмойнок | . |
Путешествия
Литература
region/нарынтоо.txt · Последнее изменение: 2017/04/13 12:20 — admin