region:сусамыр
Сусамыр и Сарыкамыш
Перевалы
# | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актёбё, перевал | Актёбё | |||||||
2 | Бортеке, перевал | Бортеке | |||||||
3 | Гош-Бель, перевал | Гош-Бель | |||||||
4 | Кёль-Ашуу, перевал | Кёль-Ашуу | |||||||
5 | Сарт-Ашуу, перевал (Суусамыр) | Сарт-Ашуу | |||||||
6 | Туз-Ашуу, перевал | Туз-Ашуу | |||||||
7 | Чар-Таш, перевал | Чар-Таш | |||||||
8 | Кексу, перевал | 1 | Кексу | 1Б | сн-ос | 3820 | Водовозов В.Ю., Москва, 2018 г. | ||
9 | Кызыл-Ашуу, перевал | 2 | Кызыл-Ашуу | ||||||
10 | Айтаг-Ашуу, перевал | 3 | Айтаг-Ашуу | ||||||
11 | Гранитный, перевал | 4 | Гранитный | 1Б | |||||
12 | Сарыкамыш, перевал | 5 | Сарыкамыш | 1А | |||||
13 | Плато Мундиаль, перевал | 6 | Плато Мундиаль | ||||||
14 | Луковый-1, перевал (Сусамыр) | 7 | Луковый-1 | 1А | |||||
15 | Луковый-2, перевал (Сусамыр) | 8 | Луковый-2 | 1А | |||||
16 | Кырк-Кыз, перевал | 9 | Кырк-Кыз | н/к | автодорога | ||||
17 | №10, перевал (Сусамыр) | 10 |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Путешествия
# | Ссылка | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 19xx - Синкевич Ю. - Киргизский | Москва | |
2 | 1874 - 1880 - Мушкетов И.В. | 1875, 1874, 1877, 1878, 1880 | Санкт-Петербург |
3 | 2018 - Водовозов В.Ю. - Тянь-Шань | 2018 | Москва |
Литература
region/сусамыр.txt · Последнее изменение: 2018/07/29 21:38 — admin