region:таласский
Таласский хребет
Классификатор 1990
- Кишкаинды
- Сарыташ
- Майдантальский
- Ашутор (Торашу)
- Панорамный
- Арена
- 30 лет Победы
- Карагаш
- Ойгаинг
- Каракыр
- Светлый
- Козел
- Карнизный
- Теке
- АИФ
- Каратыр П.
- Советской милиции
- Тюзашу
- Дустлик-1
- Дустлик-2
- Кызылбель
- Бакаир
- Белорусский
- Музбель Л.
- Чонкызылбель
- Н. Рериха
- Мехнат
- Киевский
- Музбель
- Джонсай
- Майбель
- Корумтор
- Чакмак
- Сагызган
- Карабура
- Курамтор М
- Ак-Таш (Курамтор)
- Чиимташ
- Бешкуль
Перевалы
# | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакаир западный, перевал | Бакаир западный | |||||||
2 | Чонкызылбель, перевал | Чонкызылбель | н/к | тр-ос | 3588 | р. Бакаир - р. Шильбили | |||
3 | Итагар, перевал | Итагар | |||||||
4 | Терек, перевал | Терек | |||||||
5 | Чиимташ центральный, перевал | Чиимташ | 1А | 3450 | р. Чиимташ вост. - р. Чиимташ зап. | ||||
6 | Туюк-Тор, перевал | Туюк-Тор | |||||||
7 | Дон-корумду, перевал | Дон-Корумду | |||||||
8 | Отмек, перевал | Отмек | н/к | ||||||
9 | Карагыр, перевал (Таласский) | Карагыр | 2А | ||||||
10 | Туманный, перевал (Таласский хребет) | 1 | Туманный | ||||||
11 | Вокруг света западный, перевал | 2 | Вокруг света западный | ||||||
12 | Горная фея, перевал | 3 | Горная фея | ||||||
13 | Ит-Учар, перевал | 4 | Ит-Учар | ||||||
14 | Чийим-Таш, перевал | 5 | Чийим-Таш | ||||||
15 | Карабура, перевал | 6 | Карабура | н/к | 3500 | р. Шильбили, р. Талас - р. Каракасман, р. Чаткал | дорога | ||
16 | Муразаш, перевал | 7 | Муразаш | ||||||
17 | Бешкёль, перевал (Таласский) | 8 | Бешкёль | 1Б | |||||
18 | 30 лет Победы, перевал | 9 | 30 лет Победы | 2А | р. Майдантал - р. Куручколь | ||||
19 | Первомайский, перевал (Западный Тянь-Шань) | 10 | Первомайский | ||||||
20 | Ильин, перевал | 11 | Ильин | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
21 | Каталана, перевал | 12 | Каталана (Вокруг света восточный) | ||||||
22 | Фрегат Паллада, перевал | 13 | Фрегат Паллада | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
23 | ПСТГУ, перевал | 14 | ПСТГУ | 1Б-2А | |||||
24 | Роговых, перевал | 15 | Роговых | ~2Б | |||||
25 | Обзорный, перевал (Таласский) | 16 | Обзорный | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
26 | Перелаз, перевал | 17 | Перелаз | ||||||
27 | Ворота Шавато, перевал | 18 | Ворота Шавато | ||||||
28 | Теке, перевал | 19 | Теке (Советской милиции) | ||||||
29 | Карнизный, перевал (Таласский) | 20 | Карнизный | 2Б | |||||
30 | Светлый, перевал | 21 | СВетлый | ||||||
31 | Курагол левый, перевал | 22 | Курагол левый | Говор В., Новосибирск, 1975 г. | |||||
32 | №23, перевал (Таласский) | 23 | Ойгаинг? | ||||||
33 | №24, перевал ( Таласский) | 24 | Каракыр? | ||||||
34 | Ильфа и Петрова, перевал | 25 | Ильфа и Петрова | 2А | Сухачев В.М., Красноярск, 1982 г. | ||||
35 | Панорамный, перевал (Таласский) | 50 | Панорамный | ||||||
36 | Арена, перевал | 51 | Арена | 1А | |||||
37 | №52, перевал (Таласский) | 52 | Ойгаинг? (Курагол?) | ||||||
38 | Каракыр, перевал (Таласский) | 53 | Каракыр (Куракол правый) | ||||||
39 | Тюзашу, перевал (Таласский) | 54 | Тюзашу | ||||||
40 | Бакаир, перевал | 55 | Бакаир | 1А | ос | 4110 | р. Бакаир, р. Талас - р. Шавурсай, р. Ойгаинг | ||
41 | Музбель, перевал | 56 | Музбель | 1А | ос | 3950 | р. Шильбили, р. Карабура - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
42 | Корумтор, перевал | 57 | Корумтор | 1Б | ос | 3873 | р. Корумтор, р. Шильбили - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
43 | Ашутор (Торашу), перевал | 58 | Ашутор (Торашу) | 1А | 3695 | р. Майдантал В. - р. Чингиз, р. Майдантал З. | |||
44 | Беш-Таш, перевал | 59 | Беш-Таш | 3578 | |||||
45 | Шанык, перевал | 60 | Шанык | ||||||
46 | №61, перевал (Таласский) | 61 | Беш-Таш | н/к | |||||
47 | Джерглот, перевал | 62 | Джерголот | н/к | |||||
48 | Майдантал, перевал | 63 | Майдантал |
Вершины
Путешествия
Литература
region/таласский.txt · Последнее изменение: 2018/06/07 11:57 — admin