region:терскей_центр
Центральная часть Терскей-Алатоо
Схемы
Перевалы
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | ||||||
2 | Тургень (Алга), перевал | 1 445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
3 | Авианосец, перевал | 2 875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
4 | Непуганых идиотов, перевал | 2 873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
5 | Отуш, перевал | 2 874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
6 | Секрет, перевал | 2 876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. |
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар. | Выс. | Соединяет | ↓ Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зловещий, перевал | Зловещий | . | точное расположение неизвестно | ||||||
2 | Каракыр, перевал (Терскей) | Каракыр | н/к | . | ||||||
3 | Оттук, перевал | Оттук | 1А | . | ||||||
4 | Торпу, перевал | Торпу | . | |||||||
5 | Бургансу, перевал | Бургансу | 1А | тр-ос | 3440 | |||||
6 | Джайдектор северный, перевал | Джайдектор северный | 1А | |||||||
7 | Джуматай, перевал | 1355 | 8 | Джуматай | н/к | ос | 3500, 3310 GPS | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | ||
8 | Аксай (Кок-Джар), перевал | 170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к | . | |||||
9 | Конгульчу, перевал | 171 | Конгульчу | н/к | . | |||||
10 | №63, перевал (Терскей центр) | 1423 | 63 | . | ||||||
11 | №75, перевал (Терскей центр) | 1317 | 75 | 1А | . | |||||
12 | Ашутор, перевал (Терскей центр) | 1333 | 36 | Ашутор | 1А*, 1Б | . | ||||
13 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1А | ск-ос | 3750 | . | ||||
14 | Карнизный, перевал (Терскей) | 1377 | 17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А | . | ||||
15 | Киче-Борду ложный, перевал (Терскей) | 13 | Киче-Борду ложный | . | ||||||
16 | Киче-Борду, перевал (Терскей центр) | 1345 | 11 | Киче-Борду | . | может быть определен неверно | ||||
17 | Кок-Джар южный, перевал | Кок-Джар южный | 1Б | ск-ос | 3594 | |||||
18 | Кыр-Кыя (Кумбель), перевал | 69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к | тр-ос | 3394 | . | конная тропа | ||
19 | Надежды, перевал (Терскей центр) | Надежды | . | |||||||
20 | Оптимистов (Запасной), перевал (Терскей центр) | 1344 | 9 | Оптимистов (Запасной) | 2А | лед. Ашутор северный (№249) - лед. №226, р. Джуукучак | название может быть неверным | |||
21 | Панорамный, перевал (Терскей) | 1407 | 6 | Панорамный | 1А | тр-ос | 3770 | оз. Ала-Кёль - правый приток р. Кёль-Тёр, р. Каракол | ||
22 | №100, перевал (Терскей центр) | 100 | Шаркыратма? | |||||||
23 | №99, перевал | 1436 | 99 | Шаркыратма? | ||||||
24 | Кичи-Джуматай, перевал | Кичи-Джуматай | ||||||||
25 | 50 лет БССР, перевал | 167 | 50 лет БССР | 1Б | . | |||||
26 | 50 лет ЛКСМ Киргизии, перевал | 2539 | 104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | . | |||||
27 | 50 лет Советской Киргизии, перевал | 50 лет Советской Киргизии | . | |||||||
28 | Алакёль северный, перевал | 1406 | 151 | Алакёль северный | 1А | ос | 3920 | . | тропа | |
29 | Арашан, перевал | Арашан | . | |||||||
30 | Арашан северный, перевал | Арашан северный | 2А | . | ||||||
31 | Арашан южный, перевал | Арашан южный | 2А | . | ||||||
32 | Арча-Тор, перевал | 1269 | 2 | Арча-Тор | 1А | ос | 3908 | р. Асантукум, р. Джетыогуз - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | ||
33 | Аютор восточный (Саакадзе?), перевал | 1311 | 71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* | ск-ос | 3900 | . | возможно он же Саакадзе | |
34 | Аютор западный, перевал | 1310 | 70 | Аютор западный | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
35 | Аютор, перевал | 1295 | 72 | Аютор (Комунарас) | 1А | ск-ос | 3820 | . | ||
36 | Аютор северный-1, перевал | 1312 | 80 | Аютор северный-1 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
37 | Аютор северный-2, перевал | 1313 | 79 | Аютор северный-2 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
38 | Аютор южный, перевал | 74 | Аютор южный | 2Б | ск-лд | 3900 | . | |||
39 | Байтор, перевал | 1571 | 168 | Байтор | 3Б | . | ||||
40 | Белый, перевал | Белый | 2Б | . | ||||||
41 | Бороко, перевал | Бороко | 2Б | 4400 | . | |||||
42 | Бумеранг, перевал | Бумеранг | . | |||||||
43 | Вестра, перевал | 1309 | 77 | Вестра | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
44 | Гастелло, перевал | Гастелло | 1Б | сн-лд-ос | 3994 | . | ||||
45 | Двойной, перевал | Двойной | 1Б* | сн-лд-ос | 3870 | . | ||||
46 | Джангибайтор, перевал | Джангибайтор | . | |||||||
47 | Джеты-Огуз, перевал | 1288 | 19 | Джеты-Огуз | 2Б | . | ||||
48 | Иссык-Кульские перья, перевал | 1314 | 78 | Иссык-Кульские перья | 1Б | ск-ос-лд | 3900 | . | ||
49 | Камнеежка, перевал | Камнеежка | 1Б | 3790 | лед. №313, р. Телеты Вост. - р. Онтор | |||||
50 | Караколтор, перевал | Караколтор | . | |||||||
51 | Караколтор южный, перевал | Караколтор южный | . | |||||||
52 | Каракольская перемычка, перевал | 2582 | 108 | Каракольская перемычка | . | |||||
53 | Каратакия, перевал | 1325 | 3 | Каратакия | 1А | ск-ос | 3800 | р. Киче-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
54 | Кашкатор северный, перевал | 1347 | 4 | Кашкатор северный | 1А | ос | 3929 | р. Кашкатор, р. Джуукучак - р. Киче-Кызылсу | ||
55 | Кирчимтор (Оптимистов?), перевал | 1422 | 67 | Кирчимтор? Оптимистов? | . | может быть определен неверно | ||||
56 | Козья тропа, перевал | 1315 | 106 | Козья тропа | 1А | ос | 3840 | . | ||
57 | Кок-Булак, перевал | Кок-Булак | . | |||||||
58 | Колпаковского, перевал | 1335 | 37 | Колпаковского | 2А | 4250 | . | |||
59 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | . | |||||
60 | Кызыл-Джар, перевал | 1318 | 76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* | ск-ос | 3770 | . | ||
61 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 1361 | 50 | Кызыл | 1А | лед. Ашутер южный (№326) - лед. №324 | ||||
62 | Лавинный восточный, перевал | Лавинный восточный | 2Б | . | ||||||
63 | Лавинный западный, перевал | 1327 | 90 | Лавинный западный | 2А | . | ||||
64 | Ледовый, перевал | Ледовый | . | |||||||
65 | Маречека, перевал | 1285 | 47 | Маречека | . | |||||
66 | МГС, перевал | МГС | . | |||||||
67 | Металлург, перевал | Металлург | . | |||||||
68 | Новосибирцев, перевал | 1287 | 115 | Новосибирцев | . | |||||
69 | Облачный, перевал | Облачный | . | |||||||
70 | Озёрный восточный, перевал | Озёрный восточный | 1Б, 2А | сн-лд, ск-ос | 3965 | . | ||||
71 | Онтор, перевал | 1428 | 7 | Онтор (Кокбор) | 1Б | лед. Онтор восточный (№325) - лед. Кольтор западный (№327) | ||||
72 | Оптимистов, перевал | 1343 | 12 | Оптимистов | 1Б | 3900, 4097 кл | . | может быть определен неверно | ||
73 | Пальгова, перевал | Пальгова | . | |||||||
74 | Пастуший, перевал | Пастуший | 1А | . | ||||||
75 | Перемётный, перевал | 1326 | 44 | Перемётный | . | |||||
76 | Рижан, перевал | 1278 | 117 | Рижан | 1Б | лед. №313, р. Телеты Вост. - лед. Телеты (№294), р. телеты Зап. | ||||
77 | Саватор, перевал | 1324 | 35 | Саватор | 1А | . | ||||
78 | Слинчитор, перевал | 1427 | 68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А | . | ||||
79 | Слоненок, перевал | Слоненок | . | |||||||
80 | Снежный, перевал | Снежный | . | |||||||
81 | СОАН-1, перевал | 1301 | 165 | СОАН-1 | . | |||||
82 | СОАН-2, перевал | 1302 | 166 | СОАН-2 | . | |||||
83 | Советских педагогов, перевал | Советских педагогов | . | |||||||
84 | Средний, перевал | 1415 | 155 | Средний | 1Б | . | ||||
85 | Стёпкина Артура, перевал | Стёпкина Артура | . | |||||||
86 | Такыртор, перевал | 1412 | 66 | Такыртор | 1Б | . | ||||
87 | Телеты, перевал | 1268 | 1 | Телеты | 1А | ос | 3759 | р. Телеты Вост. - р. Телеты Зап., р. Джетыогуз | ||
88 | Труд, перевал | 1528 | 153 | Труд | . | |||||
89 | Тургень Ю-В, перевал | Тургень Ю-В | . | |||||||
90 | Тургень южный, перевал | Тургень южный | . | |||||||
91 | Туристов Татарии, перевал | 1526 | 154 | Туристов Татарии | . | |||||
92 | УКТ, перевал | УКТ | . | |||||||
93 | Ульяновцев, перевал | Ульяновцев | . | |||||||
94 | ФКТ, перевал | 1409 | 161 | ФКТ | 2Б | 4500 | . | |||
95 | Чон-Борду, перевал | 1339 | 10 | Чон-Борду | . | |||||
96 | Шаркыратма, перевал | 1321 | 23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А | ос | правый исток р. Ат-Джайлоо, р. Джеты-Огуз = р. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Су | |||
97 | Шеберка, перевал | Шеберка (Обманутые надежды) | . | |||||||
98 | Экичат центральный, перевал | 1413 | 156 | Экичат центральный | . | |||||
99 | ЭПАС, перевал | 1389 | 158 | ЭПАС | . | |||||
100 | Эпюра, перевал | 1429 | 160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А | 4300 | . | |||
101 | Эхо, перевал | 1272 | 31 | Эхо (Дружба) | . | |||||
102 | Карабаткак восточный, перевал | Кврабаткак восточный | ||||||||
103 | Занги, перевал | Занги | ||||||||
104 | Чон-Ашу, перевал | Чон-Ашу | ||||||||
105 | X1, перевал (Терскей центр) | X1 | ||||||||
106 | Моло центральный, перевал | Моло центральный | ||||||||
107 | Киче-Кызылсу, перевал | 1328 | 45 | Киче-Кызылсу | ||||||
108 | №102, перевал (Терскей центр) | 1394 | 102 | |||||||
109 | №103, перевал (Терскей центр) | 103 | ||||||||
110 | Соссюрея, перевал | 1375 | 15 | Соссюрея | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | |||||
111 | Фирюза, перевал | 1352 | 14 | Фирюза | лед. №232, р. Джуматай - р. Каша-Тёр, р. Джукучак | |||||
112 | Кашкатор южный, перевал | 1373 | 16 | Кашкатор южный | 1Б | лед. №230, р. Кашкатор, р. Джукучак - р. Кичи-Кызылсу | ||||
113 | Джуматай западный, перевал | 1354 | 21 | Джуматай западный | р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
114 | 800 лет Шота Руставели, перевал | 800 лет Шота Руставели | лед. Айланыш (№286), р. Айланыш, р. Джетыогуз - лед. №288, ЛП р. Арчалытор, р. Джетыогуз | точное расположение неизвестно | ||||||
115 | Джилысу северный, перевал | 84 | Джилысу северный | |||||||
116 | Джилысу центральный, перевал | 1266 | 83 | Джилысу центральный | ||||||
117 | Джилысу южный, перевал | 1267 | 82 | Джилысу южный | ||||||
118 | Джуматай центральный, перевал | 1353 | 43 | Джуматай центральный | лед. №231, р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
119 | Озёрный, перевал (Терскей центр) | Озёрный | ||||||||
120 | Сарыма Кудерина, перевал | Сарыма Кудерина | р. Джилысу, р. Чон-Кызылсу = р. Ат-Джайлоо, р. Джетыогуз | возможно он же Джилысу южный | ||||||
121 | Чонташ, перевал | 1478 | 81 | Чонташ | н/к | тр | 3290 | |||
122 | Алакёль центральный, перевал | 1408 | 152 | Алакёль цнтральный | 1А | 3878 GPS | ||||
123 | Васильева, перевал | Васильева | ||||||||
124 | Вильнюссикй, перевал | 27 | Вильнюсский | 1Б | ||||||
125 | Иркутский, перевал | 28 | Иркутский | 2А | ||||||
126 | Алга, перевал | Алга | 1Б | |||||||
127 | Асан, перевал | Асан | н/к | р. Чатыртор - р. Асан-Тукум | ||||||
128 | Солнечный, перевал | Солнечный | 1Б | |||||||
129 | Солнце северный, перевал | 1586 | 32 | Солнце северный | 1Б | |||||
130 | Алакёль южный, перевал | 2487 | 62 | Алакёль южный | 1Б | |||||
131 | Героев Чернобыля (Таштектыр), перевал | Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||||||||
132 | Семи озёр, перевал | 61 | Семи озёр | 1Б | ||||||
133 | Скалистый восточный, перевал | 1396 | 40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А | |||||
134 | Че Гевары, перевал | 2489 | 41 | Че Гевары | 3А | |||||
135 | Подкова, перевал | 46 | Подкова | |||||||
136 | Сказка, перевал | 1284 | 48 | Сказка | ||||||
137 | Делоне, перевал | 1520 | 49 | Делоне | ||||||
138 | Каракол, перевал (Терскей центр) | 1439 | 107 | Каракол | . | |||||
139 | Обходной, перевал (Терскей центр) | 1529 | 111 | Обходной | 1А | |||||
140 | Каракольский восточный, перевал | 1524 | 110 | Каракольский восточный | ||||||
141 | Новокаракольский, перевал (Терскей) | 1523 | 109 | Новокаракольский | . | |||||
142 | 40-летия Киргизской ССР, перевал | 40-летия Киргизской ССР | ||||||||
143 | Жальвинас, перевал | 112 | Жальвинас | |||||||
144 | №120, перевал (Терскей центр) | 120 | (Неуловимый Джо) | р. Телеты западная - р. Джеты-Огуз | ||||||
145 | №121, перевал (Терскей центр) | 121 | р. Онтор - р. Культор (близ лед. №332) | |||||||
146 | №122, перевал (Терскей центр) | 122 | р. Давалутор, р. Арашан - р. Айланыш, р. Арашан | |||||||
147 | Удобный, перевал (Терскей центр) | Удобный | 1Б | |||||||
148 | №128, перевал (Терскей центр) | 2745 | 128 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | ||||||
149 | №129, перевал (Терскей центр) | 2746 | 129 | |||||||
150 | №130, перевал (Терскей центр) | 2747 | 130 | |||||||
151 | Таштамбек центральный, перевал | 2601 | 132 | Таштамбек центральный | 1А* | р. Таштамбектор - р. Джергес | ||||
152 | Зимний сюрприз, перевал | 2600 | 133 | Зимний сюрприз | 2А | |||||
153 | Охотничий, перевал | 2749 | 135 | Охотничий | ||||||
154 | Травянистый, перевал | 2748 | 134 | Травянистый | ||||||
155 | Староватова, перевал | 2599 | 136 | Староватова | 1А | |||||
156 | Окно, перевал | 2604 | 137 | Окно | 1Б | |||||
157 | №138, перевал (Терскей центр) | 2750 | 138 | |||||||
158 | Таштамбектор южный, перевал | 2602 | 141 | Таштамбектор южный | 2А | |||||
159 | №139, перевал (Терскей центр) | 2751 | 139 | |||||||
160 | Аныртор южный, перевал | 2588 | 142 | Аныртор южный | ||||||
161 | Джайдектор, перевал | 1258 | 143 | Джайдектор | 1Б | ск | 3900 | р. Джайдектор, р. Киче-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу | ||
162 | Инструкторов, перевал | 1259 | 144 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | через вершину | |
163 | Сибиряков, перевал | 1265 | 145 | Сибиряков | 1Б | сн-ск | 4000 | р. Аютор, р. Чон-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
164 | №147, перевал (Терскей центр) | 2770 | 147 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | ||
165 | №148, перевал (Терскей центр) | 2771 | 148 | |||||||
166 | Северцева, перевал | Северцева | ||||||||
167 | Кургактор, перевал | 1530 | 149 | Кургактор | ||||||
168 | Димитрова, перевал | 1275 | 150 | Димитрова | ||||||
169 | Грозовой, перевал (Терскей центр) | 1624 | 163 | Грозовой | ||||||
170 | Асантукум, перевал | Асантукум | 2А | ск-сн | 3900 | р. Байтор - р. Асантукум | ||||
171 | СОАН ложный, перевал | СОАН ложный | 2А | |||||||
172 | н/к 3912, перевал | 172 | н/к 3912 | н/к | 3912 | р. Арабель-Суу - р. Кызыл-Суу | ||||
173 | Электриков, перевал | 1567 | 60 | Электриков | 2Б | |||||
174 | Котор западный, перевал | 1348 | 51 | Котор западный | 1Б | |||||
175 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1Б | лед. Котртор южный (№321) = лед. Колпаковского (№319) | ||||||
176 | 50 лет Октября, перевал | 1411 | 157 | 50 лет Октября | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||
177 | Кулуарный, перевал | Кулуарный | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||||
178 | Взлётный, перевал | Взлётный | Архипов П.М., Ленинград, 1973 г. | |||||||
179 | Тельмана, перевал | 1279 | 116 | Тельмана | . | Бакша, Р., Рига, 1967 г. | ||||
180 | Сарычат, перевал (Терскей центр) | 1573 | 25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А | . | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
181 | Бригантина, перевал | 1410 | 29 | Бригантина | 2Б | лед. Кольтор Вост. (№339), р. Кёль-Тор, р. Каракол = р. Караколтор, р. Куйлю Вост. | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
182 | Неожиданный, перевал | 113 | Неожиданный | 2А | правый исток р. Аныртор - р. Аксу | Венчиков С.Ю., Ульяновск, 1977 г. | ||||
183 | Фестивальный, перевал | 1625 | 162 | Фестивальный | . | Ганцевич М., Москва, 1957 г. | ||||
184 | Айлама, перевал | 1403 | 18 | Айлама | 2Б | лед. Айлама (№267), р. Чон-Кызылсу - лед. №281, р Джеты-Огуз | Гимеин Ф.М., Бишкек, 1962 г., Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||
185 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс), перевал | 1522 | 33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б | лед. Кольтор восточный (№339) - лед. Кольтор западный (№337) | Гроховскис С., Рига, 1967 г. | |||
186 | Энтузиастов, перевал (Терскей центр) | Энтузиастов | Гудимов В.А., Ленинград, 1980 г. | |||||||
187 | Межозёрный, перевал | 1320 | 5 | Межозёрный | 1А | 3885 | лед. №271, ур. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Суу - р. Чолок, р. Джеты-Огуз | Домбровская К.И., Москва, 2013 г. | ||
188 | Черные камни, перевал | 1432 | 38 | Черные камни | Жигурс, О. | |||||
189 | Аютор центральный, перевал | 1296 | 73 | Аютор центральный | 3А | ск-сн-лд | 3950 | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |
190 | ЛГУ, перевал | ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||||
191 | Серебряное седло, перевал | 1572 | 169 | Серебряное седло | . | Лайвиньш М., Рига, 1974 г. | ||||
192 | Арчалыторский, перевал | 2598 | 124 | Арчалыторский | 1А | ос | 3666 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
193 | Тетуктуу (Каптал восточный), перевал | 2742 | 125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А | тр-ос | 3665 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
194 | Каптал центральный, перевал | 2743 | 126 | Каптал центральный | 1А | ос | 3766 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
195 | Каптал западный, перевал | 2744 | 127 | Каптал западный | 1А | ос | 3836 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
196 | Скромный, перевал | 2597 | 131 | Скромный | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |||||
197 | Отуш, перевал | 2874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
198 | Неуловимый Джо, перевал | Неуловимый Джо | 1А-1Б | Макаров А.В., Москва, 2019 г. | ||||||
199 | Шаркыратма, перевал | 1431 | 100 | Шаркыратма? | 1Б | сн-ос | 3933 | Маречек И.Б., Фрунзе, 1969 г. | ||
200 | Стрежевчан, перевал | Стрежевчан | 2Б | сн-лд-ос | 4250 | . | Маслов В.А., г. Стрежевой, 1987 г. | |||
201 | Орток, перевал | Орток | н/к | . | Местные жители | |||||
202 | Плечо Джукучака, перевал | 39 | Плечо Джукучака | 2Б | Овчинников И.Л., Москва, Пущино, 2017 г. | |||||
203 | Каменистый, перевал (Терскей центр) | 1414 | 105 | Каменистый | 1А-1Б | р. Ийри-Тёр, р. Арашан - р. Кёль-Тёр, р. Каракол | Петрин С.В., Томск, 1966 г. | |||
204 | Дружба, перевал | 1563 | 24 | Дружба | 2А* | лед. №269, р. Шатылы, р. Чон-Кызылсу - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | |||
205 | Курортный, перевал | 1575 | 26 | Курортный | 2А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | ||||
206 | Щелкунчик, перевал | 1424 | 123 | Щелкунчик | 2А | 4080 | Попов В.Ф., г. Воткинск, 2014 г. | |||
207 | Зимние грёзы, перевал | Зимние грёзы | 2Б | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
208 | Выпускников ИжГТУ, перевал | Выпускников ИжГТУ | 3А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
209 | Загадка западная, перевал | 42 | Загадка западная | 2Б | . | Предитис А., Рига, 1974 г. | ||||
210 | Призывников, перевал | 1293 | 159 | Призывников | 1Б* | ск-ос-сн | 3951 | . | Рацек В.И., 1940 г. | |
211 | Авианосец, перевал | 2875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
212 | Непуганых идиотов, перевал | 2873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4250 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
213 | Секрет, перевал | 2876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | ||
214 | Аэродинамическая труба, перевал | Аэродинамическая труба | . | Степулис В., 1969 г. | ||||||
215 | Кызыл северный, перевал | Кызыл северный | 2А | сн-лд-ск-ос | 4420 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
216 | Орлиный, перевал | Орлиный | 2А | сн-лд | 4443 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
217 | Угадал, перевал | 1395 | 20 | Угадал | 1А | тр | 3437 GPS | р. Джукучак - р. Джуматай | Титов Ю.П., Москва, 2011 г. | |
218 | СХК, перевал | 1400 | 164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А | 4300 | . | Толстых А.Г., г. Северск (Томск), 2001 г. | ||
219 | Вайва, перевал | 1420 | 64 | Вайва | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
220 | Ветрунге, перевал | 1419 | 65 | Ветрунге | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||
221 | ЛГУ ложный, перевал | ЛГУ ложный | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||||
222 | Дайна, перевал | 1584 | 30 | Дайна | 1Б | Туманова Т.В., Вильнюс, 1979 г. | точное расположение неизвестно | |||
223 | Яши Гордиенко, перевал | Яши Гордиенко | 2Б* | сн-лд | 4300 | ледн. Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан - ледн. Сарычат, р. Сарычат (р. Куйлю Вост.) | Чередников С.О., Одесса, 1983 г. | возможно он же Зимние грёзы | ||
224 | Московский, перевал | 1435 | 101 | Московский | 2А | Шостак А.В., Москва, 2012 г. | камнеопасен | |||
225 | Инструкторский, перевал | Инструкторский | 2А | 4000 | р. Джукучак - р. Ашутор | Шумара В.И., Фрунзе, 1987 г. | расположение неизветсно | |||
226 | Комкор Думенко, перевал | 2603 | 140 | Комкор Думенко | 2А | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||
227 | Новичков, перевал | Новичков | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | ||||||
228 | Ульяновских политехников, перевал | 114 | Ульяновских политехников | 2А | Юкин А.Г., Ульяновк, 1976 г. | |||||
229 | Арчалы-Тор северный, перевал | 1280 | 118 | Арчалы-Тор северный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
230 | Арчалы-Тор южный, перевал | 2592 | 119 | Арчалы-Тор южный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
231 | Клоунов, перевал | 1342 | 22 | Клоунов | 1Б, 3А | лд-ос | 4100 | лед. №224, р. Джуукучак - лед. №226, р. Джуукучак | радиально Мансуров Д.Е., Казань, 2003 г. | |
232 | Грепстай, перевал | 2769 | 146 | Грепстай | 2А | 4000 | туристы из Вильнюса | может быть определен неверно | ||
233 | Тургень (Алга), перевал | 1445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | . | туристы общества "Алга", 1964 г. |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аютор-баши, вершина | Аютор-баши | . | |||||
2 | Конева, вершина | Конева | . | |||||
3 | Конкина, вершина | Конкина | . | |||||
4 | Матросова А., вершина | 48 | Матросова | . | ||||
5 | Пржевальского, вершина | 43 | Пржевальского | . | ||||
6 | Фучика Юлиуса, вершина | 1 | Фучика Юлиуса | . | ||||
7 | Джуматай, вершина | 36 | Джуматай | . | ||||
8 | Пальмиро Тольятти, вершина | 47 | Пальмиро Тольятти | . | ||||
9 | Гастелло, вершина | 5 | Гастелло | 4240 | в верховьях лед. №308 | |||
10 | 30 лет ВЛКСМ, вершина (Терскей) | 42 | 30 лет ВЛКСМ | . | ||||
11 | Айлама, пик | Айлама | . | |||||
12 | Акстинаса (Тельмана), пик | 37 | Акстинаса (Тельмана) | Тельмана | . | |||
13 | Аксу, вершина | Аксу | . | |||||
14 | Альбатрос западный, пик | 21 | Альбатрос западный | . | ||||
15 | Ашутор (Греческих патриотов?), вершина (Терскей центр) | 28 | Ашутор (Греческих патриотов?) | 3900 | . | |||
16 | Аютор, вершина | 41 | Аютор | . | ||||
17 | Бригантина, пик | 19 | Бригантина | . | ||||
18 | Джигит, пик | 20 | Джигит | . | ||||
19 | Джукучак, пик | Джукучак | . | |||||
20 | Дружбы народов, вершина | Дружбы народов | . | |||||
21 | Жальгирис, вершина | 58 | Жальгирис (Аксу-4) | . | ||||
22 | Жукова, пик | Жукова | . | |||||
23 | Иссык-Кульские перья, вершина | Иссык-Кульские перья | 3900 | . | ||||
24 | Каракольский, пик | 86 | Каракольский | . | ||||
25 | Карбышева, пик | 63 | Карбышева | . | ||||
26 | Ллитовских альпинистов, пик | 35 | Литовских альпинистов | . | ||||
27 | Московских туристов, пик | 88 | Московских туристов | . | ||||
28 | Нямунас, вершина | 60 | Нямунас | . | ||||
29 | Огуз-Баши, вершина | 82 | Огуз-Баши | . | ||||
30 | Онтор, пик | Онтор | . | |||||
31 | Сахарная голова, вершина | 90 | Сахарная голова | . | ||||
32 | Слоненок, пик | 39 | Слоненок | . | ||||
33 | Советская Россия, пик | 27 | Советская Россия | . | ||||
34 | Тюленина С., вершина | 40 | Тюленина С. | . | ||||
35 | Фестивальный, пик | 38 | Фестивальный | . | ||||
36 | 30 лет Октября, вершина | 30 лет Октября | . | |||||
37 | Аврора, вершина (Терскей центр) | Аврора | . | |||||
38 | Большевик, вершина | Большевик | . | |||||
39 | Сельхозтехникума, вершина | Сельхозтехникума | . | |||||
40 | 40 лет ЛКСМ Киргизии, вершина | 55 | 40 лет ЛКСМ Киргизии | над озером Алакёль | ||||
