region:терскей_центр
Центральная часть Терскей-Алатоо
Схемы
Перевалы
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авианосец, перевал | 2 875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
2 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | ||||||
3 | Непуганых идиотов, перевал | 2 873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
4 | Отуш, перевал | 2 874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
5 | Тургень (Алга), перевал | 1 445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
6 | Секрет, перевал | 2 876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. |
# | Ссылка | fid | ↓ № | Название | Кат. | Хар. | Выс. | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зловещий, перевал | Зловещий | . | точное расположение неизвестно | ||||||
2 | Каракыр, перевал (Терскей) | Каракыр | н/к | . | ||||||
3 | Оттук, перевал | Оттук | 1А | . | ||||||
4 | Торпу, перевал | Торпу | . | |||||||
5 | Бургансу, перевал | Бургансу | 1А | тр-ос | 3440 | |||||
6 | Джайдектор северный, перевал | Джайдектор северный | 1А | |||||||
7 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1А | ск-ос | 3750 | . | ||||
8 | Кок-Джар южный, перевал | Кок-Джар южный | 1Б | ск-ос | 3594 | |||||
9 | Надежды, перевал (Терскей центр) | Надежды | . | |||||||
10 | Кичи-Джуматай, перевал | Кичи-Джуматай | ||||||||
11 | 50 лет Советской Киргизии, перевал | 50 лет Советской Киргизии | . | |||||||
12 | Арашан, перевал | Арашан | . | |||||||
13 | Арашан северный, перевал | Арашан северный | 2А | . | ||||||
14 | Арашан южный, перевал | Арашан южный | 2А | . | ||||||
15 | Аэродинамическая труба, перевал | Аэродинамическая труба | . | Степулис В., 1969 г. | ||||||
16 | Белый, перевал | Белый | 2Б | . | ||||||
17 | Бороко, перевал | Бороко | 2Б | 4400 | . | |||||
18 | Бумеранг, перевал | Бумеранг | . | |||||||
19 | Гастелло, перевал | Гастелло | 1Б | сн-лд-ос | 3994 | . | ||||
20 | Двойной, перевал | Двойной | 1Б* | сн-лд-ос | 3870 | . | ||||
21 | Джангибайтор, перевал | Джангибайтор | . | |||||||
22 | Камнеежка, перевал | Камнеежка | 1Б | 3790 | лед. №313, р. Телеты Вост. - р. Онтор | |||||
23 | Караколтор, перевал | Караколтор | . | |||||||
24 | Караколтор южный, перевал | Караколтор южный | . | |||||||
25 | Кок-Булак, перевал | Кок-Булак | . | |||||||
26 | Кулуарный, перевал | Кулуарный | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||||
27 | Кызыл северный, перевал | Кызыл северный | 2А | сн-лд-ск-ос | 4420 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
28 | Лавинный восточный, перевал | Лавинный восточный | 2Б | . | ||||||
29 | ЛГУ ложный, перевал | ЛГУ ложный | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||||
30 | ЛГУ, перевал | ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||||
31 | Ледовый, перевал | Ледовый | . | |||||||
32 | МГС, перевал | МГС | . | |||||||
33 | Металлург, перевал | Металлург | . | |||||||
34 | Новичков, перевал | Новичков | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | ||||||
35 | Облачный, перевал | Облачный | . | |||||||
36 | Озёрный восточный, перевал | Озёрный восточный | 1Б, 2А | сн-лд, ск-ос | 3965 | . | ||||
37 | Орлиный, перевал | Орлиный | 2А | сн-лд | 4443 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
38 | Орток, перевал | Орток | н/к | . | Местные жители | |||||
39 | Пальгова, перевал | Пальгова | . | |||||||
40 | Пастуший, перевал | Пастуший | 1А | . | ||||||
41 | Слоненок, перевал | Слоненок | . | |||||||
42 | Снежный, перевал | Снежный | . | |||||||
43 | Советских педагогов, перевал | Советских педагогов | . | |||||||
44 | Стёпкина Артура, перевал | Стёпкина Артура | . | |||||||
45 | Стрежевчан, перевал | Стрежевчан | 2Б | сн-лд-ос | 4250 | . | Маслов В.А., г. Стрежевой, 1987 г. | |||
46 | Тургень Ю-В, перевал | Тургень Ю-В | . | |||||||
47 | Тургень южный, перевал | Тургень южный | . | |||||||
48 | УКТ, перевал | УКТ | . | |||||||
49 | Ульяновцев, перевал | Ульяновцев | . | |||||||
50 | Шеберка, перевал | Шеберка (Обманутые надежды) | . | |||||||
51 | Карабаткак восточный, перевал | Кврабаткак восточный | ||||||||
52 | Занги, перевал | Занги | ||||||||
53 | Чон-Ашу, перевал | Чон-Ашу | ||||||||
54 | X1, перевал (Терскей центр) | X1 | ||||||||
55 | Моло центральный, перевал | Моло центральный | ||||||||
56 | Энтузиастов, перевал (Терскей центр) | Энтузиастов | Гудимов В.А., Ленинград, 1980 г. | |||||||
57 | 800 лет Шота Руставели, перевал | 800 лет Шота Руставели | лед. Айланыш (№286), р. Айланыш, р. Джетыогуз - лед. №288, ЛП р. Арчалытор, р. Джетыогуз | точное расположение неизвестно | ||||||
58 | Озёрный, перевал (Терскей центр) | Озёрный | ||||||||
59 | Сарыма Кудерина, перевал | Сарыма Кудерина | р. Джилысу, р. Чон-Кызылсу = р. Ат-Джайлоо, р. Джетыогуз | возможно он же Джилысу южный | ||||||
60 | Васильева, перевал | Васильева | ||||||||
61 | Алга, перевал | Алга | 1Б | |||||||
62 | Асан, перевал | Асан | н/к | р. Чатыртор - р. Асан-Тукум | ||||||
63 | Солнечный, перевал | Солнечный | 1Б | |||||||
64 | Героев Чернобыля (Таштектыр), перевал | Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||||||||
65 | 40-летия Киргизской ССР, перевал | 40-летия Киргизской ССР | ||||||||
66 | Взлётный, перевал | Взлётный | Архипов П.М., Ленинград, 1973 г. | |||||||
67 | Неуловимый Джо, перевал | Неуловимый Джо | 1А-1Б | Макаров А.В., Москва, 2019 г. | ||||||
68 | Удобный, перевал (Терскей центр) | Удобный | 1Б | |||||||
69 | Зимние грёзы, перевал | Зимние грёзы | 2Б | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
70 | Яши Гордиенко, перевал | Яши Гордиенко | 2Б* | сн-лд | 4300 | ледн. Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан - ледн. Сарычат, р. Сарычат (р. Куйлю Вост.) | Чередников С.О., Одесса, 1983 г. | возможно он же Зимние грёзы | ||
71 | Выпускников ИжГТУ, перевал | Выпускников ИжГТУ | 3А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
72 | Инструкторский, перевал | Инструкторский | 2А | 4000 | р. Джукучак - р. Ашутор | Шумара В.И., Фрунзе, 1987 г. | расположение неизветсно | |||
73 | Северцева, перевал | Северцева | ||||||||
74 | Асантукум, перевал | Асантукум | 2А | ск-сн | 3900 | р. Байтор - р. Асантукум | ||||
75 | СОАН ложный, перевал | СОАН ложный | 2А | |||||||
76 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1Б | лед. Котртор южный (№321) = лед. Колпаковского (№319) | ||||||
77 | Телеты, перевал | 1268 | 1 | Телеты | 1А | ос | 3759 | р. Телеты Вост. - р. Телеты Зап., р. Джетыогуз | ||
78 | Арча-Тор, перевал | 1269 | 2 | Арча-Тор | 1А | ос | 3908 | р. Асантукум, р. Джетыогуз - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | ||
79 | Каратакия, перевал | 1325 | 3 | Каратакия | 1А | ск-ос | 3800 | р. Киче-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
80 | Кашкатор северный, перевал | 1347 | 4 | Кашкатор северный | 1А | ос | 3929 | р. Кашкатор, р. Джуукучак - р. Киче-Кызылсу | ||
81 | Межозёрный, перевал | 1320 | 5 | Межозёрный | 1А | 3885 | лед. №271, ур. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Суу - р. Чолок, р. Джеты-Огуз | Домбровская К.И., Москва, 2013 г. | ||
82 | Панорамный, перевал (Терскей) | 1407 | 6 | Панорамный | 1А | тр-ос | 3770 | оз. Ала-Кёль - правый приток р. Кёль-Тёр, р. Каракол | ||
83 | Онтор, перевал | 1428 | 7 | Онтор (Кокбор) | 1Б | лед. Онтор восточный (№325) - лед. Кольтор западный (№327) | ||||
84 | Джуматай, перевал | 1355 | 8 | Джуматай | н/к | ос | 3500, 3310 GPS | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | ||
85 | Оптимистов (Запасной), перевал (Терскей центр) | 1344 | 9 | Оптимистов (Запасной) | 2А | лед. Ашутор северный (№249) - лед. №226, р. Джуукучак | название может быть неверным | |||
86 | Чон-Борду, перевал | 1339 | 10 | Чон-Борду | . | |||||
87 | Киче-Борду, перевал (Терскей центр) | 1345 | 11 | Киче-Борду | . | может быть определен неверно | ||||
88 | Оптимистов, перевал | 1343 | 12 | Оптимистов | 1Б | 3900, 4097 кл | . | может быть определен неверно | ||
89 | Киче-Борду ложный, перевал (Терскей) | 13 | Киче-Борду ложный | . | ||||||
90 | Фирюза, перевал | 1352 | 14 | Фирюза | лед. №232, р. Джуматай - р. Каша-Тёр, р. Джукучак | |||||
91 | Соссюрея, перевал | 1375 | 15 | Соссюрея | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | |||||
92 | Кашкатор южный, перевал | 1373 | 16 | Кашкатор южный | 1Б | лед. №230, р. Кашкатор, р. Джукучак - р. Кичи-Кызылсу | ||||
93 | Карнизный, перевал (Терскей) | 1377 | 17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А | . | ||||
94 | Айлама, перевал | 1403 | 18 | Айлама | 2Б | лед. Айлама (№267), р. Чон-Кызылсу - лед. №281, р Джеты-Огуз | Гимеин Ф.М., Бишкек, 1962 г., Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||
95 | Джеты-Огуз, перевал | 1288 | 19 | Джеты-Огуз | 2Б | . | ||||
96 | Угадал, перевал | 1395 | 20 | Угадал | 1А | тр | 3437 GPS | р. Джукучак - р. Джуматай | Титов Ю.П., Москва, 2011 г. | |
97 | Джуматай западный, перевал | 1354 | 21 | Джуматай западный | р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
98 | Клоунов, перевал | 1342 | 22 | Клоунов | 1Б, 3А | лд-ос | 4100 | лед. №224, р. Джуукучак - лед. №226, р. Джуукучак | радиально Мансуров Д.Е., Казань, 2003 г. | |
99 | Шаркыратма, перевал | 1321 | 23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А | ос | правый исток р. Ат-Джайлоо, р. Джеты-Огуз = р. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Су | |||
100 | Дружба, перевал | 1563 | 24 | Дружба | 2А* | лед. №269, р. Шатылы, р. Чон-Кызылсу - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | |||
101 | Сарычат, перевал (Терскей центр) | 1573 | 25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А | . | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
102 | Курортный, перевал | 1575 | 26 | Курортный | 2А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | ||||
103 | Вильнюссикй, перевал | 27 | Вильнюсский | 1Б | ||||||
104 | Иркутский, перевал | 28 | Иркутский | 2А | ||||||
105 | Бригантина, перевал | 1410 | 29 | Бригантина | 2Б | лед. Кольтор Вост. (№339), р. Кёль-Тор, р. Каракол = р. Караколтор, р. Куйлю Вост. | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
106 | Дайна, перевал | 1584 | 30 | Дайна | 1Б | Туманова Т.В., Вильнюс, 1979 г. | точное расположение неизвестно | |||
107 | Эхо, перевал | 1272 | 31 | Эхо (Дружба) | . | |||||
108 | Солнце северный, перевал | 1586 | 32 | Солнце северный | 1Б | |||||
109 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс), перевал | 1522 | 33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б | лед. Кольтор восточный (№339) - лед. Кольтор западный (№337) | Гроховскис С., Рига, 1967 г. | |||
110 | Саватор, перевал | 1324 | 35 | Саватор | 1А | . | ||||
111 | Ашутор, перевал (Терскей центр) | 1333 | 36 | Ашутор | 1А*, 1Б | . | ||||
112 | Колпаковского, перевал | 1335 | 37 | Колпаковского | 2А | 4250 | . | |||
113 | Черные камни, перевал | 1432 | 38 | Черные камни | Жигурс, О. | |||||
114 | Плечо Джукучака, перевал | 39 | Плечо Джукучака | 2Б | Овчинников И.Л., Москва, Пущино, 2017 г. | |||||
115 | Скалистый восточный, перевал | 1396 | 40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А | |||||
116 | Че Гевары, перевал | 2489 | 41 | Че Гевары | 3А | |||||
117 | Загадка западная, перевал | 42 | Загадка западная | 2Б | . | Предитис А., Рига, 1974 г. | ||||
118 | Джуматай центральный, перевал | 1353 | 43 | Джуматай центральный | лед. №231, р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
119 | Перемётный, перевал | 1326 | 44 | Перемётный | . | |||||
120 | Киче-Кызылсу, перевал | 1328 | 45 | Киче-Кызылсу | ||||||
121 | Подкова, перевал | 46 | Подкова | |||||||
122 | Маречека, перевал | 1285 | 47 | Маречека | . | |||||
123 | Сказка, перевал | 1284 | 48 | Сказка | ||||||
124 | Делоне, перевал | 1520 | 49 | Делоне | ||||||
125 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 1361 | 50 | Кызыл | 1А | лед. Ашутер южный (№326) - лед. №324 | ||||
126 | Котор западный, перевал | 1348 | 51 | Котор западный | 1Б | |||||
127 | Электриков, перевал | 1567 | 60 | Электриков | 2Б | |||||
128 | Семи озёр, перевал | 61 | Семи озёр | 1Б | ||||||
129 | Алакёль южный, перевал | 2487 | 62 | Алакёль южный | 1Б | |||||
130 | №63, перевал (Терскей центр) | 1423 | 63 | . | ||||||
131 | Вайва, перевал | 1420 | 64 | Вайва | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
132 | Ветрунге, перевал | 1419 | 65 | Ветрунге | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||
133 | Такыртор, перевал | 1412 | 66 | Такыртор | 1Б | . | ||||
134 | Кирчимтор (Оптимистов?), перевал | 1422 | 67 | Кирчимтор? Оптимистов? | . | может быть определен неверно | ||||
135 | Слинчитор, перевал | 1427 | 68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А | . | ||||
136 | Кыр-Кыя (Кумбель), перевал | 69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к | тр-ос | 3394 | . | конная тропа | ||
137 | Аютор западный, перевал | 1310 | 70 | Аютор западный | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
138 | Аютор восточный (Саакадзе?), перевал | 1311 | 71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* | ск-ос | 3900 | . | возможно он же Саакадзе | |
139 | Аютор, перевал | 1295 | 72 | Аютор (Комунарас) | 1А | ск-ос | 3820 | . | ||
140 | Аютор центральный, перевал | 1296 | 73 | Аютор центральный | 3А | ск-сн-лд | 3950 | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |
141 | Аютор южный, перевал | 74 | Аютор южный | 2Б | ск-лд | 3900 | . | |||
142 | №75, перевал (Терскей центр) | 1317 | 75 | 1А | . | |||||
143 | Кызыл-Джар, перевал | 1318 | 76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* | ск-ос | 3770 | . | ||
144 | Вестра, перевал | 1309 | 77 | Вестра | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
145 | Иссык-Кульские перья, перевал | 1314 | 78 | Иссык-Кульские перья | 1Б | ск-ос-лд | 3900 | . | ||
146 | Аютор северный-2, перевал | 1313 | 79 | Аютор северный-2 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
147 | Аютор северный-1, перевал | 1312 | 80 | Аютор северный-1 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
148 | Чонташ, перевал | 1478 | 81 | Чонташ | н/к | тр | 3290 | |||
149 | Джилысу южный, перевал | 1267 | 82 | Джилысу южный | ||||||
150 | Джилысу центральный, перевал | 1266 | 83 | Джилысу центральный | ||||||
151 | Джилысу северный, перевал | 84 | Джилысу северный | |||||||
152 | Лавинный западный, перевал | 1327 | 90 | Лавинный западный | 2А | . | ||||
153 | №99, перевал | 1436 | 99 | Шаркыратма? | ||||||
154 | №100, перевал (Терскей центр) | 100 | Шаркыратма? | |||||||
155 | Шаркыратма, перевал | 1431 | 100 | Шаркыратма? | 1Б | сн-ос | 3933 | Маречек И.Б., Фрунзе, 1969 г. | ||
156 | Московский, перевал | 1435 | 101 | Московский | 2А | Шостак А.В., Москва, 2012 г. | камнеопасен | |||
157 | №102, перевал (Терскей центр) | 1394 | 102 | |||||||
158 | №103, перевал (Терскей центр) | 103 | ||||||||
159 | 50 лет ЛКСМ Киргизии, перевал | 2539 | 104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | . | |||||
160 | Каменистый, перевал (Терскей центр) | 1414 | 105 | Каменистый | 1А-1Б | р. Ийри-Тёр, р. Арашан - р. Кёль-Тёр, р. Каракол | Петрин С.В., Томск, 1966 г. | |||
161 | Козья тропа, перевал | 1315 | 106 | Козья тропа | 1А | ос | 3840 | . | ||
162 | Каракол, перевал (Терскей центр) | 1439 | 107 | Каракол | . | |||||
163 | Каракольская перемычка, перевал | 2582 | 108 | Каракольская перемычка | . | |||||
164 | Новокаракольский, перевал (Терскей) | 1523 | 109 | Новокаракольский | . | |||||
165 | Каракольский восточный, перевал | 1524 | 110 | Каракольский восточный | ||||||
166 | Обходной, перевал (Терскей центр) | 1529 | 111 | Обходной | 1А | |||||
167 | Жальвинас, перевал | 112 | Жальвинас | |||||||
168 | Неожиданный, перевал | 113 | Неожиданный | 2А | правый исток р. Аныртор - р. Аксу | Венчиков С.Ю., Ульяновск, 1977 г. | ||||
169 | Ульяновских политехников, перевал | 114 | Ульяновских политехников | 2А | Юкин А.Г., Ульяновк, 1976 г. | |||||
170 | Новосибирцев, перевал | 1287 | 115 | Новосибирцев | . | |||||
171 | Тельмана, перевал | 1279 | 116 | Тельмана | . | Бакша, Р., Рига, 1967 г. | ||||
172 | Рижан, перевал | 1278 | 117 | Рижан | 1Б | лед. №313, р. Телеты Вост. - лед. Телеты (№294), р. телеты Зап. | ||||
173 | Арчалы-Тор северный, перевал | 1280 | 118 | Арчалы-Тор северный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
174 | Арчалы-Тор южный, перевал | 2592 | 119 | Арчалы-Тор южный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
175 | №120, перевал (Терскей центр) | 120 | (Неуловимый Джо) | р. Телеты западная - р. Джеты-Огуз | ||||||
176 | №121, перевал (Терскей центр) | 121 | р. Онтор - р. Культор (близ лед. №332) | |||||||
177 | №122, перевал (Терскей центр) | 122 | р. Давалутор, р. Арашан - р. Айланыш, р. Арашан | |||||||
178 | Щелкунчик, перевал | 1424 | 123 | Щелкунчик | 2А | 4080 | Попов В.Ф., г. Воткинск, 2014 г. | |||
179 | Арчалыторский, перевал | 2598 | 124 | Арчалыторский | 1А | ос | 3666 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
180 | Тетуктуу (Каптал восточный), перевал | 2742 | 125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А | тр-ос | 3665 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
181 | Каптал центральный, перевал | 2743 | 126 | Каптал центральный | 1А | ос | 3766 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
182 | Каптал западный, перевал | 2744 | 127 | Каптал западный | 1А | ос | 3836 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
183 | №128, перевал (Терскей центр) | 2745 | 128 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | ||||||
184 | №129, перевал (Терскей центр) | 2746 | 129 | |||||||
185 | №130, перевал (Терскей центр) | 2747 | 130 | |||||||
186 | Скромный, перевал | 2597 | 131 | Скромный | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |||||
187 | Таштамбек центральный, перевал | 2601 | 132 | Таштамбек центральный | 1А* | р. Таштамбектор - р. Джергес | ||||
188 | Зимний сюрприз, перевал | 2600 | 133 | Зимний сюрприз | 2А | |||||
189 | Травянистый, перевал | 2748 | 134 | Травянистый | ||||||
190 | Охотничий, перевал | 2749 | 135 | Охотничий | ||||||
191 | Староватова, перевал | 2599 | 136 | Староватова | 1А | |||||
192 | Окно, перевал | 2604 | 137 | Окно | 1Б | |||||
193 | №138, перевал (Терскей центр) | 2750 | 138 | |||||||
194 | №139, перевал (Терскей центр) | 2751 | 139 | |||||||
195 | Комкор Думенко, перевал | 2603 | 140 | Комкор Думенко | 2А | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||
196 | Таштамбектор южный, перевал | 2602 | 141 | Таштамбектор южный | 2А | |||||
197 | Аныртор южный, перевал | 2588 | 142 | Аныртор южный | ||||||
198 | Джайдектор, перевал | 1258 | 143 | Джайдектор | 1Б | ск | 3900 | р. Джайдектор, р. Киче-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу | ||
199 | Инструкторов, перевал | 1259 | 144 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | через вершину | |
200 | Сибиряков, перевал | 1265 | 145 | Сибиряков | 1Б | сн-ск | 4000 | р. Аютор, р. Чон-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
201 | Грепстай, перевал | 2769 | 146 | Грепстай | 2А | 4000 | туристы из Вильнюса | может быть определен неверно | ||
202 | №147, перевал (Терскей центр) | 2770 | 147 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | ||
203 | №148, перевал (Терскей центр) | 2771 | 148 | |||||||
204 | Кургактор, перевал | 1530 | 149 | Кургактор | ||||||
205 | Димитрова, перевал | 1275 | 150 | Димитрова | ||||||
206 | Алакёль северный, перевал | 1406 | 151 | Алакёль северный | 1А | ос | 3920 | . | тропа | |
207 | Алакёль центральный, перевал | 1408 | 152 | Алакёль цнтральный | 1А | 3878 GPS | ||||
208 | Труд, перевал | 1528 | 153 | Труд | . | |||||
209 | Туристов Татарии, перевал | 1526 | 154 | Туристов Татарии | . | |||||
210 | Средний, перевал | 1415 | 155 | Средний | 1Б | . | ||||
211 | Экичат центральный, перевал | 1413 | 156 | Экичат центральный | . | |||||
212 | 50 лет Октября, перевал | 1411 | 157 | 50 лет Октября | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||
213 | ЭПАС, перевал | 1389 | 158 | ЭПАС | . | |||||
214 | Призывников, перевал | 1293 | 159 | Призывников | 1Б* | ск-ос-сн | 3951 | . | Рацек В.И., 1940 г. | |
215 | Эпюра, перевал | 1429 | 160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А | 4300 | . | |||
216 | ФКТ, перевал | 1409 | 161 | ФКТ | 2Б | 4500 | . | |||
217 | Фестивальный, перевал | 1625 | 162 | Фестивальный | . | Ганцевич М., Москва, 1957 г. | ||||
218 | Грозовой, перевал (Терскей центр) | 1624 | 163 | Грозовой | ||||||
219 | СХК, перевал | 1400 | 164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А | 4300 | . | Толстых А.Г., г. Северск (Томск), 2001 г. | ||
220 | СОАН-1, перевал | 1301 | 165 | СОАН-1 | . | |||||
221 | СОАН-2, перевал | 1302 | 166 | СОАН-2 | . | |||||
222 | 50 лет БССР, перевал | 167 | 50 лет БССР | 1Б | . | |||||
223 | Байтор, перевал | 1571 | 168 | Байтор | 3Б | . | ||||
224 | Серебряное седло, перевал | 1572 | 169 | Серебряное седло | . | Лайвиньш М., Рига, 1974 г. | ||||
225 | Аксай (Кок-Джар), перевал | 170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к | . | |||||
226 | Конгульчу, перевал | 171 | Конгульчу | н/к | . | |||||
227 | н/к 3912, перевал | 172 | н/к 3912 | н/к | 3912 | р. Арабель-Суу - р. Кызыл-Суу | ||||
228 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | . | |||||
229 | Тургень (Алга), перевал | 1445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | . | туристы общества "Алга", 1964 г. | |||
230 | Авианосец, перевал | 2875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
231 | Непуганых идиотов, перевал | 2873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4250 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
232 | Отуш, перевал | 2874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
233 | Секрет, перевал | 2876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Менсу, пик (Куйлю) | |||||||
2 | Аютор-баши, вершина | Аютор-баши | . | |||||
3 | Конева, вершина | Конева | . | |||||
4 | Конкина, вершина | Конкина | . | |||||
5 | Айлама, пик | Айлама | . | |||||
6 | Аксу, вершина | Аксу | . | |||||
7 | Джукучак, пик | Джукучак | . | |||||
8 | Дружбы народов, вершина | Дружбы народов | . | |||||
9 | Жукова, пик | Жукова | . | |||||
10 | Иссык-Кульские перья, вершина | Иссык-Кульские перья | 3900 | . | ||||
11 | Онтор, пик | Онтор | . | |||||
12 | 30 лет Октября, вершина | 30 лет Октября | . | |||||
13 | Аврора, вершина (Терскей центр) | Аврора | . | |||||
14 | Большевик, вершина | Большевик | . | |||||
15 | Сельхозтехникума, вершина | Сельхозтехникума | . | |||||
16 | Греческих патриотов, вершина | Греческих патриотов | в верховьях лед. №301 | |||||
17 | Атджайлоо, вершина | Атджайлоо | . | |||||
18 | Треугольник, вершина | Треугольник | . | |||||
19 | Кругозор, вершина | Кругозор | . | расположение неизвестно | ||||
20 | Тельмана, вершина | Тельмана | . | расположение неизвестно | ||||
21 | 50 лет Киргизии, вершина | 50 лет Киргизии | . | точное расположение неизвестно | ||||
22 | МАИ, вершина | МАИ | . | точное расположение неизвестно | ||||
23 | Калашникова, вершина | Калашникова | . | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||
24 | Северцева, вершина | Северцева | . | |||||
25 | Г. Сааказе, вершина | Г. Саакадзе | . | |||||
26 | М. Глезоса, вершина | М. Глезоса | . | |||||
27 | Фучика Юлиуса, вершина | 1 | Фучика Юлиуса | . | ||||
28 | ГТО, вершина | 2 | ГТО | . | ||||
29 | ГТО северный, пик | 3 | ГТО северный | . | ||||
30 | ГЭРО, вершина | 4 | ГЭРО | . | ||||
31 | Гастелло, вершина | 5 | Гастелло | 4240 | в верховьях лед. №308 | |||
32 | 4310, пик | 6 | 4310 | . | 7.10.128 по перечню ФАР, может быть определена неверно | |||
33 | 4337, пик | 7 | 4337? | . | 7.10.129 по перечню ФАР, может быть определена неверно | |||
34 | №8, вершина (Терскей) | 8 | . | |||||
35 | Томск, вершина | 9 | Томск | 4550 | . | 7.10.131 по перечню ФАР, может быть определена неверно | ||
36 | Таштамбектор, вершина | 10 | Таштамбектор | . | ||||
37 | Ондоуучоку, вершина | 11 | Ондоуучоку | . | ||||
38 | Шерхан южный, пик | 12 | Шерхан южный | . | ||||
39 | Шерхан центральный, пик | 13 | Шерхан центральный | . | ||||
