region:чаткальский
Чаткальский хребет
Федченко Б.А.
Липский В.И.
Шкапский Ю.А
Перевалы
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирамида, вершина (Чаткальский хребет) | Пирамида | . | |||||
2 | Чаткал, пик | Чаткал | . | |||||
3 | Белая шапка | Белая шапка | . | |||||
4 | Замок сказок | Замок сказок | . | |||||
5 | Мустор, вершина | Мустор | . |
Путешествия
# | Страница | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1864 - Cеверцев Н.А. | 1864 | |
2 | 1874 - Мушкетов И.В. | 1874 | |
3 | 1969 - Костромитин Ю.Е. - Западный Тянь-Шань | 1969 | Челябинск |
4 | 1969 - Ивин Ю. - Западный Тянь-Шань | 1969 | Свердловск |
5 | 1980 - Слюсарчук Е.А. | 1980 | Киев |
6 | 1988 - Добриков М.И. - Западный Тянь-Шань | 1988 | Новосибирск |
7 | 2004 - Коваленко Ю. - Западный Тянь-Шань | 2004 | Новосибирск |
8 | 2013 - Канаева (Широкова) Э.Ю. - Таласский - 2Г | 2013 | Москва |
9 | 2014 - Дорогова Ю.Г. - Западный Тянь-Шань | 2014 | Калуга |
Литература
region/чаткальский.txt · Последнее изменение: 2017/09/01 10:26 — admin