region:киргизский
Киргизский хребет
Перевалы
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4416, вершина | 4416 | 4416 | . | ||||
2 | Черная башня, вершина | Черная башня | 4304 | . | ||||
3 | Черная башня, вершина | Черная башня | 4304 | . | ||||
4 | Электро, пик | Электро | . | |||||
5 | Шубина А., пик | Шубина А. | . | |||||
6 | Чон, вершина | Чон | . | |||||
7 | Токтогул, пик | Токтогул | . | |||||
8 | Таштамбектор-Баши, вершина | Таштамбектор-Баши | . | |||||
9 | Скрябина, пик | Скрябина | . | |||||
10 | Синелолча, вершина | Синелолча | . | |||||
11 | Семенова-Тян-Шанского, пик (киргизский хребет) | Семенова-Тян-Шанского | . | |||||
12 | Пастухова, пик | Пастухова | . | |||||
13 | Логвиненко, пик | Логвиненко | . | |||||
14 | Лесгафта, пик | Лесгафта | . | |||||
15 | Киргизстан, пик | Киргизстан | . | |||||
16 | Аман-Тоо, пик | Аман-Тоо | . | |||||
17 | Адыгене, пик | Адыгене | . | |||||
18 | Агитатор, пик | Агитатор | . | |||||
19 | 30 лет ВЛКСМ, пик (Киргизский хребет) | 30 лет ВЛКСМ | . |
Путешествия
Литература
region/киргизский.txt · Последнее изменение: 2017/06/29 16:05 — admin